重组蛋白概念涨4.20%,主力资金净流入这些股
作者:小微 发表于:2026年03月27日 浏览量:66094

重组蛋白概念涨4.20%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:重组蛋白概念涨4.20%,主力资金净流入这些股)

截至3月27日收盘,重组蛋白概念上涨4.20%,位居概念板块涨幅第4,板块内,56股上涨,舒泰神、热景生物等20%涨停,*ST万方涨停,海特生物、神州细胞、一品红等涨幅居前,分别上涨10.95%、9.22%、8.05%。跌幅居前的有济川药业、可孚医疗等,分别下跌3.36%、0.28%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
细胞免疫治疗 4.65 生物质能发电 -0.08
CRO概念 4.50 同花顺果指数 -0.07
减肥药 4.44 同花顺中特估100 0.08
重组蛋白 4.20 空气能热泵 0.24
创新药 4.16 举牌 0.25
阿尔茨海默概念 4.11 高股息精选 0.25
兵装重组概念 3.90 虚拟电厂 0.27
仿制药一致性评价 3.87 AI PC 0.32
盐湖提锂 3.83 抽水蓄能 0.35
幽门螺杆菌概念 3.68 绿色电力 0.36

资金面上看,今日重组蛋白概念板块获主力资金净流入7.77亿元,其中,33股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是舒泰神,今日主力资金净流入3.34亿元,净流入资金居前的还有热景生物、博瑞医药、海特生物等,主力资金分别净流入1.12亿元、6820.43万元、6088.03万元。

资金流入比率方面,舒泰神、*ST万方、热景生物等流入比率居前,主力资金净流入率分别为23.20%、20.25%、16.67%。(数据宝)

重组蛋白概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300204 舒泰神 20.02 12.28 33442.66 23.20
688068 热景生物 20.00 5.77 11155.13 16.67
688166 博瑞医药 6.52 4.26 6820.43 7.70
300683 海特生物 10.95 13.83 6088.03 9.60
600645 中源协和 3.61 5.30 5957.79 7.51
688062 迈威生物 6.35 7.33 3940.03 7.34
300723 一品红 8.05 4.00 3423.63 6.37
688222 成都先导 7.05 4.46 3272.61 7.49
600867 通化东宝 5.83 2.75 2624.91 5.58
000813 德展健康 5.79 2.73 1677.62 8.57
688179 阿拉丁 4.41 2.31 943.93 7.21
300558 贝达药业 5.61 2.01 936.57 2.60
000638 *ST万方 4.96 8.71 770.20 20.25
688553 汇宇制药 6.98 1.84 727.57 6.77
300149 睿智医药 6.10 3.77 538.22 2.99
688765 禾元生物 3.89 3.04 536.13 6.59
300122 智飞生物 2.30 1.15 533.27 2.20
600420 国药现代 2.37 0.79 520.49 4.82
600351 亚宝药业 3.01 1.80 490.00 6.11
002584 西陇科学 2.99 2.62 426.68 4.44
688131 皓元医药 2.05 1.81 365.19 1.40
600223 福瑞达 2.28 0.63 317.53 7.47
300485 赛升药业 5.16 3.11 187.09 2.08
688687 凯因科技 4.06 2.24 185.42 2.42
688266 泽�Z制药 7.89 1.95 157.45 0.31
300289 利德曼 3.89 1.40 129.96 2.59
603707 健友股份 2.76 0.79 126.01 1.04
688336 三生国健 1.29 1.03 107.84 0.24
688739 成大生物 1.67 0.41 84.65 2.06
603983 丸美生物 2.18 0.44 67.22 1.45
301047 义翘神州 3.26 0.67 55.01 0.98
301080 百普赛斯 4.42 2.79 29.18 0.20
300653 正海生物 2.09 1.38 9.30 0.19
688520 神州细胞 9.22 1.43 -16.01 -0.06
688105 诺唯赞 4.24 0.36 -33.96 -1.23
301290 东星医疗 2.42 1.37 -40.33 -1.66
300896 爱美客 1.69 1.07 -54.07 -0.21
688137 近岸蛋白 4.87 2.40 -88.69 -2.88
688293 奥浦迈 3.79 0.71 -91.91 -2.57
688136 科兴制药 7.48 2.75 -131.92 -0.90
301108 洁雅股份 0.10 1.55 -141.97 -4.85
688253 英诺特 1.28 0.75 -142.67 -3.83
301371 敷尔佳 1.53 1.46 -148.32 -5.82
002581 ST未名 2.59 1.13 -169.81 -5.03
301166 优宁维 2.19 2.77 -250.51 -5.31
600812 华北制药 1.91 1.26 -450.92 -3.95
002007 华兰生物 1.39 0.60 -455.10 -3.31
301087 可孚医疗 -0.28 1.13 -582.82 -4.71
688238 和元生物 3.66 1.88 -667.55 -8.25
600566 济川药业 -3.36 0.94 -919.99 -4.13
688363 华熙生物 2.76 0.54 -988.65 -9.18
600535 天士力 5.52 1.87 -1182.94 -2.95
002252 上海莱士 0.34 0.43 -1189.49 -7.21
000513 丽珠集团 2.56 1.30 -1198.78 -4.78
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。