盐湖提锂概念涨3.83%,主力资金净流入29股
作者:小微 发表于:2026年03月27日 浏览量:69816

盐湖提锂概念涨3.83%,主力资金净流入29股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:盐湖提锂概念涨3.83%,主力资金净流入29股)

截至3月27日收盘,盐湖提锂概念上涨3.83%,位居概念板块涨幅第9,板块内,44股上涨,西藏珠峰、川能动力、盛新锂能等涨停,西藏城投、盐湖股份、西藏矿业等涨幅居前,分别上涨8.00%、7.06%、7.05%。跌幅居前的有兆新股份、欣旺达等,分别下跌0.91%、0.32%。

盐湖提锂概念涨3.83%,主力资金净流入29股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
细胞免疫治疗 4.65 生物质能发电 -0.08
CRO概念 4.50 同花顺果指数 -0.07
减肥药 4.44 同花顺中特估100 0.08
重组蛋白 4.20 空气能热泵 0.24
创新药 4.16 举牌 0.25
阿尔茨海默概念 4.11 高股息精选 0.25
兵装重组概念 3.90 虚拟电厂 0.27
仿制药一致性评价 3.87 AI PC 0.32
盐湖提锂 3.83 抽水蓄能 0.35
幽门螺杆菌概念 3.68 绿色电力 0.36

资金面上看,今日盐湖提锂概念板块获主力资金净流入62.40亿元,其中,29股获主力资金净流入,16股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是赣锋锂业,今日主力资金净流入16.38亿元,净流入资金居前的还有天齐锂业、盛新锂能、紫金矿业等,主力资金分别净流入5.52亿元、5.25亿元、5.20亿元。

资金流入比率方面,金圆股份、盛新锂能、川能动力等流入比率居前,主力资金净流入率分别为32.76%、23.27%、21.17%。(数据宝)

盐湖提锂概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002460 赣锋锂业 10.00 10.86 163840.88 16.26
002466 天齐锂业 6.94 6.92 55159.89 9.55
002240 盛新锂能 10.00 6.11 52531.88 23.27
601899 紫金矿业 1.18 1.11 52048.45 7.05
000792 盐湖股份 7.06 3.04 44995.89 7.25
603799 华友钴业 2.97 4.18 38249.06 8.17
000155 川能动力 10.01 5.78 34934.94 21.17
002594 比亚迪 2.09 1.89 33490.37 4.86
603993 洛阳钼业 0.51 1.26 28183.45 7.29
600338 西藏珠峰 10.01 11.38 27448.16 15.59
300014 亿纬锂能 3.43 4.58 22819.29 3.51
000408 藏格矿业 3.46 1.22 20224.47 13.27
000036 华联控股 5.04 8.49 12669.01 20.25
000762 西藏矿业 7.05 9.26 12566.54 8.71
000546 金圆股份 9.98 8.47 12298.39 32.76
600773 西藏城投 8.00 6.80 10378.79 8.37
300263 隆华科技 1.57 3.79 6636.37 18.68
300055 万邦达 3.69 6.08 5191.82 12.10
600499 科达制造 4.02 1.84 2422.47 4.09
300487 蓝晓科技 5.51 1.63 2045.54 6.13
600251 冠农股份 6.24 3.18 1451.65 5.10
688350 富淼科技 6.62 3.04 1252.13 10.38
300774 倍杰特 3.48 6.43 859.37 3.91
300631 久吾高科 6.01 4.18 850.86 6.35
000816 智慧农业 1.21 1.93 824.49 8.99
603867 新化股份 4.92 4.18 762.51 2.72
601168 西部矿业 0.88 1.93 626.08 0.54
688178 万德斯 4.32 3.21 388.60 5.00
603257 中国瑞林 1.88 4.14 82.16 1.45
601068 中铝国际 0.88 0.52 -9.59 -0.13
300172 中电环保 0.17 4.10 -22.44 -0.18
688718 唯赛勃 1.70 1.28 -31.87 -0.97
688101 三达膜 1.13 0.65 -104.38 -3.01
600444 国机通用 1.91 1.45 -109.57 -3.03
000920 沃顿科技 0.70 1.64 -154.43 -1.75
301092 争光股份 3.26 3.10 -179.55 -2.92
601065 江盐集团 1.19 1.81 -286.22 -4.50
002140 东华科技 1.45 1.67 -361.68 -2.31
002141 贤丰控股 3.00 2.17 -401.01 -4.77
002785 万里石 1.55 2.23 -618.76 -3.73
300070 碧水源 0.25 0.95 -883.70 -6.95
300432 富临精工 1.54 6.40 -1364.09 -0.51
002895 川恒股份 3.39 2.02 -1571.18 -3.31
300919 中伟新材 7.01 2.68 -3259.61 -2.66
002256 兆新股份 -0.91 11.95 -3778.66 -3.75
300207 欣旺达 -0.32 5.81 -8047.81 -2.92
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。