今日842只个股突破五日均线
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年03月26日
浏览量:62438

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日842只个股突破五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指3914.66点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.44%,A股总成交额为9242.83亿元。到目前为止,今日有842只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有广合科技、万达信息、顶固集创等,乖离率分别为9.35%、8.80%、8.60%;新大陆、精工科技、顾家家居等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
3月26日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001389 | 广合科技 | 10.00 | 5.78 | 107.11 | 117.12 | 9.35 |
| 300168 | 万达信息 | 10.55 | 4.09 | 5.59 | 6.08 | 8.80 |
| 300749 | 顶固集创 | 10.36 | 6.18 | 31.38 | 34.08 | 8.60 |
| 600682 | 南京新百 | 9.97 | 2.32 | 6.51 | 7.06 | 8.38 |
| 603217 | 元利科技 | 9.98 | 1.60 | 22.79 | 24.68 | 8.30 |
| 301373 | 凌玮科技 | 9.94 | 18.93 | 65.32 | 70.66 | 8.17 |
| 601515 | 衢州东峰 | 9.98 | 1.29 | 4.08 | 4.41 | 8.14 |
| 603520 | 司太立 | 10.04 | 7.73 | 9.59 | 10.30 | 7.40 |
| 301182 | 凯旺科技 | 7.16 | 3.16 | 53.53 | 57.33 | 7.10 |
| 002109 | 兴化股份 | 10.02 | 8.05 | 4.63 | 4.94 | 6.70 |
| 920857 | 泓禧科技 | 8.63 | 1.20 | 24.81 | 26.30 | 5.99 |
| 688331 | 荣昌生物 | 5.89 | 2.75 | 116.66 | 122.81 | 5.28 |
| 300547 | 川环科技 | 5.39 | 4.61 | 29.74 | 31.26 | 5.13 |
| 920454 | 同心传动 | 6.21 | 3.51 | 13.19 | 13.86 | 5.06 |
| 920576 | 天力复合 | 6.66 | 2.76 | 62.26 | 65.17 | 4.67 |
| 300082 | 奥克股份 | 5.65 | 3.13 | 9.47 | 9.91 | 4.67 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 4.76 | 2.39 | 15.57 | 16.29 | 4.65 |
| 000066 | 中国长城 | 4.91 | 3.15 | 15.12 | 15.82 | 4.60 |
| 002149 | 西部材料 | 5.37 | 11.03 | 42.83 | 44.77 | 4.52 |
| 301369 | 联动科技 | 3.97 | 2.01 | 134.95 | 141.02 | 4.50 |
