【盘中播报】74只个股突破年线
作者:小微 发表于:2026年03月17日 浏览量:75231

【盘中播报】74只个股突破年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指4099.45点,收于年线之上,涨跌幅为0.36%,A股总成交额为10484.07亿元。到目前为止,今日有74只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中南股份、国信证券、海思科等,乖离率分别为7.78%、5.94%、4.63%;华远控股、百洋医药、康恩贝等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

3月17日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
000717 中南股份 7.81 5.21 2.69 2.90 7.78
002736 国信证券 7.15 0.87 12.30 13.03 5.94
002653 海思科 5.59 0.76 49.32 51.60 4.63
688062 迈威生物 5.07 1.92 34.70 36.08 3.98
300225 *ST金泰 5.55 2.15 5.68 5.90 3.78
300085 银之杰 4.42 5.18 41.55 42.99 3.47
000776 广发证券 5.09 0.93 19.40 20.04 3.28
601688 华泰证券 4.11 0.93 19.73 20.28 2.77
600449 宁夏建材 4.14 2.11 13.46 13.83 2.77
603288 海天味业 2.91 0.32 38.63 39.63 2.59
688428 诺诚健华 3.95 1.60 23.91 24.47 2.34
300609 汇纳科技 3.04 3.90 37.39 38.26 2.33
600782 新钢股份 3.00 1.43 4.03 4.12 2.13
688768 容知日新 1.99 1.12 49.23 50.20 1.98
601377 兴业证券 2.18 0.73 6.43 6.55 1.88
688615 合合信息 2.04 1.32 188.89 192.34 1.83
300009 安科生物 1.97 0.61 9.68 9.85 1.71
300363 博腾股份 2.46 0.87 21.31 21.67 1.70
000783 长江证券 1.86 0.85 7.54 7.67 1.69
600909 华安证券 1.63 0.93 6.15 6.24 1.53
688107 安路科技 2.35 0.79 28.80 29.24 1.53
002581 ST未名 2.11 0.60 8.11 8.23 1.49
000797 中国武夷 1.99 2.43 3.04 3.08 1.31
603456 九洲药业 1.42 0.63 16.91 17.12 1.22
000069 华侨城A 1.22 0.47 2.46 2.49 1.18
000786 北新建材 2.56 0.62 26.54 26.85 1.16
688197 首药控股 2.18 0.64 38.99 39.42 1.10
000965 天保基建 1.99 1.89 4.06 4.10 1.03
600221 海航控股 1.94 0.72 1.56 1.58 1.03
601375 中原证券 1.88 0.76 4.29 4.33 1.02
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。