862只股短线走稳 站上五日均线
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年03月13日
浏览量:59219

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:862只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4120.14点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.22%,A股总成交额为15167.05亿元。到目前为止,今日有862只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有川金诺、农大科技、银河微电等,乖离率分别为11.31%、11.15%、8.28%;振邦智能、久日新材、长电科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
3月13日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300505 | 川金诺 | 16.53 | 40.62 | 35.47 | 39.48 | 11.31 |
| 920159 | 农大科技 | 15.09 | 40.58 | 46.94 | 52.17 | 11.15 |
| 688689 | 银河微电 | 12.98 | 7.54 | 34.97 | 37.87 | 8.28 |
| 600078 | 澄星股份 | 10.00 | 5.90 | 13.13 | 14.19 | 8.07 |
| 002543 | 万和电气 | 10.00 | 3.17 | 9.11 | 9.79 | 7.51 |
| 603280 | 南方路机 | 10.00 | 28.26 | 37.86 | 40.70 | 7.49 |
| 000912 | 泸天化 | 10.00 | 7.42 | 5.74 | 6.16 | 7.35 |
| 002323 | 雅博股份 | 9.96 | 16.57 | 2.37 | 2.54 | 7.35 |
| 603558 | 健盛集团 | 9.99 | 2.69 | 12.12 | 12.99 | 7.14 |
| 002692 | 远程股份 | 10.05 | 10.32 | 6.03 | 6.46 | 7.13 |
| 603607 | 京华激光 | 9.99 | 4.74 | 22.94 | 24.55 | 7.04 |
| 600847 | 万里股份 | 10.00 | 4.24 | 14.51 | 15.51 | 6.91 |
| 300436 | 广生堂 | 11.98 | 7.77 | 107.12 | 114.50 | 6.89 |
| 600232 | 金鹰股份 | 10.03 | 3.37 | 8.21 | 8.78 | 6.89 |
| 002470 | 金正大 | 9.90 | 9.22 | 3.01 | 3.22 | 6.83 |
| 002950 | 奥美医疗 | 10.03 | 3.50 | 10.58 | 11.30 | 6.79 |
| 001366 | 播恩集团 | 9.98 | 2.67 | 14.76 | 15.76 | 6.75 |
| 002165 | 红宝丽 | 10.00 | 23.67 | 11.96 | 12.76 | 6.67 |
| 003027 | 同兴科技 | 10.00 | 8.81 | 23.03 | 24.52 | 6.49 |
| 002084 | 海鸥住工 | 10.00 | 6.94 | 4.04 | 4.29 | 6.29 |
