航空发动机概念下跌2.24%,11股主力资金净流出超亿元
作者:小微 发表于:2026年03月12日 浏览量:78795

航空发动机概念下跌2.24%,11股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:航空发动机概念下跌2.24%,11股主力资金净流出超亿元)

截至3月12日收盘,航空发动机概念下跌2.24%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,恒锋工具、航亚科技、旭光电子等跌幅居前,股价上涨的有9只,涨幅居前的有兰石重装、ST炼石、锐科激光等,分别上涨5.15%、5.04%、1.51%。

航空发动机概念下跌2.24%,11股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

航空发动机概念下跌2.24%,11股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
煤炭概念 2.29 国产航母 -2.67
煤化工概念 1.82 太赫兹 -2.62
草甘膦 1.69 航空发动机 -2.24
青蒿素 1.25 军工信息化 -2.24
赛马概念 1.01 成飞概念 -2.09
猪肉 0.91 军民融合 -2.01
石墨电极 0.88 培育钻石 -2.01
信托概念 0.85 工业母机 -1.91
碳交易 0.67 AI PC -1.90
养鸡 0.65 中船系 -1.88

资金面上看,今日航空发动机概念板块获主力资金净流出67.72亿元,其中,72股获主力资金净流出,11股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是华工科技,今日主力资金净流出26.13亿元,净流出资金居前的还有航发动力、西部超导、西部材料等,主力资金分别净流出5.33亿元、4.35亿元、3.18亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有欧科亿、广联航空、兰石重装等,主力资金分别净流入5482.77万元、4979.09万元、4787.36万元。(数据宝)

航空发动机概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000988 华工科技 -5.17 20.88 -261258.25
600893 航发动力 -4.47 2.35 -53349.15
688122 西部超导 -5.48 3.97 -43523.55
002149 西部材料 -5.22 9.81 -31806.97
601727 上海电气 -1.18 2.32 -28876.87
002465 海格通信 -3.62 4.61 -23389.07
001696 宗申动力 -4.16 8.02 -21310.77
600839 四川长虹 -1.78 2.40 -20661.31
000969 安泰科技 -4.00 4.74 -15360.92
600391 航发科技 -4.37 7.11 -11035.89
600353 旭光电子 -6.67 5.49 -10835.47
002085 万丰奥威 -2.36 2.02 -9936.55
300775 三角防务 -2.05 4.26 -8832.58
000962 东方钽业 -4.25 5.67 -8783.06
600765 中航重机 -2.67 2.44 -8720.96
600580 卧龙电驱 -1.69 1.52 -8049.46
002471 中超控股 -0.76 13.06 -7628.26
688523 航天环宇 -5.19 9.04 -7481.42
603308 应流股份 -0.90 2.84 -7160.49
600399 抚顺特钢 -2.68 5.20 -7036.68
603011 合锻智能 -2.77 11.43 -6925.17
301005 超捷股份 -2.43 4.50 -6323.10
688239 航宇科技 -5.45 5.08 -5885.83
688102 斯瑞新材 1.07 2.21 -5210.54
688510 航亚科技 -6.74 5.79 -4851.41
000738 航发控制 -3.60 3.21 -4360.65
300034 钢研高纳 -2.86 3.10 -4011.73
688333 铂力特 -1.13 2.01 -4006.49
301522 上大股份 -2.54 3.07 -3940.57
300337 银邦股份 -2.97 4.09 -3751.61
300581 晨曦航空 -3.55 2.20 -3658.21
002023 海特高新 -2.98 2.83 -3385.18
300490 华自科技 -2.98 8.32 -3340.07
002520 日发精机 -2.60 6.97 -3231.81
300696 爱乐达 -3.80 2.25 -3229.61
301213 观想科技 -4.33 6.78 -2996.41
688186 广大特材 -2.66 6.34 -2843.79
603859 能科科技 -2.14 2.19 -2836.66
002361 神剑股份 0.74 19.95 -2689.16
002031 巨轮智能 -1.39 1.70 -2607.79
002196 方正电机 -1.75 4.65 -2569.35
603809 豪能股份 -1.08 1.18 -2261.63
002297 博云新材 -3.56 6.24 -2236.94
300488 恒锋工具 -10.43 7.76 -2110.08
000534 万泽股份 -3.66 7.89 -2041.27
688281 华秦科技 -3.16 0.84 -2007.87
600456 宝钛股份 -2.17 2.04 -1967.01
600862 中航高科 -0.81 1.88 -1629.49
300402 宝色股份 -4.17 3.76 -1248.71
300428 立中集团 -2.18 2.69 -1228.47
002190 成飞集成 -1.64 1.11 -1159.17
002097 山河智能 -1.87 1.47 -1090.63
001316 润贝航科 -2.46 1.84 -977.10
688305 科德数控 -3.03 3.03 -965.04
600736 苏州高新 -0.61 1.43 -951.30
002658 雪迪龙 -2.55 3.82 -798.82
688456 有研粉材 -1.23 1.98 -621.86
300159 *ST新研 -1.27 1.08 -589.10
605123 派克新材 -0.86 2.27 -497.10
603977 国泰集团 -2.38 2.07 -462.72
301232 飞沃科技 -5.61 11.07 -399.22
300553 集智股份 -1.72 2.57 -385.22
301233 盛帮股份 -0.65 3.59 -265.21
300855 图南股份 -3.24 3.07 -210.38
000571 新大洲A -1.59 2.32 -190.99
002689 ST远智 -1.78 1.13 -151.48
300354 东华测试 -1.64 1.54 -142.82
300733 西菱动力 -2.58 1.41 -140.67
300611 美力科技 -1.26 1.72 -99.02
688777 中控技术 -1.25 1.66 -83.02
688558 国盛智科 -2.67 1.09 -69.13
688685 迈信林 0.89 1.49 -4.49
688113 联测科技 -0.66 1.00 127.73
600523 贵航股份 -1.73 1.35 131.70
301112 信邦智能 -0.72 0.96 134.19
688231 隆达股份 -3.44 2.69 162.17
300780 德恩精工 -1.81 9.97 174.62
000708 中信特钢 -0.06 0.26 182.12
300095 华伍股份 -3.13 4.20 182.40
300845 捷安高科 -1.14 3.93 378.04
600562 国睿科技 0.44 0.65 532.09
688750 金天钛业 -0.10 2.63 561.78
300424 航新科技 -1.71 5.98 588.47
300161 华中数控 -1.69 6.68 657.28
002438 江苏神通 -1.68 2.77 778.87
603766 隆鑫通用 -0.53 0.60 910.24
688563 航材股份 0.56 3.15 1132.84
000697 ST炼石 5.04 1.25 1232.33
000837 秦川机床 -1.03 6.13 1281.81
600478 科力远 0.38 3.00 1461.13
300747 锐科激光 1.51 6.58 1651.91
603169 兰石重装 5.15 5.84 4787.36
300900 广联航空 -4.05 13.46 4979.09
688308 欧科亿 -4.92 7.76 5482.77
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。