290只个股流通市值不足20亿元
作者:小微 发表于:2026年03月12日 浏览量:68134

290只个股流通市值不足20亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:290只个股流通市值不足20亿元)

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至3月11日收盘,两市共806只个股流通市值低于30亿元,其中290只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1454只个股总市值低于50亿元,其中432只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST奥维1.85亿元、*ST长药3.22亿元、*ST精伦4.97亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST奥维2.08亿元、*ST长药3.22亿元、*ST精伦4.97亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
002231 *ST奥维 1.85 2.08 - 国防军工
300391 *ST长药 3.22 3.22 - 医药生物
600355 *ST精伦 4.97 4.97 - 通信
000638 *ST万方 5.64 5.67 - 国防军工
600696 *ST岩石 6.32 6.32 - 食品饮料
000004 *ST国华 7.06 7.40 - 计算机
002808 *ST恒久 7.41 12.07 - 电子
301287 康力源 7.51 29.41 38.89 轻工制造
600599 *ST熊猫 7.67 7.67 42.42 非银金融
301309 万得凯 7.96 31.36 28.14 机械设备
301314 科瑞思 8.06 27.42 197.16 通信
301578 辰奕智能 8.29 29.16 101.96 家用电器
001368 通达创智 8.46 30.03 27.99 轻工制造
301575 艾芬达 8.50 42.29 32.90 轻工制造
300784 利安科技 9.04 30.03 52.15 电子
301105 鸿铭股份 9.20 28.00 - 机械设备
001367 海森药业 9.25 35.48 30.17 医药生物
301560 众捷汽车 9.46 47.31 57.84 汽车
301429 森泰股份 9.49 25.48 44.09 建筑材料
603075 热威股份 9.51 92.81 28.26 家用电器
301353 普莱得 9.53 29.34 35.77 机械设备
301552 科力装备 9.57 38.28 23.43 汽车
301520 万邦医药 9.79 29.12 65.96 医药生物
000820 *ST节能 9.92 21.59 - 环保
301533 威马农机 9.93 34.33 71.15 机械设备
603120 肯特催化 10.04 40.16 59.82 基础化工
600608 *ST沪科 10.12 10.46 738.55 商贸零售
301255 通力科技 10.24 40.96 92.67 机械设备
301567 贝隆精密 10.25 34.74 147.74 电子
301616 浙江华业 10.26 41.02 17.00 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。