草甘膦概念涨5.56%,主力资金净流入6股
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年02月24日
浏览量:56353

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:草甘膦概念涨5.56%,主力资金净流入6股)
截至2月24日收盘,草甘膦概念上涨5.56%,位居概念板块涨幅第3,板块内,18股上涨,和邦生物、兴发集团等涨停,泰禾股份、江山股份、江天化学等涨幅居前,分别上涨9.04%、8.65%、8.52%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 可燃冰 | 7.38 | MLOps概念 | -4.30 |
| 培育钻石 | 6.16 | Sora概念(文生视频) | -3.52 |
| 草甘膦 | 5.56 | AI语料 | -3.17 |
| 钛白粉概念 | 5.47 | 短剧游戏 | -3.09 |
| 页岩气 | 5.34 | 快手概念 | -2.66 |
| 磷化工 | 5.18 | 智谱AI | -2.41 |
| 金属铅 | 4.93 | 数字水印 | -2.33 |
| 俄乌冲突概念 | 4.89 | 华为欧拉 | -2.29 |
| 化肥 | 4.52 | 知识产权保护 | -2.25 |
| 金属锌 | 4.48 | 小红书概念 | -2.08 |
资金面上看,今日草甘膦概念板块获主力资金净流入4.70亿元,其中,6股获主力资金净流入,净流入资金居首的是和邦生物,今日主力资金净流入2.75亿元,净流入资金居前的还有兴发集团、诺普信、润丰股份等,主力资金分别净流入2.63亿元、2397.30万元、348.57万元。
资金流入比率方面,和邦生物、兴发集团、诺普信等流入比率居前,主力资金净流入率分别为26.86%、14.37%、9.40%。(数据宝)
草甘膦概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603077 | 和邦生物 | 10.08 | 4.47 | 27466.27 | 26.86 |
| 600141 | 兴发集团 | 10.01 | 4.04 | 26267.48 | 14.37 |
| 002215 | 诺普信 | 1.60 | 2.64 | 2397.30 | 9.40 |
| 301035 | 润丰股份 | 3.95 | 0.82 | 348.57 | 1.82 |
| 600596 | 新安股份 | 6.36 | 3.21 | 270.96 | 0.47 |
| 300927 | 江天化学 | 8.52 | 10.76 | 71.82 | 0.14 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 5.12 | 5.67 | -292.42 | -2.37 |
| 600486 | 扬农化工 | 7.90 | 1.67 | -398.28 | -0.79 |
| 603970 | 中农立华 | 3.59 | 1.69 | -544.67 | -8.73 |
| 301665 | 泰禾股份 | 9.04 | 19.25 | -575.41 | -2.46 |
| 003042 | 中农联合 | 3.06 | 6.70 | -823.82 | -5.23 |
| 603599 | 广信股份 | 2.12 | 2.76 | -895.42 | -2.40 |
| 000553 | 安道麦A | 5.45 | 0.74 | -1006.81 | -10.25 |
| 000525 | 红太阳 | 3.95 | 4.55 | -1131.46 | -3.56 |
| 002749 | 国光股份 | 2.01 | 1.16 | -1134.15 | -15.77 |
| 002258 | 利尔化学 | 5.61 | 3.77 | -1473.47 | -2.93 |
| 600389 | 江山股份 | 8.65 | 4.05 | -1519.75 | -3.20 |
