76股获杠杆资金净买入超亿元
作者:小微 发表于:2026年01月19日 浏览量:59488

76股获杠杆资金净买入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:76股获杠杆资金净买入超亿元)

截至1月16日,市场融资余额合计2.71万亿元,较前一交易日增加131.93亿元,这已经是融资余额连续10个交易日持续增加,其中,沪市融资余额13617.66亿元,较前一交易日增加130.57亿元;深市融资余额13436.86亿元,较前一交易日增加2.93亿元;北交所融资余额89.81亿元,较前一交易日减少1.57亿元。

76股获杠杆资金净买入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,1月16日共有1911只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有735只,其中76只融资净买入额超亿元。中国平安融资净买入额居首,当日净买入13.32亿元,其次是特变电工、贵州茅台,融资净买入金额分别为11.20亿元、10.28亿元,融资净买入金额居前的还有佰维存储、香农芯创、新泉股份等。

分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、电力设备、通信等行业最为集中,分别有29只、10只、6只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有49只,创业板有13只,科创板有14只。

融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.11%,融资余额占比最高的是江淮汽车,该股最新融资余额116.23亿元,占流通市值的比例为10.80%,融资余额占比较高的还有国科微、云南锗业、麦格米特,占比分别为9.81%、8.06%、7.99%。(数据宝)

1月16日融资客净买入金额排名

代码 简称 1月16日涨跌幅
(%)
融资净买入额
(万元)
最新融资余额
(万元)
占流通市值
比例
(%)
所属行业
601318 中国平安 -1.60 133158.76 3097706.92 4.38 非银金融
600089 特变电工 -2.67 112013.96 810864.81 5.79 电力设备
600519 贵州茅台 -0.50 102812.70 1850925.22 1.07 食品饮料
688525 佰维存储 17.19 65525.99 363880.19 4.23 电子
300475 香农芯创 5.12 60415.34 616132.66 7.72 电子
603179 新泉股份 10.00 59270.04 350796.37 6.89 汽车
688012 中微公司 1.65 56629.05 387786.68 1.64 电子
603986 兆易创新 10.00 48972.20 817486.66 4.36 电子
002156 通富微电 10.00 48271.24 351784.32 4.95 电子
600584 长电科技 10.00 46124.63 364965.36 4.21 电子
688041 海光信息 -2.27 45255.82 827808.53 1.46 电子
300394 天孚通信 2.23 43363.03 556012.83 3.62 通信
002130 沃尔核材 4.47 39950.68 273113.05 7.67 电子
002049 紫光国微 -0.75 39211.03 410372.74 5.61 电子
688008 澜起科技 5.47 37795.46 766953.60 4.69 电子
300548 长芯博创 3.93 36750.36 266420.15 7.15 通信
600406 国电南瑞 2.52 36373.17 243520.79 1.25 电力设备
600879 航天电子 -4.18 36033.49 308060.26 3.64 国防军工
601166 兴业银行 -1.18 35641.22 936392.66 2.20 银行
601899 紫金矿业 -2.04 32719.76 956832.96 1.24 有色金属
600900 长江电力 -1.12 32320.75 1205248.71 1.89 公用事业
300136 信维通信 3.45 31323.06 503435.25 7.69 电子
688981 中芯国际 2.05 30695.83 1341635.16 5.28 电子
600418 江淮汽车 3.46 27300.96 1162309.80 10.80 汽车
002371 北方华创 3.38 26220.21 296693.81 0.78 电子
601138 工业富联 4.20 24415.83 1097392.74 0.88 电子
600030 中信证券 -0.71 23535.39 1969136.93 5.76 非银金融
300502 新易盛 -0.70 22368.23 1981031.82 5.63 通信
002475 立讯精密 1.24 21991.63 845041.29 2.00 电子
000021 深科技 6.01 21634.47 265009.41 5.66 电子
601669 中国电建 7.84 20813.62 312201.50 4.13 建筑装饰
600930 华电新能 -3.81 20183.43 81758.40 4.18 公用事业
301550 斯菱智驱 12.71 18440.20 114748.57 3.94 汽车
601211 国泰海通 -1.33 18384.89 717523.45 2.65 非银金融
688396 华润微 13.04 18153.33 114662.62 1.27 电子
688256 寒武纪-U 0.64 18089.13 1520711.72 2.55 电子
002241 歌尔股份 -0.45 17966.59 478605.12 4.97 电子
600036 招商银行 -0.97 17882.51 1258542.71 1.58 银行
600919 江苏银行 -2.69 17583.76 568241.96 3.17 银行
601186 中国铁建 -1.83 17379.86 247459.79 2.86 建筑装饰
601868 中国能建 4.62 16592.25 145094.10 1.80 建筑装饰
601390 中国中铁 -1.83 16435.45 216203.86 1.97 建筑装饰
002028 思源电气 10.00 16236.95 83967.93 0.74 电力设备
002185 华天科技 6.54 16093.35 164097.44 3.97 电子
002707 众信旅游 -8.47 15778.35 53240.43 7.75 社会服务
688347 华虹公司 6.87 15429.90 234641.72 4.11 电子
688362 甬矽电子 20.00 14928.32 57864.57 2.70 电子
688387 信科移动-U 11.54 14618.60 109357.88 2.74 通信
300672 国科微 3.57 14357.14 285644.27 9.81 电子
601766 中国中车 -1.89 14350.93 262690.10 1.60 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。