主力动向:1月8日特大单净流出195.83亿元
作者:小微 发表于:2026年01月08日 浏览量:76581

主力动向:1月8日特大单净流出195.83亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:主力动向:1月8日特大单净流出195.83亿元)

两市全天特大单净流出195.83亿元,其中75股特大单净流入超2亿元,航天电子特大单净流入20.92亿元,特大单净流入资金居首。

沪指今日收盘下跌0.07%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出195.83亿元,共计2265股特大单净流入,2633股特大单净流出。

从申万一级行业来看,今日有11个行业特大单资金净流入,国防军工特大单净流入规模居首,净流入资金73.61亿元,该行业指数今日上涨4.18%,其次是计算机,今日上涨1.27%,净流入资金为45.48亿元,净流入资金居前的还有机械设备、建筑装饰等行业。

特大单资金净流出的行业共有20个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金106.89亿元,其次是非银金融,特大单净流出资金80.10亿元,净流出资金居前的还有有色金属、通信等行业。


具体到个股来看,75股特大单净流入超2亿元,航天电子特大单净流入20.92亿元,净流入资金规模居首;海兰信特大单净流入资金11.36亿元,位列第二;净流入资金居前的还有岩山科技、汉得信息、航天科技等。特大单净流出股中,中际旭创特大单净流出资金31.99亿元,净流出资金最多;中信证券、东方财富特大单净流出资金分别为18.92亿元、16.94亿元,净流出资金规模位列第二、第三。

股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨9.43%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有乾照光电、邵阳液压等。

所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,机械设备、国防军工、电子行业最为集中,上榜个股分别有14只、11只、10只。(数据宝)

特大单净流入资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
600879 航天电子 26.08 10.00 20.92 国防军工
300065 海兰信 22.50 20.00 11.36 国防军工
002195 岩山科技 10.38 9.96 10.55 计算机
300170 汉得信息 22.67 13.35 9.58 计算机
000901 航天科技 30.25 10.00 9.25 汽车
300102 乾照光电 31.19 20.01 8.70 电子
002565 顺灏股份 21.41 10.02 8.58 轻工制造
600967 内蒙一机 18.73 9.98 7.31 国防军工
600150 中国船舶 35.88 4.09 7.07 国防军工
688041 海光信息 241.68 8.50 7.01 电子
600151 航天机电 20.35 7.11 6.44 电力设备
002366 融发核电 8.83 9.96 6.05 电力设备
600271 航天信息 12.56 9.98 6.02 计算机
002031 巨轮智能 8.27 6.57 5.61 机械设备
002025 航天电器 62.99 10.01 5.57 国防军工
000063 中兴通讯 39.99 2.75 5.29 通信
600172 黄河旋风 6.51 9.97 5.25 机械设备
600372 中航机载 15.41 9.99 5.07 国防军工
300136 信维通信 76.20 13.71 4.62 电子
002757 南兴股份 23.77 10.00 4.09 机械设备

特大单净流出资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
300308 中际旭创 595.45 -3.90 -31.99 通信
600030 中信证券 28.54 -3.25 -18.92 非银金融
300059 东方财富 24.00 -2.16 -16.94 非银金融
601318 中国平安 70.38 -4.18 -14.50 非银金融
300346 南大光电 56.31 2.03 -14.39 电子
300502 新易盛 410.34 -2.37 -13.88 通信
300476 胜宏科技 295.70 -3.99 -13.47 电子
601138 工业富联 61.33 -2.88 -11.99 电子
002475 立讯精密 55.16 -4.15 -11.10 电子
600111 北方稀土 48.71 -3.54 -10.21 有色金属
002463 沪电股份 71.23 -3.11 -9.92 电子
002050 三花智控 54.37 -2.48 -8.86 家用电器
300394 天孚通信 195.25 -3.43 -8.26 通信
000547 航天发展 36.83 0.35 -8.12 国防军工
002131 利欧股份 6.78 2.88 -8.09 机械设备
002340 格林美 8.78 -5.89 -7.75 电力设备
600036 招商银行 41.58 -1.35 -7.27 银行
601899 紫金矿业 36.30 -1.14 -6.62 有色金属
002465 海格通信 20.31 4.42 -6.07 国防军工
600601 方正科技 12.99 -2.55 -5.58 电子
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。