超超临界发电概念涨1.82%,主力资金净流入这些股
作者:小微 发表于:2025年07月14日 浏览量:77591

超超临界发电概念涨1.82%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:超超临界发电概念涨1.82%,主力资金净流入这些股)

截至7月14日收盘,超超临界发电概念上涨1.82%,位居概念板块涨幅第3,板块内,68股上涨,国电南自、中核科技、建投能源等涨停,青达环保、华银电力、力源科技等涨幅居前,分别上涨7.34%、6.88%、5.07%。跌幅居前的有北方国际、ST华西、金现代等,分别下跌1.60%、1.50%、1.36%。

超超临界发电概念涨1.82%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

超超临界发电概念涨1.82%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
PEEK材料 3.87 短剧游戏 -1.89
减速器 2.25 信托概念 -1.87
超超临界发电 1.82 期货概念 -1.83
人形机器人 1.70 快手概念 -1.60
金属铅 1.68 NFT概念 -1.36
有机硅概念 1.64 Sora概念(文生视频) -1.36
工业母机 1.61 Web3.0 -1.31
空气能热泵 1.55 互联网保险 -1.24
汽车热管理 1.50 中船系 -1.22
眼科医疗 1.49 化债概念(AMC概念) -1.21

资金面上看,今日超超临界发电概念板块获主力资金净流入3.90亿元,其中,39股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是中核科技,今日主力资金净流入1.86亿元,净流入资金居前的还有晋控电力、华电辽能、建投能源等,主力资金分别净流入1.80亿元、1.40亿元、8660.49万元。

资金流入比率方面,华电辽能、晋控电力、中核科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为46.22%、45.27%、37.15%。(数据宝)

超超临界发电概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000777 中核科技 10.02 5.91 18592.29 37.15
000767 晋控电力 9.87 4.03 17963.46 45.27
600396 华电辽能 9.92 5.24 13967.58 46.22
000600 建投能源 9.97 4.04 8660.49 23.80
001896 豫能控股 9.95 2.78 4719.41 16.81
000899 赣能股份 4.31 5.63 4586.05 8.35
601868 中国能建 1.30 1.22 4448.49 4.83
601918 新集能源 0.30 1.96 3773.24 11.15
600023 浙能电力 0.58 0.53 2677.63 7.31
600726 华电能源 4.85 7.26 2182.02 3.90
600011 华能国际 1.71 0.63 2052.47 4.17
600268 国电南自 10.06 2.18 2002.86 10.31
002438 江苏神通 1.93 3.87 1732.20 7.20
600805 悦达投资 4.60 4.78 1714.66 7.49
600481 双良节能 0.87 4.27 1598.40 3.47
600578 京能电力 2.16 1.72 1297.32 2.39
000690 宝新能源 1.64 2.23 1239.59 5.14
002380 科远智慧 2.31 5.52 1235.56 6.40
000552 甘肃能化 0.00 1.90 1176.34 6.36
000027 深圳能源 1.65 0.68 1062.46 4.88
600310 广西能源 1.15 3.15 972.76 4.81
600546 山煤国际 0.77 2.37 951.26 2.22
000539 粤电力A 0.40 2.43 908.95 2.93
600089 特变电工 0.57 0.89 906.21 1.63
000883 湖北能源 0.43 0.31 836.93 8.87
300881 盛德鑫泰 2.99 14.29 708.65 2.32
000928 中钢国际 1.40 2.91 695.40 2.53
300091 金通灵 0.00 3.24 615.15 4.41
601226 华电科工 -0.15 1.03 597.85 7.50
600854 春兰股份 2.27 3.34 407.39 4.35
002272 川润股份 1.42 6.35 383.69 1.46
002591 恒大高新 1.81 4.87 334.46 5.00
600027 华电国际 0.92 1.02 238.15 0.50
688565 力源科技 5.07 2.64 153.55 3.99
002478 常宝股份 0.36 1.39 145.61 2.63
002318 久立特材 1.37 0.76 134.28 0.78
301092 争光股份 0.38 2.32 101.86 2.28
000875 吉电股份 0.75 1.45 81.65 0.31
603177 德创环保 1.41 1.18 33.13 1.48
600875 东方电气 0.35 1.03 -3.08 -0.01
600202 哈空调 1.23 2.38 -68.15 -1.30
603315 福鞍股份 1.77 1.81 -74.41 -1.04
301151 冠龙节能 1.08 6.11 -129.66 -2.15
000825 太钢不锈 -0.49 0.78 -172.03 -0.94
601369 陕鼓动力 0.46 0.47 -241.25 -3.44
600508 上海能源 0.08 0.67 -276.94 -4.75
300092 科新机电 0.55 7.02 -355.82 -1.88
603878 武进不锈 -0.89 2.52 -376.60 -4.76
300830 金现代 -1.36 7.34 -427.20 -1.97
600509 天富能源 0.91 1.89 -427.40 -2.48
300263 隆华科技 1.97 4.23 -449.62 -1.62
000543 皖能电力 0.95 1.70 -451.57 -1.56
600395 盘江股份 0.62 1.12 -491.55 -4.14
300172 中电环保 0.00 4.41 -532.41 -4.10
000966 长源电力 1.05 2.09 -602.36 -1.83
603269 海鸥股份 2.17 4.49 -606.69 -4.68
600925 苏能股份 0.38 0.81 -631.69 -9.29
688501 青达环保 7.34 5.85 -720.52 -3.44
002204 大连重工 0.48 3.37 -750.06 -1.84
002608 江苏国信 1.57 0.61 -851.58 -4.74
002630 ST华西 -1.50 3.49 -1014.02 -10.39
300185 通裕重工 -0.35 1.92 -1058.20 -5.26
002053 云南能投 -0.36 0.62 -1064.97 -17.08
600348 华阳股份 0.14 1.19 -1101.12 -3.65
001286 陕西能源 0.56 1.47 -1118.48 -8.11
600558 大西洋 0.37 3.40 -1201.54 -7.19
600575 淮河能源 0.27 1.38 -1226.74 -6.24
000791 甘肃能源 2.06 2.10 -1346.87 -4.73
603169 兰石重装 0.51 2.85 -1354.72 -4.59
600098 广州发展 1.67 0.74 -1415.23 -8.12
601399 国机重装 -0.32 0.70 -1454.57 -9.32
300105 龙源技术 0.51 4.05 -1547.26 -9.39
000065 北方国际 -1.60 1.95 -2893.46 -13.69
600863 内蒙华电 0.47 1.01 -3077.88 -10.84
300963 中洲特材 -0.17 9.44 -3575.55 -5.40
600021 上海电力 3.19 4.40 -4281.40 -3.96
600744 华银电力 6.88 23.52 -4411.78 -1.02
600157 永泰能源 0.69 3.20 -4759.08 -4.68
600795 国电电力 0.42 0.70 -5641.89 -9.51
601727 上海电气 0.27 0.89 -6677.03 -7.97
002366 融发核电 2.16 21.60 -8040.97 -3.10
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。