农林牧渔行业资金流入榜:国联水产等5股净流入资金超5000万元
作者:小微 发表于:2025年07月02日 浏览量:66815

农林牧渔行业资金流入榜:国联水产等5股净流入资金超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:农林牧渔行业资金流入榜:国联水产等5股净流入资金超5000万元)

沪指7月2日下跌0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为钢铁、煤炭,涨幅分别为3.37%、1.99%。农林牧渔行业今日上涨0.84%。跌幅居前的行业为电子、通信,跌幅分别为2.01%、1.96%。

农林牧渔行业今日上涨0.84%,全天主力资金净流入9.23亿元,该行业所属的个股共103只,今日上涨的有71只,涨停的有7只;下跌的有26只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有65只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是国联水产,今日净流入资金2.30亿元,紧随其后的是保龄宝、牧原股份,净流入资金分别为1.13亿元、1.06亿元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有贤丰控股、生物股份、海南橡胶,净流出资金分别为4915.55万元、1744.05万元、1562.72万元。(数据宝)

农林牧渔行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300094 国联水产 20.11 33.09 23031.79
002286 保龄宝 10.00 7.94 11274.29
002714 牧原股份 1.38 0.86 10566.21
600467 好当家 10.00 15.50 5837.55
000798 中水渔业 9.97 9.33 5073.63
300498 温氏股份 0.88 0.63 4114.60
002385 大北农 0.74 1.68 3846.14
002069 獐子岛 10.03 6.22 3209.55
300967 晓鸣股份 4.12 12.95 3143.82
603477 巨星农牧 3.29 4.92 3043.77
002696 百洋股份 9.97 5.66 2939.23
600975 新五丰 2.32 4.44 2838.68
002688 金河生物 2.90 8.93 2750.69
000876 新希望 0.64 0.56 2307.91
000702 正虹科技 2.21 9.96 2249.48
002157 正邦科技 1.10 0.87 2111.63
605296 神农集团 2.07 1.08 1952.19
300189 神农种业 2.01 18.03 1941.84
300119 瑞普生物 -0.96 3.78 1863.07
002311 海大集团 -0.32 0.36 1612.09

农林牧渔行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002141 贤丰控股 -6.50 8.87 -4915.55
600201 生物股份 0.00 2.47 -1744.05
601118 海南橡胶 1.46 0.84 -1562.72
300511 雪榕生物 -1.04 3.95 -1350.82
300087 荃银高科 -0.11 2.53 -1301.86
002891 中宠股份 -3.82 3.31 -1173.49
300673 佩蒂股份 -2.82 4.39 -1106.12
301498 乖宝宠物 -2.26 1.18 -1080.63
600313 农发种业 0.16 1.39 -909.33
603151 邦基科技 -3.60 7.01 -888.97
002481 双塔食品 0.95 1.53 -888.31
000998 隆平高科 0.10 0.81 -850.81
000505 京粮控股 0.31 1.46 -744.35
002746 仙坛股份 0.69 1.21 -736.49
603668 天马科技 0.46 2.16 -695.68
600127 金健米业 0.15 2.59 -557.32
000972 *ST中基 0.28 0.71 -480.43
600354 敦煌种业 0.48 4.29 -459.53
600737 中粮糖业 0.11 0.60 -427.79
603566 普莱柯 -0.65 1.01 -395.97
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。