图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两市ETF融券余额环比减少1.43亿元)
最新两市ETF两融余额为998.44亿元,环比上一交易日增加4.21亿元,其中,ETF融资余额环比增加5.64亿元,融券余额环比减少1.43亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至6月24日,两市ETF两融余额为998.44亿元,较上一交易日增加4.21亿元,环比增加0.42%,其中,ETF融资余额为946.96亿元,较上一交易日增加5.64亿元,环比增加0.60%。
具体来看,深市ETF最新两融余额333.21亿元,较上一日增加6563.03万元,ETF融资余额325.92亿元,环比增加5102.32万元,融券余量4.39亿份,环比增加34.44万份,增幅0.08%,ETF最新融券余额7.30亿元,环比增加1460.71万元。沪市ETF最新两融余额665.23亿元,较上一日增加3.56亿元,ETF融资余额621.04亿元,环比增加5.13亿元,融券余量16.87亿份,环比减少6194.22万份,降幅3.54%,ETF最新融券余额44.19亿元,环比减少1.57亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有104只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额85.24亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为67.86亿元、48.38亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有沪深300ETF永赢、华安中证A500ETF、招商沪深300ETF,最新融资余额分别为114.51万元、101.54万元、150.98万元,环比分别增长14931.02%、7231.21%、2697.80%;降幅居前的有海富通上证基准做市公司债ETF、汇添富上证科创板综合ETF、建信上证科创板综合ETF,融资余额环比分别下降84.22%、67.61%、60.05%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
563520 | 沪深300ETF永赢 | 114.51 | 14931.02 | 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 3.03 | -84.22 |
159359 | 华安中证A500ETF | 101.54 | 7231.21 | 589080 | 汇添富上证科创板综合ETF | 31.72 | -67.61 |
561930 | 招商沪深300ETF | 150.98 | 2697.80 | 589880 | 建信上证科创板综合ETF | 12.86 | -60.05 |
511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 226.82 | 1102.78 | 589600 | 富国上证科创板综合价格ETF | 103.05 | -57.87 |
589660 | 南方上证科创板综合ETF | 80.85 | 273.97 | 563220 | 富国中证A500ETF | 661.28 | -56.96 |
159673 | 鹏华沪深300ETF | 418.05 | 272.26 | 589900 | 博时科创综指ETF | 107.56 | -52.46 |
159964 | 平安创业板ETF | 51.83 | 138.52 | 159357 | 博时中证A500ETF | 155.57 | -51.42 |
159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 68.24 | 127.33 | 560610 | 招商中证A500ETF | 1017.23 | -47.16 |
560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 33.10 | 113.22 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 272.44 | -45.97 |
159360 | 天弘中证A500ETF | 48.66 | 91.89 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 2137.93 | -45.18 |
统计显示,6月24日,融资净买入金额居前的为易方达中证香港证券投资主题ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、鹏扬中债-30年期国债ETF,融资净买入金额分别为2.32亿元、1.70亿元、1.41亿元,融资净卖出居前的有南方中证500ETF、富国中债7-10年政策性金融债ETF、国泰中证军工ETF,融资净卖出金额分别为1.64亿元、7495.19万元、5645.44万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 114014.62 | 23168.05 | 510500 | 南方中证500ETF | 93804.76 | -16413.60 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 457402.74 | 16956.06 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 63394.31 | -7495.19 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 44234.24 | 14148.85 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 36525.87 | -5645.44 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 134860.33 | 11334.21 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 39211.88 | -4356.01 |
159915 | 易方达创业板ETF | 181949.78 | 8108.33 | 511380 | 博时可转债ETF | 85075.53 | -3383.83 |
510050 | 华夏上证50ETF | 303638.94 | 6919.36 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 119041.44 | -2968.27 |
562500 | 华夏中证机器人ETF | 80103.37 | 3720.93 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 384317.92 | -2432.78 |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 71868.65 | 3188.35 | 520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 8509.33 | -2256.01 |
563300 | 中证2000 | 12258.12 | 2817.41 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 9221.92 | -2161.31 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 140091.19 | 2754.13 | 512480 | 国联安半导体ETF | 96219.05 | -1786.17 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为18.29亿元、14.45亿元、3.79亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF、嘉实上证科创板芯片ETF,较上一日分别增加661.12万元、630.83万元、463.07万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别减少1.22亿元、4684.45万元、871.66万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华夏恒生ETF,最新融券余量为242.55万份,环比增加301.44%,增幅居前的还有嘉实上证科创板芯片ETF、易方达创业板ETF,融券余量分别增加75.23%、27.94%,融券余量降幅居前的有富国中证旅游主题ETF、博时恒生医疗保健(QDII-ETF)、广发中证全指电力ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159845 | 华夏中证1000ETF | 37870.12 | 661.12 | 510500 | 南方中证500ETF | 144490.31 | -12172.57 |
560010 | 广发中证1000ETF | 30934.51 | 630.83 | 512100 | 南方中证1000ETF | 182869.49 | -4684.45 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1051.69 | 463.07 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 22698.22 | -871.66 |
512500 | 华夏中证500ETF | 7303.52 | 334.29 | 563220 | 富国中证A500ETF | 6466.96 | -101.00 |
159920 | 华夏恒生ETF | 360.19 | 272.15 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.51 | -93.50 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 3295.26 | 160.29 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 907.41 | -89.41 |
159629 | 富国中证1000ETF | 7095.06 | 131.96 | 512690 | 酒ETF | 879.81 | -59.55 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 2414.85 | 118.33 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 804.70 | -55.45 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 2924.52 | 73.95 | 512480 | 国联安半导体ETF | 2204.43 | -42.10 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 2711.05 | 72.66 | 515790 | 光伏ETF | 644.59 | -41.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。