IP经济(谷子经济)概念上涨1.81%,7股主力资金净流入超亿元
作者:小微 发表于:2025年06月12日 浏览量:51010

IP经济(谷子经济)概念上涨1.81%,7股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:IP经济(谷子经济)概念上涨1.81%,7股主力资金净流入超亿元)

截至6月12日收盘,IP经济(谷子经济)概念上涨1.81%,位居概念板块涨幅第2,板块内,109股上涨,柏星龙30%涨停,奥雅股份、德艺文创等20%涨停,厦门信达、哈尔斯、粤传媒等涨停,华立科技、潮宏基、利安科技等涨幅居前,分别上涨8.82%、8.60%、6.65%。跌幅居前的有姚记科技、星辉娱乐、曲江文旅等,分别下跌7.94%、6.92%、6.71%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
毛发医疗 2.02 中韩自贸区 -1.52
IP经济(谷子经济) 1.81 猪肉 -1.11
金属钴 1.73 养鸡 -1.09
量子科技 1.72 转基因 -1.07
NFT概念 1.70 海南自贸区 -0.98
草甘膦 1.61 啤酒概念 -0.98
宠物经济 1.60 兵装重组概念 -0.97
黄金概念 1.52 航运概念 -0.96
可控核聚变 1.51 国家大基金持股 -0.93
短剧游戏 1.47 乳业 -0.85

资金面上看,今日IP经济(谷子经济)概念板块获主力资金净流出0.19亿元,其中,73股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是光线传媒,今日主力资金净流入3.70亿元,净流入资金居前的还有中文在线、实丰文化、电广传媒等,主力资金分别净流入2.27亿元、2.13亿元、1.48亿元。

资金流入比率方面,*ST金比、新经典、实丰文化等流入比率居前,主力资金净流入率分别为88.99%、40.20%、28.75%。(数据宝)

IP经济(谷子经济)概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300251 光线传媒 5.81 7.05 37003.50 10.06
300364 中文在线 3.12 21.28 22664.86 5.93
002862 实丰文化 10.01 26.34 21323.77 28.75
000917 电广传媒 6.56 10.67 14833.49 12.19
002878 元隆雅图 10.00 19.11 11680.85 11.71
002345 潮宏基 8.60 7.77 11448.53 11.00
000701 厦门信达 10.04 24.48 11423.14 9.85
300640 德艺文创 20.00 29.51 9961.64 18.81
300949 奥雅股份 20.00 17.36 8173.66 27.00
002348 高乐股份 9.97 16.78 7697.67 11.95
002887 绿茵生态 9.99 14.45 5665.52 23.37
601933 永辉超市 0.40 1.38 5587.71 9.00
603444 吉比特 4.09 4.24 4969.40 5.71
600556 天下秀 2.16 5.37 4267.92 8.47
603096 新经典 10.00 3.13 3796.21 40.20
300027 华谊兄弟 4.20 7.02 3752.09 8.01
002292 奥飞娱乐 4.19 20.85 3568.88 1.51
300113 顺网科技 1.67 6.00 3454.44 5.72
002343 慈文传媒 3.12 20.80 3269.48 3.88
002582 好想你 1.45 6.26 2901.38 12.90
603900 莱绅通灵 5.96 15.75 2898.32 4.26
002858 力盛体育 2.52 20.04 2892.75 6.99
002615 哈尔斯 10.04 29.93 2427.62 2.89
300459 汤姆猫 1.74 12.34 2338.41 0.99
301052 果麦文化 5.50 17.61 2313.95 3.85
002624 完美世界 4.95 4.69 2205.83 1.70
002269 美邦服饰 0.55 3.89 2198.01 12.29
603825 华扬联众 4.77 9.14 1922.69 6.02
300331 苏大维格 3.40 11.20 1911.56 3.76
300860 锋尚文化 3.82 12.54 1451.26 3.49
000620 新华联 -1.18 1.66 1438.03 11.05
002574 明牌珠宝 3.89 11.85 1412.20 3.43
002731 萃华珠宝 3.40 18.56 1369.69 2.29
600373 中文传媒 1.02 1.05 1329.39 8.66
300781 因赛集团 0.34 6.00 1310.30 4.78
300025 华星创业 0.86 8.04 1254.10 5.10
300784 利安科技 6.65 19.80 1236.68 6.75
002612 朗姿股份 1.61 9.24 1192.82 2.69
000802 北京文化 1.65 3.24 1168.59 10.26
301011 华立科技 8.82 17.19 1133.83 1.41
301025 读客文化 3.21 10.56 1114.94 3.42
300133 华策影视 1.62 7.37 1112.92 1.24
300182 捷成股份 1.48 4.93 1104.62 1.81
000892 欢瑞世纪 2.81 7.86 1077.91 4.83
002191 劲嘉股份 -0.50 2.19 1029.95 8.09
300426 华智数媒 1.94 3.02 1024.44 8.52
605599 菜百股份 5.68 2.49 1020.16 3.03
300788 中信出版 1.04 2.27 1014.63 7.39
000069 华侨城A -0.43 0.56 1011.34 11.44
002867 周大生 2.27 1.39 833.45 3.98
301313 凡拓数创 2.23 5.94 769.84 8.35
601929 吉视传媒 1.08 2.90 743.76 3.92
002678 珠江钢琴 1.66 1.72 736.98 6.57
300413 芒果超媒 0.35 1.40 707.30 2.19
600628 新世界 1.35 2.99 620.66 4.25
600173 卧龙新能 2.83 2.55 564.47 5.11
600229 城市传媒 0.42 2.86 522.87 3.77
002187 广百股份 0.90 2.28 465.05 5.85
301231 荣信文化 2.60 8.93 397.10 3.39
600682 南京新百 1.56 1.37 359.03 3.16
002762 *ST金比 5.03 0.29 351.92 88.99
301177 迪阿股份 3.08 10.98 329.39 2.43
600827 百联股份 0.00 0.48 312.89 4.41
301270 汉仪股份 0.58 4.17 302.88 2.18
002425 ST凯文 5.00 4.24 283.05 2.25
603511 爱慕股份 1.67 1.17 175.87 2.56
000715 中兴商业 0.36 1.94 168.85 2.91
601999 出版传媒 0.87 1.32 152.51 3.03
605577 龙版传媒 2.18 2.50 138.49 0.92
601811 新华文轩 -0.33 0.36 135.27 3.13
301276 嘉曼服饰 0.92 4.48 75.24 1.97
601566 九牧王 0.00 0.82 59.05 1.40
001211 双枪科技 -0.26 1.34 5.10 0.25
300616 尚品宅配 0.31 1.79 -12.51 -0.35
603103 横店影视 1.97 1.18 -18.57 -0.15
600814 杭州解百 -0.38 0.62 -21.67 -0.61
300577 开润股份 0.98 1.33 -28.29 -0.70
603777 来伊份 0.15 2.40 -39.87 -0.37
002362 汉王科技 0.36 1.88 -46.16 -0.52
300783 三只松鼠 0.86 3.79 -74.84 -0.25
600138 中青旅 -0.20 1.14 -99.62 -1.23
603898 好莱客 -1.12 0.70 -162.74 -6.53
300649 杭州园林 0.00 2.15 -164.59 -5.84
603081 大丰实业 1.00 2.80 -184.48 -1.38
603682 锦和商管 0.17 2.04 -187.27 -3.37
001209 洪兴股份 0.74 6.14 -187.39 -1.67
603214 爱婴室 -1.21 3.66 -219.22 -2.20
600655 豫园股份 2.27 0.70 -228.06 -1.44
300081 恒信东方 1.18 4.99 -275.32 -1.33
002186 全聚德 -0.74 1.33 -281.10 -6.39
600785 新华百货 0.08 1.66 -299.99 -6.55
600593 大连圣亚 -1.06 4.07 -311.38 -1.98
002995 天地在线 0.71 10.79 -360.60 -1.49
002712 思美传媒 0.67 6.44 -364.77 -1.76
300079 数码视讯 0.37 2.64 -420.62 -2.27
301055 张小泉 1.56 2.29 -425.14 -5.73
300947 德必集团 4.41 10.22 -431.08 -1.27
002614 奥佳华 -0.60 1.79 -433.37 -8.24
300756 金马游乐 -0.78 2.69 -436.40 -4.59
601595 上海电影 1.91 2.24 -466.86 -1.45
002752 �N兴股份 0.54 1.29 -478.60 -6.78
300571 平治信息 -0.52 3.81 -502.89 -3.67
000863 三湘印象 -1.10 1.73 -667.65 -9.28
300144 宋城演艺 -0.22 0.79 -669.16 -3.96
300945 曼卡龙 4.68 23.11 -685.13 -0.47
603237 五芳斋 -0.70 2.96 -746.87 -12.16
600977 中国电影 0.65 0.48 -807.63 -8.31
300291 百纳千成 0.58 3.97 -846.79 -4.37
603533 掌阅科技 0.73 5.66 -860.13 -1.65
000156 华数传媒 0.38 0.86 -913.00 -7.76
601801 皖新传媒 -0.72 0.59 -940.76 -11.78
603999 读者传媒 2.13 5.00 -958.63 -4.98
300915 海融科技 -1.14 3.35 -1022.64 -21.00
300770 新媒股份 -0.42 2.90 -1042.85 -3.69
002563 森马服饰 -0.74 0.67 -1191.38 -15.11
002811 郑中设计 -1.09 7.08 -1289.09 -5.85
002354 天娱数科 0.60 8.70 -1289.91 -1.37
300634 彩讯股份 -0.89 2.90 -1294.62 -3.84
000524 岭南控股 -1.20 3.56 -1362.52 -4.61
603899 晨光股份 -1.40 1.02 -1426.51 -4.32
000501 武商集团 -1.01 1.27 -1524.13 -17.76
600576 祥源文旅 -4.44 5.75 -1594.54 -4.65
301101 明月镜片 -0.33 6.40 -1627.13 -2.89
002739 万达电影 0.60 0.97 -1659.44 -7.06
000048 京基智农 -1.83 1.38 -1724.45 -14.71
600880 博瑞传播 0.96 8.57 -1744.94 -3.56
002875 安奈儿 3.12 15.48 -1806.75 -3.90
603398 *ST沐邦 -3.70 7.27 -1893.67 -12.69
600757 长江传媒 0.81 1.13 -2022.80 -14.89
603518 锦泓集团 2.17 14.29 -2370.70 -3.94
002301 齐心集团 -0.50 5.25 -2481.98 -8.35
002103 广博股份 3.53 21.96 -2489.59 -2.60
000759 中百集团 -0.87 3.52 -2498.61 -13.57
603587 地素时尚 -1.07 7.24 -2744.85 -5.61
002602 ST华通 0.53 1.44 -2925.52 -3.11
600859 王府井 -0.65 1.34 -2926.55 -14.08
601086 国芳集团 -5.27 5.96 -3064.64 -5.85
002161 远望谷 1.38 17.73 -3839.26 -4.08
600612 老凤祥 -1.43 3.00 -4418.21 -8.68
300220 金运激光 5.82 25.35 -4635.31 -5.95
002707 众信旅游 -1.36 6.10 -4939.54 -12.23
002174 游族网络 -1.32 4.21 -5185.74 -9.97
002717 ST岭南 -3.98 8.12 -5466.76 -21.45
300067 安诺其 -2.63 8.92 -5553.73 -11.14
300031 宝通科技 -1.58 5.64 -5728.81 -11.56
600415 小商品城 1.41 0.65 -6103.89 -9.23
300533 冰川网络 2.20 24.89 -6228.99 -5.17
300315 掌趣科技 -0.36 7.85 -6531.23 -5.82
300299 富春股份 -6.49 29.44 -6662.35 -3.93
300703 创源股份 -2.05 34.13 -7129.51 -4.40
300494 盛天网络 -2.48 13.90 -7661.64 -9.91
000564 供销大集 -1.25 1.55 -9878.65 -18.24
002517 恺英网络 2.33 3.05 -11246.84 -11.08
603607 京华激光 -2.62 18.79 -11984.25 -12.56
002181 粤传媒 10.04 17.16 -12030.24 -7.20
600706 曲江文旅 -6.71 30.87 -12097.16 -12.85
300043 星辉娱乐 -6.92 22.63 -13392.22 -9.14
002605 姚记科技 -7.94 14.70 -40488.69 -26.15
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。