创业板两融余额增加2.65亿元
作者:小微 发表于:2025年05月28日 浏览量:68252

创业板两融余额增加2.65亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:创业板两融余额增加2.65亿元)

创业板股最新融资余额为3396.27亿元,环比增加2.81亿元,18只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有11只。

创业板两融余额增加2.65亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,5月27日创业板指下跌0.68%,创业板股两融余额合计3405.43亿元,较上一交易日增加2.65亿元,其中,融资余额合计3396.27亿元,环比上一日增加2.81亿元;融券余额9.16亿元,环比减少1622.05万元。

具体来看,融资余额增长的创业板股有437只,其中,18股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是哈焊华通,该股最新融资余额1.38亿元,环比上一交易日增幅为82.33%;股价表现上,该股当日上涨20.01%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有宏工科技、信邦智能等,分别增长56.69%、31.24%。

融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨4.59%,上涨的有12只,涨停的有哈焊华通,涨幅居前的有善水科技、新天地、航天智装,涨幅分别为16.70%、14.12%、8.30%。跌幅居前的有新瀚新材、星宸科技、江苏博云,跌幅分别为4.47%、3.60%、2.85%。

资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,5月27日主力资金净流入的有10只,净流入资金居前的有善水科技、新天地、航天智装等,净流入资金分别为5574.88万元、5023.45万元、3662.50万元,主力资金净流出的有8只,净流出资金较多的有曼卡龙、星宸科技、慧博云通等,净流出资金分别为8009.04万元、7825.76万元、4411.15万元。

融资余额增幅居前个股

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
收盘价(元) 当日涨跌
幅(%)
所属行业
301137 哈焊华通 13802.29 82.33 39.59 20.01 机械设备
301662 宏工科技 9946.62 56.69 85.57 5.63 电力设备
301112 信邦智能 12440.90 31.24 40.04 -0.55 机械设备
301003 江苏博云 9784.74 29.58 34.10 -2.85 基础化工
301528 多浦乐 7360.10 20.73 50.20 -0.46 机械设备
300997 欢乐家 8834.27 19.20 17.39 7.48 食品饮料
301190 善水科技 9610.48 19.02 26.70 16.70 基础化工
300945 曼卡龙 16751.86 18.55 22.13 1.24 纺织服饰
300804 广康生化 4459.98 18.21 28.65 7.99 基础化工
301076 新瀚新材 17610.84 15.85 42.52 -4.47 基础化工
301536 星宸科技 25131.12 15.64 61.67 -3.60 电子
301225 恒勃股份 9699.12 14.60 58.46 4.30 汽车
301120 新特电气 8148.93 14.44 10.26 5.12 电力设备
301316 慧博云通 73177.41 13.53 49.81 -1.58 计算机
301277 新天地 12857.69 13.36 16.41 14.12 医药生物
301479 弘景光电 19213.34 12.62 146.99 0.75 电子
300878 维康药业 3713.76 12.02 16.05 4.56 医药生物
300455 航天智装 24335.17 11.47 13.44 8.30 计算机
301105 鸿铭股份 2728.54 9.90 36.27 -1.04 机械设备
301089 拓新药业 15584.62 9.76 33.69 2.28 医药生物

融资余额环比下降的个股有495只,其中,降幅超过10%的有11只。豪江智能融资余额降幅居首,最新融资余额1.08亿元,环比下降24.98%;融资余额降幅较大的个股还有绿联科技、万得凯等,融资余额分别下降了15.73%、15.19%。(数据宝)

融资余额降幅居前个股

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
收盘价(元) 当日涨跌
幅(%)
所属行业
301320 豪江智能 10778.06 -24.98 19.74 -5.78 机械设备
301606 绿联科技 5154.85 -15.73 48.68 -1.12 电子
301309 万得凯 2911.73 -15.19 25.78 1.18 机械设备
301518 长华化学 6462.71 -14.77 24.80 -2.09 基础化工
301110 青木科技 12187.77 -14.74 50.80 7.81 商贸零售
301395 仁信新材 2651.56 -11.55 12.99 -0.08 基础化工
301125 腾亚精工 2924.71 -11.53 13.08 0.62 机械设备
301489 思泉新材 19875.91 -11.09 73.14 -3.67 电子
301004 嘉益股份 6019.40 -10.79 69.63 -3.68 轻工制造
301287 康力源 4775.94 -10.22 34.70 1.08 轻工制造
301108 洁雅股份 4926.66 -10.04 33.08 -1.08 美容护理
301011 华立科技 11217.58 -9.97 29.98 0.33 轻工制造
301070 开勒股份 11863.07 -9.88 77.00 5.39 机械设备
301135 瑞德智能 10133.95 -8.72 27.10 -2.06 家用电器
301283 聚胶股份 5456.20 -8.04 32.62 -0.55 基础化工
301459 丰茂股份 8099.90 -7.90 60.80 -2.97 基础化工
300765 新诺威 18990.14 -7.88 48.60 -0.10 医药生物
300696 爱乐达 18114.32 -7.70 20.65 -2.64 国防军工
301577 美信科技 5131.96 -7.36 52.45 -0.23 通信
301008 宏昌科技 6308.64 -7.36 24.63 -3.22 家用电器

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。