79只A股筹码大换手(5月26日)
作者:小微 发表于:2025年05月26日 浏览量:49634

79只A股筹码大换手(5月26日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:79只A股筹码大换手(5月26日))

证券时报•数据宝统计,截至(5月26日)收盘,沪指报3346.84点,跌1.53点,跌幅为0.05%;深成指报10091.16点,跌41.25点,跌幅为0.41%;创业板指报2005.26点,跌16.24点,跌幅为0.80%。个股方面,今日79只A股换手率超过20%,其中,海森药业、王子新材等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

79只A股筹码大换手(5月26日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

5月26日两市换手率居前个股一览

79只A股筹码大换手(5月26日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
001367 海森药业 25.80 62.09 2.99
002735 王子新材 18.32 61.78 -3.38
301112 信邦智能 40.26 54.40 16.16
833781 瑞奇智造 14.04 50.75 30.00
301277 新天地 14.38 47.91 -5.95
300963 中洲特材 34.42 43.06 1.77
002471 中超控股 5.18 41.83 9.98
835892 中科美菱 22.69 41.81 16.42
301662 宏工科技 81.01 38.86 2.51
301595 太力科技 41.08 38.47 -5.97
920128 胜业电气 39.25 37.34 12.17
300584 海辰药业 31.80 37.08 -9.56
301335 天元宠物 39.60 37.06 4.18
603120 肯特催化 41.50 36.40 1.74
301317 鑫磊股份 35.83 36.38 7.76
871396 常辅股份 53.50 36.33 16.56
002365 永安药业 21.68 34.88 6.48
002229 鸿博股份 17.12 33.82 10.03
603004 鼎龙科技 22.26 33.22 -0.22
002639 雪人股份 10.13 33.21 9.99
430300 辰光医疗 23.30 32.79 6.39
688755 汉邦科技 48.80 32.55 -3.54
301181 标榜股份 27.89 32.50 8.95
300139 晓程科技 20.22 31.85 2.17
301007 德迈仕 28.87 31.43 5.75
301501 恒鑫生活 95.00 31.32 0.72
301076 新瀚新材 44.51 31.31 12.37
002510 天汽模 7.11 31.11 -4.05
000695 滨海能源 15.16 30.68 0.13
301316 慧博云通 50.61 30.55 3.26
002882 金龙羽 23.77 30.39 1.84
002584 西陇科学 10.80 29.20 2.76
301105 鸿铭股份 36.65 29.06 -3.55
301082 久盛电气 20.86 28.86 13.25
002255 海陆重工 9.91 28.36 6.67
002811 郑中设计 14.15 28.11 2.54
605069 正和生态 11.20 27.71 10.02
300121 阳谷华泰 16.04 26.86 6.37
002846 英联股份 11.66 26.26 3.09
300771 智莱科技 12.90 25.80 20.00
603273 天元智能 18.47 25.71 -0.22
603011 合锻智能 15.03 24.70 10.03
605136 丽人丽妆 14.50 24.35 -0.07
301320 豪江智能 20.95 24.34 -0.48
000953 河化股份 7.41 24.27 -1.98
839719 宁新新材 15.39 24.09 -0.58
603091 众鑫股份 52.44 23.95 -2.87
002886 沃特股份 20.69 23.88 1.77
600105 永鼎股份 8.36 23.81 10.00
300533 冰川网络 26.03 23.66 7.78
000859 国风新材 8.27 23.36 4.42
001279 强邦新材 44.33 23.04 5.05
301459 丰茂股份 62.66 23.03 0.27
301665 泰禾股份 31.82 22.97 3.99
301258 富士莱 34.04 22.85 1.01
000561 烽火电子 9.81 22.63 2.51
300069 金利华电 22.91 21.83 20.01
301571 国科天成 50.51 21.60 0.96
002292 奥飞娱乐 10.10 21.45 7.22
002809 红墙股份 14.36 21.44 0.70
603716 塞力医疗 11.59 21.38 -3.01
003003 天元股份 12.30 21.24 -0.81
603900 莱绅通灵 12.60 21.18 10.04
300353 东土科技 25.50 21.03 1.27
000710 贝瑞基因 14.22 21.02 2.82
002651 利君股份 13.74 21.00 -3.92
002165 红宝丽 11.43 20.97 1.87
002553 南方精工 24.15 20.83 2.29
301591 肯特股份 41.99 20.78 2.82
603086 先达股份 9.52 20.74 -1.24
837006 晟楠科技 34.80 20.48 4.50
300867 圣元环保 19.89 20.42 -1.92
600448 华纺股份 3.91 20.38 0.00
301138 华研精机 40.00 20.33 -7.86
600493 凤竹纺织 5.99 20.33 -4.47
301548 崇德科技 51.98 20.32 7.29
002900 哈三联 14.61 20.32 -5.68
002727 一心堂 18.85 20.20 -0.84
603607 京华激光 29.13 20.19 10.01
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。