4月19日PTA期货持仓龙虎榜分析:空方离场情绪强于多方
作者:小微
发表于:2024年04月19日
浏览量:74552
4月19日,盘面走低,主力合约收报5980元/吨,跌幅0.37%,日内环比减仓27569手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓619899手,空单持仓685094手,净持仓为-65195手,处于净空头状态。
PTA期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓2,478手、2,049手、743手;华泰期货、摩根大通、分别减仓3,917手、4,519手、6,431手。
PTA期货空头持仓龙虎榜:、国泰君安、明显增仓,分别增仓2,662手、1,436手、1,291手;、广州期货、分别减仓3,539手、4,725手、7,152手。
综合来看,据PTA期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中国泰期货进行多转空操作,增持1436空单的同时减持了565手多单,或表明其看空后市。
4月19日PTA期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 摩根大通 | 148,299 | -4,519 | 国泰君安 | 132,890 | 1,436 |
2 | 中信期货 | 54,622 | -1,508 | 国贸期货 | 127,495 | 499 |
3 | 华泰期货 | 53,093 | -3,917 | 63,435 | -2,989 | |
4 | 国泰君安 | 50,034 | -565 | 中信期货 | 51,054 | -7,152 |
5 | 乾坤期货 | 46,256 | -3,095 | 46,159 | -2,385 | |
6 | 东证期货 | 42,863 | -446 | 40,563 | -2,473 | |
7 | 新湖期货 | 32,506 | -6,431 | 26,308 | -1,630 | |
8 | 23,151 | 543 | 浙商期货 | 23,328 | 1,291 | |
9 | 瑞达期货 | 20,747 | 2,049 | 建信期货 | 18,229 | -436 |
10 | 银河期货 | 20,132 | -1,650 | 兴证期货 | 18,107 | 132 |
11 | 广发期货 | 17,132 | 2,478 | 华泰期货 | 17,919 | -1,546 |
12 | 15,510 | -115 | 浙江新世纪 | 16,175 | -447 | |
13 | 14,511 | -1,365 | 新湖期货 | 14,358 | -14 | |
14 | 12,987 | -874 | 广州期货 | 13,829 | -4,725 | |
15 | 浙商期货 | 12,893 | -1,075 | 13,739 | -422 | |
16 | 徽商期货 | 11,973 | -294 | 13,214 | -2,075 | |
17 | 10,893 | 552 | 东吴期货 | 13,202 | -3,539 | |
18 | 南华期货 | 10,858 | 743 | 西南期货 | 11,993 | 2,662 |
19 | 华安期货 | 10,852 | 326 | 11,600 | -1,082 | |
20 | 10,587 | -454 | 物产中大 | 11,497 | 658 | |
合计 | 619,899 | -19,617 | 685,094 | -24,237 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。