今日70只个股突破半年线
作者:小微 发表于:2024年04月18日 浏览量:64549

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3074.22点,收于半年线之上,涨跌幅0.09%,A股总成交额为9553.73亿元。到目前为止,今日有70只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有广哈通信、金龙羽、万安科技等,乖离率分别为11.28%、9.09%、8.84%;晨光股份、川仪股份、上海艾录等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

今日70只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

4月18日突破半年线个股乖离率排名

今日70只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300711 广哈通信 18.39 11.88 12.79 14.23 11.28
002882 金龙羽 9.98 7.46 16.17 17.64 9.09
002590 万安科技 9.97 2.32 12.27 13.35 8.84
603289 泰瑞机器 9.96 7.68 9.35 10.05 7.50
000524 岭南控股 10.01 2.62 8.53 9.12 6.97
002635 安洁科技 10.03 5.40 13.94 14.81 6.21
301332 德尔玛 20.04 26.74 11.48 12.16 5.93
000520 凤凰航运 10.20 9.19 2.66 2.81 5.55
002057 中钢天源 10.06 5.89 7.62 7.99 4.84
603183 建研院 9.95 1.36 4.22 4.42 4.71
002664 信质集团 4.55 2.07 16.08 16.79 4.44
002986 宇新股份 5.20 2.72 15.15 15.77 4.10
002452 长高电新 5.36 3.61 6.62 6.88 3.98
002483 润邦股份 6.26 6.50 4.90 5.09 3.97
002956 西麦食品 10.01 1.49 13.34 13.85 3.83
002461 珠江啤酒 4.20 0.93 7.90 8.19 3.65
605158 华达新材 3.75 1.48 7.47 7.74 3.61
300685 艾德生物 3.66 1.59 21.08 21.78 3.33
600843 上工申贝 3.83 9.40 5.51 5.69 3.22
603303 得邦照明 3.09 0.73 12.31 12.67 2.89
301366 一博科技 8.00 18.13 30.18 31.05 2.88
603889 新澳股份 7.04 1.99 7.10 7.30 2.78
600203 福日电子 10.00 13.77 7.07 7.26 2.73
002736 国信证券 3.80 1.02 8.77 9.01 2.72
300596 利安隆 20.00 4.82 26.74 27.42 2.54
603533 掌阅科技 3.85 10.17 21.07 21.60 2.54
300083 创世纪 3.54 8.29 6.00 6.14 2.38
001216 华瓷股份 6.68 19.46 13.43 13.74 2.32
871396 常辅股份 2.94 0.82 10.95 11.20 2.27
600469 风神股份 3.35 2.53 5.74 5.87 2.22
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、120日均线、半年线