北元集团发生9笔大宗交易 合计成交5008.40万元
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年03月26日
浏览量:63961

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:北元集团发生9笔大宗交易 合计成交5008.40万元)
北元集团3月26日大宗交易平台共发生9笔成交,合计成交量1267.00万股,成交金额5008.40万元。以折溢价进行统计,今日9笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。
进一步统计,近3个月内该股累计发生30笔大宗交易,合计成交金额为9313.90万元。
证券时报•数据宝统计显示,北元集团今日收盘价为4.28元,上涨0.71%,日换手率为1.16%,成交额为1.97亿元,全天主力资金净流入1176.77万元,近5日该股累计下跌1.15%,近5日资金合计净流出287.53万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.66亿元,近5日减少882.70万元,降幅为3.22%。
据天眼查APP显示,陕西北元化工集团股份有限公司成立于2003年05月06日,注册资本397222.2224万人民币。(数据宝)
3月26日北元集团大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 242.00 | 955.90 | 3.95 | -7.71 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
| 240.00 | 948.00 | 3.95 | -7.71 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
| 200.00 | 790.00 | 3.95 | -7.71 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
| 160.00 | 632.00 | 3.95 | -7.71 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
| 120.00 | 474.00 | 3.95 | -7.71 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
| 120.00 | 474.00 | 3.95 | -7.71 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
| 75.00 | 300.00 | 4.00 | -6.54 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
| 60.00 | 237.00 | 3.95 | -7.71 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
| 50.00 | 197.50 | 3.95 | -7.71 | 国联民生证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
