科创板两融余额2915.82亿元 较上一交易日环比增加1.38亿元
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年03月16日
浏览量:60983

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:科创板两融余额2915.82亿元 较上一交易日环比增加1.38亿元)
证券时报•数据宝统计显示,3月13日,科创板两融余额合计2915.82亿元,较上一交易日增加1.38亿元。连续4个交易日增加。其中,融资余额合计2905.19亿元,较上一交易日增加1.53亿元;融券余额合计10.63亿元,较上一交易日减少1472.99万元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
| 日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日 增减(亿元) |
融资余额 (亿元) |
融券余额 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.13 | 2915.82 | 1.38 | 2905.19 | 10.63 |
| 2026.03.12 | 2914.43 | 6.83 | 2903.66 | 10.77 |
| 2026.03.11 | 2907.60 | 5.24 | 2896.84 | 10.76 |
| 2026.03.10 | 2902.36 | 30.55 | 2891.25 | 11.11 |
| 2026.03.09 | 2871.81 | -8.96 | 2861.13 | 10.69 |
| 2026.03.06 | 2880.77 | -3.57 | 2870.28 | 10.50 |
| 2026.03.05 | 2884.34 | 16.99 | 2873.95 | 10.39 |
| 2026.03.04 | 2867.35 | -20.19 | 2857.42 | 9.93 |
| 2026.03.03 | 2887.54 | -33.77 | 2877.98 | 9.56 |
| 2026.03.02 | 2921.32 | -8.14 | 2911.72 | 9.60 |
| 2026.02.27 | 2929.46 | 18.12 | 2920.24 | 9.22 |
| 2026.02.26 | 2911.34 | 43.69 | 2902.33 | 9.01 |
| 2026.02.25 | 2867.66 | 19.84 | 2858.88 | 8.78 |
| 2026.02.24 | 2847.81 | 48.63 | 2839.11 | 8.70 |
| 2026.02.13 | 2799.18 | -53.89 | 2790.66 | 8.52 |
| 2026.02.12 | 2853.07 | 6.00 | 2844.23 | 8.85 |
| 2026.02.11 | 2847.07 | -17.31 | 2838.19 | 8.88 |
| 2026.02.10 | 2864.38 | 9.60 | 2855.25 | 9.13 |
| 2026.02.09 | 2854.78 | 19.29 | 2845.61 | 9.17 |
| 2026.02.06 | 2835.49 | -10.24 | 2826.59 | 8.90 |
| 2026.02.05 | 2845.73 | -8.18 | 2836.86 | 8.87 |
| 2026.02.04 | 2853.92 | -11.54 | 2844.77 | 9.14 |
| 2026.02.03 | 2865.46 | -11.73 | 2856.34 | 9.12 |
| 2026.02.02 | 2877.19 | -15.01 | 2868.43 | 8.75 |
| 2026.01.30 | 2892.20 | -29.80 | 2882.94 | 9.26 |
| 2026.01.29 | 2922.00 | -30.61 | 2912.42 | 9.58 |
| 2026.01.28 | 2952.60 | 16.35 | 2942.33 | 10.27 |
| 2026.01.27 | 2936.25 | -5.58 | 2925.91 | 10.34 |
| 2026.01.26 | 2941.83 | 8.92 | 2931.65 | 10.18 |
| 2026.01.23 | 2932.91 | -14.66 | 2922.29 | 10.62 |
