【盘中播报】49只股长线走稳 站上年线
作者:小微 发表于:2026年03月13日 浏览量:60414

【盘中播报】49只股长线走稳 站上年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:【盘中播报】49只股长线走稳 站上年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指4114.39点,收于年线之上,涨跌幅为-0.36%,A股总成交额为18836.42亿元。到目前为止,今日有49只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有皓元医药、浪潮软件、九号公司等,乖离率分别为8.51%、6.61%、5.43%;尚品宅配、洪田股份、尚荣医疗等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

3月13日突破年线个股乖离率排名

【盘中播报】49只股长线走稳 站上年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
688131 皓元医药 9.34 2.31 60.82 66.00 8.51
600756 浪潮软件 9.98 8.05 16.54 17.63 6.61
689009 九号公司 6.20 25.45 47.15 49.71 5.43
300584 海辰药业 6.19 8.92 43.01 45.30 5.31
603607 京华激光 9.99 5.03 23.48 24.55 4.55
000677 恒天海龙 10.09 2.32 4.82 5.02 4.22
600639 浦东金桥 5.97 2.71 10.60 11.01 3.87
603366 日出东方 10.02 9.85 9.96 10.32 3.62
300999 金龙鱼 3.76 6.83 30.82 31.71 2.88
300611 美力科技 5.29 5.09 26.53 27.28 2.83
002215 诺普信 3.87 3.21 11.00 11.28 2.55
002743 富煌钢构 5.65 10.25 6.02 6.17 2.52
002529 *ST海源 2.47 1.58 6.94 7.06 1.67
603215 比依股份 1.93 0.96 19.24 19.52 1.46
601825 沪农商行 2.31 0.21 8.72 8.84 1.40
000009 中国宝安 3.92 2.15 9.42 9.55 1.39
300641 正丹股份 9.10 10.44 22.14 22.41 1.23
003002 壶化股份 5.46 3.14 26.91 27.22 1.14
000761 本钢板材 2.77 0.64 3.67 3.71 1.13
601229 上海银行 1.44 0.32 9.78 9.89 1.11
300110 华仁药业 1.83 1.86 3.30 3.33 0.97
603317 天味食品 1.81 1.04 12.25 12.37 0.94
002650 ST加加 1.10 0.20 6.40 6.46 0.93
300121 阳谷华泰 2.79 4.77 13.87 14.00 0.92
603908 牧高笛 0.93 0.92 24.74 24.95 0.84
300313 *ST天山 5.33 2.79 7.65 7.71 0.77
600015 华夏银行 2.13 0.59 7.14 7.19 0.76
002827 高争民爆 1.59 1.63 35.62 35.86 0.67
688091 上海谊众 0.93 1.25 52.66 52.99 0.64
300688 创业黑马 0.95 7.34 30.55 30.72 0.56
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。