小米集团-W(01810.HK)3月13日回购6749.77万港元,已连续4日回购
作者:小微 发表于:2026年03月13日 浏览量:68993

小米集团-W(01810.HK)3月13日回购6749.77万港元,已连续4日回购
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,小米集团-W在港交所公告显示,3月13日以每股33.160港元至33.300港元的价格回购202.90万股,回购金额达6749.77万港元。该股当日收盘价33.320港元,上涨0.06%,全天成交额30.21亿港元。

自3月10日以来公司已连续4日进行回购,合计回购1031.94万股,累计回购金额3.44亿港元。 其间该股累计下跌1.07%。

小米集团-W(01810.HK)3月13日回购6749.77万港元,已连续4日回购
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今年以来该股累计进行34次回购,合计回购1.25亿股,累计回购金额44.77亿港元。(数据宝)

小米集团-W回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2026.03.13 202.90 33.300 33.160 6749.77
2026.03.12 230.76 33.340 33.300 7690.93
2026.03.11 300.56 33.320 33.220 9999.36
2026.03.10 297.72 33.680 33.400 9999.70
2026.03.03 315.64 31.760 31.600 9999.63
2026.03.02 302.28 33.140 33.020 9999.91
2026.02.27 285.82 35.040 34.920 9999.73
2026.02.26 283.22 35.420 35.220 9999.68
2026.02.25 280.94 35.740 35.520 9999.69
2026.02.24 279.42 35.920 35.640 9999.80
2026.02.20 428.24 35.740 35.320 15222.50
2026.02.16 150.00 36.500 36.380 5470.41
2026.02.13 270.00 36.480 36.300 9836.37
2026.02.12 405.00 36.780 36.500 14828.33
2026.02.09 150.00 35.240 35.040 5272.68
2026.02.06 75.00 35.000 34.760 2620.80
2026.02.04 430.00 34.020 33.940 14610.34
2026.02.03 300.00 34.920 34.620 10433.40
2026.02.02 600.00 35.000 34.540 20924.39
2026.01.30 420.00 35.760 35.600 14983.48
2026.01.26 398.72 35.220 35.040 14036.14
2026.01.22 571.38 35.240 34.920 20073.39
2026.01.21 700.00 35.480 35.220 24772.29
2026.01.20 550.00 35.860 35.460 19607.97
2026.01.19 400.00 36.520 36.360 14582.26
2026.01.16 590.00 37.200 37.080 21914.19
2026.01.15 390.00 37.920 37.860 14777.98
2026.01.14 400.00 37.800 37.720 15109.00
2026.01.13 400.00 38.040 37.940 15200.88
2026.01.09 400.00 37.920 37.740 15132.64
2026.01.08 500.00 38.160 38.040 19057.99
2026.01.07 390.00 38.200 38.120 14883.60
2026.01.06 385.00 38.900 38.860 14967.00
2026.01.05 380.00 39.320 39.220 14929.13
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。