吉利汽车(00175.HK)3月9日回购1129.01万港元,已连续20日回购
作者:小微 发表于:2026年03月09日 浏览量:58602

吉利汽车(00175.HK)3月9日回购1129.01万港元,已连续20日回购
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:吉利汽车(00175.HK)3月9日回购1129.01万港元,已连续20日回购)

证券时报•数据宝统计,吉利汽车在港交所公告显示,3月9日以每股15.260港元至15.600港元的价格回购73.50万股,回购金额达1129.01万港元。该股当日收盘价15.810港元,下跌3.36%,全天成交额11.99亿港元。

吉利汽车(00175.HK)3月9日回购1129.01万港元,已连续20日回购
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

自2月5日以来公司已连续20日进行回购,合计回购4535.10万股,累计回购金额7.31亿港元。 其间该股累计下跌0.69%。

今年以来该股累计进行34次回购,合计回购9034.80万股,累计回购金额14.91亿港元。(数据宝)

吉利汽车回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2026.03.09 73.50 15.600 15.260 1129.01
2026.03.06 4.10 15.500 15.190 63.16
2026.03.05 9.00 15.220 15.130 136.40
2026.03.04 737.80 15.410 14.970 11164.39
2026.03.03 436.30 15.800 15.350 6757.37
2026.03.02 561.50 15.990 15.630 8847.28
2026.02.27 367.30 16.300 16.100 5943.27
2026.02.26 384.10 16.660 16.310 6311.77
2026.02.25 141.80 16.990 16.620 2376.38
2026.02.24 318.00 17.100 16.670 5328.01
2026.02.23 65.90 17.180 16.990 1126.30
2026.02.20 163.10 16.990 16.690 2751.25
2026.02.16 168.00 17.050 16.670 2828.14
2026.02.13 159.50 16.980 16.710 2690.81
2026.02.12 165.60 17.040 16.770 2792.75
2026.02.11 120.10 17.080 16.670 2030.42
2026.02.10 180.40 16.780 16.460 2989.90
2026.02.09 140.80 16.810 16.460 2345.87
2026.02.06 166.50 16.440 15.940 2716.12
2026.02.05 171.80 16.260 15.980 2764.59
2026.01.29 644.00 16.800 16.540 10763.08
2026.01.28 332.40 16.740 16.290 5469.50
2026.01.27 229.00 16.600 16.510 3786.53
2026.01.26 440.10 16.650 16.430 7295.20
2026.01.22 57.10 16.740 16.580 949.29
2026.01.21 237.60 16.810 16.620 3962.09
2026.01.20 378.80 16.950 16.690 6362.86
2026.01.19 9.70 17.090 16.950 165.00
2026.01.12 900.70 17.150 16.630 15128.33
2026.01.09 154.70 17.250 17.170 2662.29
2026.01.08 392.50 17.380 17.170 6762.08
2026.01.07 338.80 17.650 17.380 5915.60
2026.01.06 42.30 17.810 17.570 749.94
2026.01.05 342.00 17.900 17.520 6031.47
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。