222只股中线走稳 站上半年线
作者:小微 发表于:2026年03月10日 浏览量:73404

222只股中线走稳 站上半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指4109.69点,收于半年线之上,涨跌幅0.32%,A股总成交额为12466.16亿元。到目前为止,今日有222只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有瑞斯康达、壹石通、苑东生物等,乖离率分别为8.74%、7.41%、7.22%;金科环境、歌华有线、仕佳光子等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

3月10日突破半年线个股乖离率排名

222只股中线走稳 站上半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
603803 瑞斯康达 10.00 2.30 10.12 11.00 8.74
688733 壹石通 8.11 3.83 29.53 31.72 7.41
688513 苑东生物 8.27 1.03 57.77 61.94 7.22
301511 德福科技 5.76 5.39 33.60 35.43 5.45
301176 逸豪新材 10.96 14.87 26.52 27.95 5.40
301041 金百泽 4.91 3.85 28.49 29.72 4.31
688648 中邮科技 4.30 1.75 60.48 63.00 4.17
603290 斯达半导 8.38 3.44 103.34 107.60 4.12
003026 中晶科技 6.93 4.92 33.37 34.74 4.12
002393 力生制药 4.24 2.09 21.79 22.62 3.83
688379 华光新材 4.48 2.84 51.21 53.12 3.74
603959 百利科技 4.75 2.38 6.37 6.61 3.70
300778 新城市 4.22 1.76 13.61 14.09 3.53
605588 冠石科技 5.50 2.02 54.75 56.57 3.32
688619 罗普特 3.29 1.11 14.93 15.39 3.10
300971 博亚精工 4.19 2.72 24.64 25.39 3.03
688135 利扬芯片 4.37 2.71 31.08 32.00 2.94
300433 蓝思科技 3.66 0.67 31.75 32.60 2.68
002019 亿帆医药 2.94 1.21 12.96 13.29 2.55
300621 维业股份 2.54 0.76 9.04 9.27 2.50
301539 宏鑫科技 2.56 1.00 20.35 20.84 2.39
688589 力合微 3.24 1.62 23.94 24.50 2.33
603988 中电电机 2.60 1.17 27.43 28.06 2.28
300750 宁德时代 5.45 0.71 368.66 377.00 2.26
000045 深纺织A 3.44 1.97 12.66 12.94 2.22
301119 正强股份 2.70 0.57 46.48 47.51 2.21
002654 万润科技 2.92 2.99 14.83 15.16 2.21
600183 生益科技 4.22 1.20 62.13 63.49 2.18
002824 和胜股份 2.36 1.24 19.96 20.39 2.16
603725 天安新材 2.34 0.96 9.84 10.05 2.16
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。