康斯特现18笔大宗交易 总成交金额8059.83万元
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年03月06日
浏览量:71522

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:康斯特现18笔大宗交易 总成交金额8059.83万元)
康斯特3月6日大宗交易平台共发生18笔成交,合计成交量420.00万股,成交金额8059.83万元。成交价格均为19.19元,相对今日收盘价折价10.49%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在4笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2669.33万元,净买入2669.33万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,康斯特今日收盘价为21.44元,上涨1.37%,日换手率为2.19%,成交额为6638.28万元,全天主力资金净流入668.37万元,近5日该股累计下跌5.59%,近5日资金合计净流出3194.02万元。
据天眼查APP显示,北京康斯特仪表科技股份有限公司成立于2004年09月20日,注册资本21243.0013万人民币。(数据宝)
3月6日康斯特大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 | 1151.40 | 19.19 | -10.49 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业部 |
| 40.00 | 767.60 | 19.19 | -10.49 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业部 |
| 34.00 | 652.46 | 19.19 | -10.49 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业部 |
| 25.50 | 489.35 | 19.19 | -10.49 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业部 |
| 25.50 | 489.35 | 19.19 | -10.49 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业部 |
| 25.50 | 489.35 | 19.19 | -10.49 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业部 |
| 25.50 | 489.35 | 19.19 | -10.49 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业部 |
| 25.50 | 489.35 | 19.19 | -10.49 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业部 |
| 23.50 | 450.97 | 19.19 | -10.49 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业部 |
| 18.00 | 345.42 | 19.19 | -10.49 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业部 |
| 17.00 | 326.23 | 19.19 | -10.49 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业部 |
| 17.00 | 326.23 | 19.19 | -10.49 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业部 |
| 16.90 | 324.31 | 19.19 | -10.49 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业部 |
| 15.60 | 299.36 | 19.19 | -10.49 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业部 |
| 14.00 | 268.66 | 19.19 | -10.49 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业部 |
| 14.00 | 268.66 | 19.19 | -10.49 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业部 |
| 12.00 | 230.28 | 19.19 | -10.49 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业部 |
| 10.50 | 201.50 | 19.19 | -10.49 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业部 |

