石油石化行业3月3日资金流向日报
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年03月03日
浏览量:64841

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:石油石化行业3月3日资金流向日报)
沪指3月3日下跌1.43%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为石油石化、煤炭,涨幅分别为6.75%、1.76%。石油石化行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为国防军工、有色金属,跌幅分别为6.74%、5.61%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
石油石化行业今日上涨6.75%,全天主力资金净流出36.41亿元,该行业所属的个股共47只,今日上涨的有38只,涨停的有26只;下跌的有9只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是东方盛虹,今日净流入资金2.08亿元,紧随其后的是洲际油气、潜能恒信,净流入资金分别为1.34亿元、8978.60万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有中国海油、中国石化、中国石油,净流出资金分别为10.93亿元、7.20亿元、6.52亿元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 10.01 | 8.47 | -109340.90 |
| 600028 | 中国石化 | 9.99 | 1.59 | -72018.10 |
| 601857 | 中国石油 | 10.04 | 0.57 | -65213.80 |
| 600583 | 海油工程 | 9.96 | 8.80 | -35709.83 |
| 600256 | 广汇能源 | 10.05 | 15.36 | -34940.35 |
| 601808 | 中海油服 | 10.02 | 3.92 | -22678.34 |
| 603353 | 和顺石油 | 9.99 | 11.46 | -16379.84 |
| 600346 | 恒力石化 | -1.81 | 1.10 | -15482.85 |
| 002493 | 荣盛石化 | -3.62 | 1.06 | -11310.56 |
| 600688 | 上海石化 | 10.03 | 7.52 | -9615.57 |
| 002221 | 东华能源 | 7.29 | 9.78 | -8551.41 |
| 600968 | 海油发展 | 9.92 | 2.57 | -8293.78 |
| 603727 | 博迈科 | 9.99 | 15.29 | -4602.59 |
| 000059 | 华锦股份 | 5.37 | 7.89 | -4258.69 |
| 300055 | 万邦达 | 5.96 | 14.54 | -3838.00 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 10.04 | 9.22 | -3827.72 |
| 300164 | 通源石油 | 20.02 | 24.78 | -3794.15 |
| 601233 | 桐昆股份 | -6.90 | 2.27 | -3544.81 |
| 300135 | 宝利国际 | 12.66 | 23.01 | -2988.34 |
| 001316 | 润贝航科 | -5.43 | 4.22 | -2597.91 |
| 000637 | 茂化实华 | 5.17 | 29.27 | -2327.33 |
| 002408 | 齐翔腾达 | -0.98 | 2.63 | -2004.60 |
| 000698 | ST沈化 | -4.35 | 3.25 | -1651.21 |
| 600506 | 统一股份 | 1.49 | 19.35 | -920.54 |
| 000985 | 大庆华科 | 8.10 | 11.99 | -533.18 |
| 603798 | 康普顿 | -2.47 | 7.41 | -520.54 |
| 000703 | 恒逸石化 | -3.94 | 1.72 | 63.96 |
| 603223 | 恒通股份 | 4.08 | 6.74 | 83.31 |
| 002986 | 宇新股份 | 3.66 | 9.48 | 155.46 |
| 002377 | 国创高新 | -6.27 | 7.13 | 193.75 |
| 002476 | 宝莫股份 | 2.91 | 11.21 | 275.55 |
| 002828 | 贝肯能源 | 10.01 | 12.73 | 427.06 |
| 600777 | *ST新潮 | 4.93 | 0.07 | 857.62 |
| 002629 | 仁智股份 | 10.04 | 35.35 | 866.23 |
| 000554 | 泰山石油 | 10.04 | 6.10 | 1407.29 |
| 600871 | 石化油服 | 9.92 | 0.34 | 2153.92 |
| 300839 | 博汇股份 | 20.03 | 17.84 | 2619.78 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 3.66 | 12.24 | 2733.44 |
| 002207 | 准油股份 | 9.98 | 1.36 | 2889.36 |
| 000096 | 广聚能源 | 10.03 | 19.21 | 3438.36 |
| 002554 | 惠博普 | 10.09 | 21.63 | 3607.87 |
| 600800 | 渤海化学 | 6.65 | 11.17 | 5626.92 |
| 603619 | 中曼石油 | 10.00 | 3.30 | 5709.90 |
| 600339 | 中油工程 | 10.09 | 2.14 | 6509.92 |
| 300191 | 潜能恒信 | 20.01 | 19.44 | 8978.60 |
| 600759 | 洲际油气 | 9.96 | 0.74 | 13425.31 |
| 000301 | 东方盛虹 | 10.04 | 1.32 | 20779.48 |
