玉米概念涨0.42%,主力资金净流入这些股
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年03月03日
浏览量:61197

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:玉米概念涨0.42%,主力资金净流入这些股)
截至3月3日收盘,玉米概念上涨0.42%,位居概念板块涨幅第7,板块内,17股上涨,亚盛集团涨停,秋乐种业、绿亨科技、金丹科技等涨幅居前,分别上涨9.51%、5.42%、4.19%。跌幅居前的有*ST万方、云图控股、新安股份等,分别下跌5.19%、4.81%、4.47%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 页岩气 | 5.98 | 航空发动机 | -6.58 |
| 可燃冰 | 5.64 | 国家大基金持股 | -6.49 |
| 天然气 | 4.29 | 金属铅 | -6.46 |
| 俄乌冲突概念 | 3.94 | 军工信息化 | -6.44 |
| 中韩自贸区 | 2.71 | 国产航母 | -6.29 |
| 航运概念 | 2.34 | 大飞机 | -6.22 |
| 玉米 | 0.42 | 金属锌 | -6.07 |
| 煤炭概念 | 0.14 | 汽车芯片 | -5.97 |
| 煤化工概念 | 0.11 | 存储芯片 | -5.97 |
| 转基因 | -0.05 | 卫星导航 | -5.94 |
资金面上看,今日玉米概念板块获主力资金净流出3.96亿元,其中,7股获主力资金净流入,净流入资金居首的是隆平高科,今日主力资金净流入3038.62万元,净流入资金居前的还有金健米业、金丹科技、大北农等,主力资金分别净流入2592.81万元、2587.11万元、1944.61万元。
资金流入比率方面,金丹科技、金健米业、隆平高科等流入比率居前,主力资金净流入率分别为7.63%、5.13%、3.33%。(数据宝)
玉米概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000998 | 隆平高科 | 1.18 | 6.67 | 3038.62 | 3.33 |
| 600127 | 金健米业 | 1.28 | 10.98 | 2592.81 | 5.13 |
| 300829 | 金丹科技 | 4.19 | 11.10 | 2587.11 | 7.63 |
| 002385 | 大北农 | 2.66 | 9.32 | 1944.61 | 1.40 |
| 000930 | 中粮科技 | 1.41 | 5.03 | 487.01 | 0.72 |
| 002100 | 天康生物 | 0.14 | 2.70 | 171.63 | 0.65 |
| 600057 | 厦门象屿 | 0.35 | 1.23 | 139.59 | 0.63 |
| 002556 | 辉隆股份 | -1.78 | 3.42 | -29.07 | -0.13 |
| 000638 | *ST万方 | -5.19 | 0.16 | -41.72 | -38.46 |
| 002732 | 燕塘乳业 | -0.64 | 1.63 | -62.79 | -1.41 |
| 000713 | 国投丰乐 | 0.57 | 6.24 | -65.51 | -0.24 |
| 600965 | 福成股份 | -2.67 | 2.01 | -355.33 | -3.65 |
| 002133 | 广宇集团 | -1.09 | 2.61 | -361.29 | -4.87 |
| 300087 | 荃银高科 | 3.67 | 8.19 | -507.16 | -0.73 |
| 002688 | 金河生物 | -1.32 | 2.18 | -559.33 | -5.67 |
| 600371 | 万向德农 | 0.21 | 7.93 | -766.27 | -3.41 |
| 600108 | 亚盛集团 | 10.07 | 24.09 | -969.79 | -0.43 |
| 605077 | 华康股份 | -3.73 | 1.52 | -1165.81 | -15.91 |
| 002588 | 史丹利 | -3.79 | 2.73 | -1678.15 | -6.63 |
| 301301 | 川宁生物 | -2.70 | 3.34 | -1967.87 | -8.67 |
| 300189 | 神农种业 | 2.69 | 41.38 | -2290.03 | -0.73 |
| 600354 | 敦煌种业 | 0.98 | 19.00 | -2438.82 | -3.32 |
| 600313 | 农发种业 | 2.69 | 18.26 | -2459.31 | -1.47 |
| 600866 | 星湖科技 | -1.16 | 4.06 | -2529.38 | -6.40 |
| 002539 | 云图控股 | -4.81 | 5.14 | -4345.43 | -6.20 |
| 002041 | 登海种业 | -0.52 | 9.14 | -4769.74 | -5.06 |
| 600596 | 新安股份 | -4.47 | 2.81 | -5288.51 | -10.55 |
| 601952 | 苏垦农发 | -0.80 | 3.31 | -5605.64 | -12.20 |
| 600598 | 北大荒 | -0.94 | 4.53 | -12298.47 | -9.01 |
