284只个股流通市值不足20亿元
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年02月27日
浏览量:78425

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:284只个股流通市值不足20亿元)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至2月26日收盘,两市共783只个股流通市值低于30亿元,其中284只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1459只个股总市值低于50亿元,其中399只个股总市值不足30亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST奥维1.85亿元、*ST长药3.22亿元、*ST精伦6.40亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST奥维2.08亿元、*ST长药3.22亿元、*ST精伦6.40亿元。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002231 | *ST奥维 | 1.85 | 2.08 | - | 国防军工 |
| 300391 | *ST长药 | 3.22 | 3.22 | - | 医药生物 |
| 600355 | *ST精伦 | 6.40 | 6.40 | - | 通信 |
| 600696 | *ST岩石 | 7.22 | 7.22 | - | 食品饮料 |
| 002808 | *ST恒久 | 7.71 | 12.55 | - | 电子 |
| 301287 | 康力源 | 7.84 | 30.69 | 40.59 | 轻工制造 |
| 000638 | *ST万方 | 7.94 | 7.97 | - | 国防军工 |
| 301309 | 万得凯 | 7.98 | 31.44 | 28.21 | 机械设备 |
| 001366 | 播恩集团 | 8.05 | 23.22 | - | 农林牧渔 |
| 301314 | 科瑞思 | 8.08 | 27.48 | 197.63 | 通信 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 8.44 | 41.72 | 27.03 | 汽车 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8.59 | 30.22 | 105.69 | 家用电器 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 8.84 | 26.88 | - | 机械设备 |
| 001368 | 通达创智 | 8.92 | 31.66 | 29.51 | 轻工制造 |
| 000004 | *ST国华 | 9.04 | 9.48 | - | 计算机 |
| 600599 | *ST熊猫 | 9.41 | 9.41 | 52.06 | 非银金融 |
| 001367 | 海森药业 | 9.46 | 36.31 | 30.87 | 医药生物 |
| 301429 | 森泰股份 | 9.52 | 25.56 | 44.23 | 建筑材料 |
| 301353 | 普莱得 | 9.58 | 29.50 | 35.98 | 机械设备 |
| 300784 | 利安科技 | 9.59 | 31.85 | 55.31 | 电子 |
| 301295 | 美硕科技 | 9.75 | 33.42 | 122.33 | 电力设备 |
| 301552 | 科力装备 | 9.75 | 39.00 | 23.87 | 汽车 |
| 301520 | 万邦医药 | 10.01 | 29.76 | 67.41 | 医药生物 |
| 603075 | 热威股份 | 10.07 | 98.25 | 29.92 | 家用电器 |
| 603120 | 肯特催化 | 10.11 | 40.43 | 60.22 | 基础化工 |
| 301388 | 欣灵电气 | 10.15 | 38.00 | 159.61 | 电力设备 |
| 301560 | 众捷汽车 | 10.23 | 51.13 | 62.51 | 汽车 |
| 000820 | *ST节能 | 10.54 | 22.95 | - | 环保 |
| 301170 | 锡南科技 | 10.67 | 31.77 | 29.77 | 汽车 |
| 301533 | 威马农机 | 10.68 | 36.93 | 76.54 | 机械设备 |
