基础化工行业2月24日资金流向日报
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年02月24日
浏览量:49335

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:基础化工行业2月24日资金流向日报)
沪指2月24日上涨0.87%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为石油石化、建筑材料,涨幅分别为5.53%、3.71%。基础化工行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅分别为3.20%、1.81%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
基础化工行业今日上涨3.45%,全天主力资金净流入40.47亿元,该行业所属的个股共408只,今日上涨的有366只,涨停的有20只;下跌的有40只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有216只,其中,净流入资金超亿元的有14只,净流入资金居首的是云天化,今日净流入资金3.54亿元,紧随其后的是川发龙蟒、和邦生物,净流入资金分别为2.92亿元、2.75亿元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有航锦科技、永太科技、国风新材,净流出资金分别为1.60亿元、1.56亿元、9986.77万元。(数据宝)
基础化工行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600096 | 云天化 | 10.01 | 4.55 | 35436.05 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 10.00 | 6.17 | 29237.80 |
| 603077 | 和邦生物 | 10.08 | 4.47 | 27466.27 |
| 603688 | 石英股份 | 9.12 | 7.28 | 27111.25 |
| 600141 | 兴发集团 | 10.01 | 4.04 | 26267.48 |
| 002165 | 红宝丽 | 10.02 | 17.12 | 22772.27 |
| 000792 | 盐湖股份 | 5.94 | 2.00 | 18974.34 |
| 600722 | 金牛化工 | 10.06 | 8.47 | 17747.27 |
| 600409 | 三友化工 | 10.07 | 4.03 | 13208.59 |
| 601208 | 东材科技 | 4.00 | 8.14 | 12217.24 |
| 600989 | 宝丰能源 | 3.13 | 0.65 | 12203.75 |
| 000510 | 新金路 | 3.18 | 9.79 | 11481.41 |
| 002470 | 金正大 | 9.91 | 9.67 | 11042.67 |
| 000422 | 湖北宜化 | 9.99 | 7.34 | 11028.89 |
| 600367 | 红星发展 | 8.95 | 12.48 | 9959.40 |
| 600309 | 万华化学 | 2.70 | 0.95 | 9136.92 |
| 002539 | 云图控股 | 10.01 | 3.66 | 8924.03 |
| 603067 | 振华股份 | 7.67 | 3.60 | 7929.62 |
| 002632 | 道明光学 | 6.68 | 8.75 | 7786.75 |
| 603612 | 索通发展 | 3.60 | 4.49 | 7768.59 |
基础化工行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000818 | 航锦科技 | -5.23 | 7.20 | -16033.07 |
| 002326 | 永太科技 | -10.01 | 1.37 | -15574.39 |
| 000859 | 国风新材 | 1.92 | 20.57 | -9986.77 |
| 002054 | 德美化工 | -3.96 | 15.51 | -7714.30 |
| 002407 | 多氟多 | -0.26 | 4.33 | -7018.75 |
| 603663 | 三祥新材 | -1.28 | 2.67 | -5979.45 |
| 600143 | 金发科技 | 1.05 | 2.99 | -4543.93 |
| 300539 | 横河精密 | -9.30 | 12.00 | -4374.10 |
| 300107 | 建新股份 | -3.80 | 17.56 | -4286.34 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.73 | 3.77 | -4276.81 |
| 300221 | 银禧科技 | -1.47 | 5.01 | -3940.48 |
| 002734 | 利民股份 | 1.64 | 6.44 | -3694.89 |
| 002597 | 金禾实业 | 2.49 | 3.62 | -3599.78 |
| 603916 | 苏博特 | -1.02 | 4.19 | -3205.85 |
| 300905 | 宝丽迪 | -0.08 | 2.86 | -2895.07 |
| 000683 | 博源化工 | 3.84 | 1.63 | -2723.65 |
| 603505 | 金石资源 | 3.29 | 1.88 | -2539.18 |
| 002562 | 兄弟科技 | 3.60 | 10.61 | -2262.27 |
| 002588 | 史丹利 | 5.29 | 2.56 | -2127.95 |
| 300587 | 天铁科技 | 4.92 | 6.68 | -2121.76 |

