建筑材料行业2月13日资金流向日报
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年02月13日
浏览量:64553

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:建筑材料行业2月13日资金流向日报)
沪指2月13日下跌1.26%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为综合、国防军工,涨幅分别为2.06%、0.65%。跌幅居前的行业为有色金属、建筑材料,跌幅分别为3.36%、3.10%。建筑材料行业位居今日跌幅榜第二。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
建筑材料行业今日下跌3.10%,全天主力资金净流出16.19亿元,该行业所属的个股共72只,今日上涨的有11只;下跌的有61只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有24只,净流入资金居首的是上峰水泥,今日净流入资金2645.76万元,紧随其后的是金隅冀东、海南瑞泽,净流入资金分别为1898.12万元、817.21万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有宏和科技、东方雨虹、金晶科技,净流出资金分别为3.09亿元、1.60亿元、1.36亿元。(数据宝)
建筑材料行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603256 | 宏和科技 | -2.28 | 5.26 | -30925.76 |
| 002271 | 东方雨虹 | -4.43 | 2.62 | -16003.29 |
| 600586 | 金晶科技 | -6.67 | 7.75 | -13630.04 |
| 603601 | 再升科技 | -4.10 | 9.62 | -13616.89 |
| 002080 | 中材科技 | -4.13 | 4.74 | -12574.21 |
| 600176 | 中国巨石 | -6.37 | 3.31 | -8647.06 |
| 301526 | 国际复材 | -0.86 | 18.61 | -8007.13 |
| 601636 | 旗滨集团 | -5.84 | 2.49 | -7071.93 |
| 000786 | 北新建材 | -3.91 | 1.33 | -7023.64 |
| 300196 | 长海股份 | -3.09 | 13.85 | -6457.42 |
| 002201 | 九鼎新材 | -3.03 | 7.77 | -5143.67 |
| 605318 | 法狮龙 | 1.45 | 5.74 | -4430.69 |
| 605006 | 山东玻纤 | -7.45 | 12.88 | -3318.10 |
| 601112 | 振石股份 | -2.00 | 9.23 | -3179.52 |
| 002225 | 濮耐股份 | -4.60 | 3.94 | -3119.60 |
| 002457 | 青龙管业 | -1.19 | 4.46 | -2999.49 |
| 603616 | 韩建河山 | -5.45 | 14.58 | -2716.58 |
| 600293 | 三峡新材 | -4.66 | 4.56 | -2268.89 |
| 601992 | 金隅集团 | -2.44 | 1.36 | -2156.51 |
| 300737 | 科顺股份 | -2.68 | 2.87 | -1629.70 |
| 600425 | 青松建化 | -2.21 | 1.58 | -1530.54 |
| 002398 | 垒知集团 | -2.90 | 4.39 | -1492.69 |
| 603737 | 三棵树 | -4.13 | 0.76 | -1413.79 |
| 002043 | 兔宝宝 | -6.10 | 2.05 | -1274.68 |
| 600678 | 四川金顶 | -0.25 | 3.34 | -1248.76 |
| 002791 | 坚朗五金 | -2.88 | 3.76 | -1195.40 |
| 002302 | 西部建设 | -2.94 | 2.47 | -1146.76 |
| 000055 | 方大集团 | -2.03 | 2.21 | -953.75 |
| 002372 | 伟星新材 | -2.82 | 0.66 | -900.94 |
| 002392 | 北京利尔 | -2.24 | 1.21 | -836.71 |
| 600585 | 海螺水泥 | -2.26 | 0.68 | -663.87 |
| 002718 | 友邦吊顶 | -1.00 | 3.48 | -649.09 |
| 688119 | 中钢洛耐 | -1.15 | 1.31 | -623.56 |
| 002613 | 北玻股份 | -1.46 | 2.56 | -594.18 |
| 301010 | 晶雪节能 | -0.35 | 1.91 | -577.84 |
| 600668 | 尖峰集团 | -0.78 | 1.48 | -566.41 |
| 002088 | 鲁阳节能 | -2.94 | 0.88 | -383.39 |
| 000012 | 南玻A | -2.57 | 1.73 | -372.98 |
| 600326 | 西藏天路 | -0.09 | 1.22 | -189.44 |
| 000619 | 海螺新材 | -1.23 | 1.60 | -174.41 |
| 300374 | 中铁装配 | -0.69 | 1.59 | -170.02 |
| 002205 | 国统股份 | -0.69 | 1.25 | -148.75 |
| 605122 | 四方新材 | 0.58 | 1.23 | -118.69 |
| 600801 | 华新建材 | -2.11 | 0.70 | -116.67 |
| 603856 | 东宏股份 | -1.32 | 0.78 | -106.81 |
| 600802 | 福建水泥 | 0.65 | 2.02 | -92.98 |
| 301429 | 森泰股份 | -0.23 | 3.72 | -60.85 |
| 002671 | 龙泉股份 | -0.52 | 1.88 | -57.36 |
| 000789 | 万年青 | -1.62 | 0.78 | 6.60 |
| 002233 | 塔牌集团 | -1.01 | 0.66 | 11.30 |
| 002694 | 顾地科技 | -3.44 | 2.37 | 13.78 |
| 300715 | 凯伦股份 | -0.41 | 1.33 | 16.18 |
| 300599 | 雄塑科技 | 0.81 | 4.56 | 17.70 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 0.15 | 1.28 | 30.68 |
| 002333 | 罗普斯金 | -0.65 | 1.43 | 44.80 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | -2.62 | 2.14 | 56.34 |
| 002785 | 万里石 | -0.95 | 4.47 | 136.43 |
| 603378 | 亚士创能 | -0.56 | 1.42 | 208.20 |
| 300198 | ST纳川 | 4.68 | 3.39 | 242.16 |
| 001212 | 中旗新材 | 0.11 | 2.65 | 269.37 |
| 003037 | 三和管桩 | -1.02 | 1.10 | 286.93 |
| 603038 | 华立股份 | 2.18 | 2.39 | 331.75 |
| 002652 | 扬子新材 | -0.48 | 3.65 | 372.73 |
| 002247 | 聚力文化 | -0.68 | 3.67 | 441.54 |
| 000877 | 天山股份 | -2.20 | 0.26 | 485.49 |
| 600876 | 凯盛新能 | -2.52 | 1.32 | 521.78 |
| 300234 | 开尔新材 | 0.82 | 3.33 | 543.22 |
| 600449 | 宁夏建材 | -0.59 | 1.59 | 622.20 |
| 002641 | 公元股份 | -0.45 | 1.36 | 641.98 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 0.69 | 3.13 | 817.21 |
| 000401 | 金隅冀东 | -1.95 | 0.86 | 1898.12 |
| 000672 | 上峰水泥 | 1.41 | 2.87 | 2645.76 |
