机械设备行业2月10日资金流向日报
作者:小微 发表于:2026年02月10日 浏览量:65420

机械设备行业2月10日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:机械设备行业2月10日资金流向日报)

沪指2月10日上涨0.13%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为传媒、综合,涨幅分别为4.27%、2.15%。机械设备行业今日上涨0.29%。跌幅居前的行业为房地产、食品饮料,跌幅分别为1.40%、1.31%。

机械设备行业2月10日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

机械设备行业今日上涨0.29%,全天主力资金净流出47.75亿元,该行业所属的个股共531只,今日上涨的有225只,涨停的有2只;下跌的有293只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有187只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是汇川技术,今日净流入资金1.30亿元,紧随其后的是克来机电、欧科亿,净流入资金分别为1.06亿元、1.05亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有14只,净流出资金居前的有利欧股份、罗博特科、五洲新春,净流出资金分别为5.79亿元、5.63亿元、4.46亿元。(数据宝)

机械设备行业2月10日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

机械设备行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300124 汇川技术 1.98 1.35 13044.58
603960 克来机电 9.99 10.46 10621.81
688308 欧科亿 10.62 6.06 10508.59
002837 英维克 -0.03 3.57 9804.80
301377 鼎泰高科 3.37 4.79 6332.42
002031 巨轮智能 2.33 4.44 5388.97
605060 联德股份 10.01 4.22 5367.57
002008 大族激光 -0.08 2.00 5017.57
603283 赛腾股份 0.62 3.83 4808.16
300461 田中精机 0.45 10.73 4714.16
002445 中南文化 5.36 9.73 4633.06
300499 高澜股份 1.81 9.17 4541.00
300421 力星股份 2.21 10.54 3717.57
300943 春晖智控 4.36 18.86 3580.40
002957 科瑞技术 4.90 9.91 3480.08
002150 正泰电源 5.04 8.86 3416.17
300718 长盛轴承 0.86 3.37 3296.46
688125 安达智能 -5.78 2.57 3017.19
002896 中大力德 2.10 3.11 3012.30
688583 思看科技 2.98 12.32 2882.99

机械设备行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002131 利欧股份 -3.80 14.45 -57918.02
300757 罗博特科 -6.02 6.67 -56329.87
603667 五洲新春 3.59 20.75 -44594.09
002342 巨力索具 -1.00 36.66 -26917.38
002639 雪人集团 -4.20 12.70 -18445.50
002438 江苏神通 5.26 25.45 -18245.85
603698 航天工程 -7.21 7.81 -15900.59
688312 燕麦科技 -5.86 9.50 -14430.52
301312 智立方 -5.21 16.52 -13506.05
002009 天奇股份 3.28 31.02 -13358.04
002931 锋龙股份 -1.94 11.14 -13010.69
000039 中集集团 -0.81 3.73 -12400.04
603011 合锻智能 -2.58 5.28 -11467.01
300480 光力科技 5.00 22.63 -10120.74
688025 杰普特 3.88 8.73 -9518.94
301021 英诺激光 -4.70 5.00 -8973.93
600783 鲁信创投 -2.59 3.19 -8968.97
301413 安培龙 -1.10 7.91 -8636.83
300263 隆华科技 -1.76 6.73 -8032.75
000425 徐工机械 0.76 0.97 -7914.47
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。