HJT电池概念下跌3.83%,16股主力资金净流出超亿元
作者:小微 发表于:2026年02月05日 浏览量:59029

HJT电池概念下跌3.83%,16股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:HJT电池概念下跌3.83%,16股主力资金净流出超亿元)

截至2月5日收盘,HJT电池概念下跌3.83%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,海天股份、宇晶股份、金辰股份等跌停,捷佳伟创、帝科股份、迈为股份等跌幅居前,股价上涨的有11只,涨幅居前的有协鑫集成、阿石创、国晟科技等,分别上涨10.05%、5.39%、3.83%。

HJT电池概念下跌3.83%,16股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

HJT电池概念下跌3.83%,16股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
赛马概念 1.89 BC电池 -5.18
免税店 1.33 金属铅 -4.14
网红经济 1.30 TOPCON电池 -4.09
短剧游戏 1.14 HJT电池 -3.83
特色小镇 0.95 钙钛矿电池 -3.76
旅游概念 0.94 金属锌 -3.69
预制菜 0.90 金属铜 -3.45
IP经济(谷子经济) 0.90 转基因 -3.41
文化传媒概念 0.75 金属钴 -3.31
超级品牌 0.74 黄金概念 -3.25

资金面上看,今日HJT电池概念板块获主力资金净流出58.01亿元,其中,48股获主力资金净流出,16股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是隆基绿能,今日主力资金净流出10.21亿元,净流出资金居前的还有TCL中环、捷佳伟创、迈为股份等,主力资金分别净流出8.51亿元、6.21亿元、4.46亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有协鑫集成、阿石创、欧莱新材等,主力资金分别净流入1.16亿元、7344.80万元、2921.86万元。(数据宝)

HJT电池概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601012 隆基绿能 -5.59 4.30 -102114.30
002129 TCL中环 1.61 14.43 -85095.03
300724 捷佳伟创 -12.39 15.59 -62102.81
300751 迈为股份 -10.47 8.81 -44621.26
002218 拓日新能 1.70 34.39 -43720.03
300450 先导智能 -3.56 3.65 -31969.00
601615 明阳智能 -9.98 5.02 -23426.67
688599 天合光能 -7.38 4.98 -21196.01
600438 通威股份 -6.08 2.33 -19582.54
300757 罗博特科 -8.81 7.39 -17135.82
688472 阿特斯 -7.91 6.67 -15762.50
300118 东方日升 -3.17 29.68 -14157.63
300776 帝尔激光 -8.86 8.28 -13198.47
002459 晶澳科技 -7.30 4.77 -11616.99
603778 国晟科技 3.83 23.72 -11049.83
603806 福斯特 -7.00 3.19 -10893.45
603396 金辰股份 -10.00 5.88 -9579.49
002943 宇晶股份 -10.00 7.64 -8526.76
002860 星帅尔 -4.60 7.70 -7576.49
300345 华民股份 -3.30 10.78 -7431.05
603212 赛伍技术 -7.68 13.06 -6935.99
300263 隆华科技 -5.02 7.92 -5823.67
688147 微导纳米 -7.62 1.74 -5173.70
600477 杭萧钢构 -2.43 4.60 -4499.14
300842 帝科股份 -10.92 13.81 -4353.94
603051 鹿山新材 -5.20 11.74 -3879.45
002079 苏州固锝 -1.98 4.15 -3333.56
002008 大族激光 -2.86 2.29 -3070.64
003022 联泓新科 -6.32 1.16 -2553.55
603759 海天股份 -10.02 4.36 -2317.99
300093 *ST金刚 -3.77 1.20 -1435.20
300307 慈星股份 -2.20 1.27 -1434.83
002514 宝馨科技 1.80 5.51 -1353.61
688429 时创能源 -9.39 11.64 -1061.50
002862 实丰文化 0.27 5.22 -827.59
002323 雅博股份 0.57 3.82 -762.01
300051 琏升科技 -6.46 11.59 -571.08
600620 天宸股份 -1.13 1.02 -464.00
300716 ST泉为 -2.24 2.43 -460.68
688226 威腾电气 -2.42 1.08 -285.46
300786 国林科技 -2.20 2.68 -187.46
002529 *ST海源 0.00 0.96 -158.27
300956 英力股份 -2.30 1.87 -129.74
605566 福莱蒽特 -1.52 1.08 -117.82
688355 明志科技 -0.94 0.91 -74.72
300614 百川畅银 0.92 5.07 -69.95
301131 聚赛龙 -0.44 2.74 -58.31
688035 德邦科技 -2.89 1.81 -47.30
603045 福达合金 -1.17 2.78 58.29
300125 *ST聆达 -0.39 1.51 107.40
002319 乐通股份 -0.19 3.60 193.52
002574 明牌珠宝 -1.54 2.54 395.18
688499 利元亨 -2.07 2.35 1060.47
688560 明冠新材 -9.23 5.55 1117.06
688503 聚和材料 -4.43 5.13 1624.11
301266 宇邦新材 -2.14 5.75 1646.60
688359 三孚新科 -2.57 2.70 1741.89
000821 ST京机 2.47 20.88 2274.13
688530 欧莱新材 0.20 18.42 2921.86
300706 阿石创 5.39 23.01 7344.80
002506 协鑫集成 10.05 21.67 11593.58
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。