【盘中播报】68只A股封板 综合行业涨幅最大
作者:小微 发表于:2026年02月03日 浏览量:67094

【盘中播报】68只A股封板 综合行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:【盘中播报】68只A股封板 综合行业涨幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.94%,A股成交量1126.14亿股,成交金额20393.15亿元,比上一个交易日减少1.59%。个股方面,4651只个股上涨,其中涨停68只,733只个股下跌,其中跌停27只。从申万行业来看,综合、国防军工、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为5.58%、3.56%、3.23%;银行、石油石化、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为1.46%、1.03%、0.13%。(数据宝)

【盘中播报】68只A股封板 综合行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业表现(截至下午13:58)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
综合 5.58 35.69 17.10 东阳光 9.52
国防军工 3.56 1094.41 45.15 海兰信 15.46
机械设备 3.23 1513.61 7.90 罗博特科 20.00
建筑材料 2.90 204.41 -0.03 万里石 10.01
基础化工 2.74 939.78 -21.58 江天化学 11.91
电力设备 2.72 2231.07 6.03 泽润新能 20.01
钢铁 2.46 118.45 -32.63 常宝股份 8.10
传媒 2.36 1053.51 7.44 顺网科技 14.61
计算机 2.11 1258.47 1.11 *ST云创 28.55
通信 1.99 1617.13 -5.25 德科立 12.87
有色金属 1.72 1973.90 19.97 晓程科技 12.21
美容护理 1.68 46.29 -4.10 爱美客 4.59
汽车 1.66 675.54 -8.06 晋拓股份 10.01
建筑装饰 1.61 316.23 -15.26 国晟科技 10.02
房地产 1.60 164.08 -14.32 京投发展 10.10
电子 1.44 3386.97 0.50 炬光科技 16.80
环保 1.43 140.67 -14.66 赛恩斯 12.89
社会服务 1.33 120.36 -19.27 创业黑马 7.52
食品饮料 1.33 364.81 -22.22 皇台酒业 9.99
医药生物 1.20 653.17 -15.54 华康洁净 9.61
商贸零售 1.16 215.32 1.22 新华百货 9.99
轻工制造 1.08 182.35 -10.93 凯恩股份 10.03
纺织服饰 1.06 141.46 4.63 菜百股份 10.02
交通运输 0.89 204.49 -19.75 N世盟 116.36
家用电器 0.76 241.51 -7.26 民爆光电 20.01
农林牧渔 0.34 221.40 -35.91 华英农业 3.86
公用事业 0.19 282.25 -19.09 南网能源 10.06
非银金融 -0.10 430.07 -12.29 华泰证券 -3.97
煤炭 -0.13 96.48 -44.16 昊华能源 -1.83
石油石化 -1.03 203.23 -18.24 洲际油气 -9.98
银行 -1.46 256.83 -21.44 中国银行 -2.58
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。