金属铅概念涨4.97%,主力资金净流入这些股
作者:小微 发表于:2026年01月23日 浏览量:63401

金属铅概念涨4.97%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:金属铅概念涨4.97%,主力资金净流入这些股)

截至1月23日收盘,金属铅概念上涨4.97%,位居概念板块涨幅第6,板块内,35股上涨,豫光金铅、盛达资源、威领股份等涨停,浙矿股份、兴业银锡、湖南白银等涨幅居前,分别上涨10.25%、9.91%、9.60%。

金属铅概念涨4.97%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
BC电池 8.56 玉米 -0.14
钙钛矿电池 8.24 同花顺出海50 -0.13
TOPCON电池 7.39 大豆 -0.10
HJT电池 7.30 同花顺中特估100 -0.07
金属锌 5.01 超级品牌 0.06
金属铅 4.97 中国AI 50 0.21
硅能源 4.85 乳业 0.23
POE胶膜 4.42 煤炭概念 0.24
金属镍 4.20 动物疫苗 0.26
MicroLED概念 3.79 粮食概念 0.26

资金面上看,今日金属铅概念板块获主力资金净流入5.52亿元,其中,25股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是豫光金铅,今日主力资金净流入4.29亿元,净流入资金居前的还有大中矿业、中金岭南、盛达资源等,主力资金分别净流入2.84亿元、2.73亿元、2.49亿元。

资金流入比率方面,豫光金铅、大中矿业、威领股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为19.31%、15.50%、13.36%。(数据宝)

金属铅概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600531 豫光金铅 10.00 11.05 42903.40 19.31
001203 大中矿业 9.99 4.35 28426.91 15.50
000060 中金岭南 7.15 8.11 27271.51 9.90
000603 盛达资源 10.00 5.95 24935.21 12.46
000426 兴业银锡 9.91 5.12 16620.44 3.26
600338 西藏珠峰 7.76 10.44 15526.06 7.91
002237 恒邦股份 4.75 9.23 12963.98 6.89
600497 驰宏锌锗 7.91 5.21 10186.11 3.92
600711 盛屯矿业 2.00 4.15 9487.85 4.31
601212 白银有色 9.97 4.10 9217.23 2.95
601618 中国中冶 1.62 1.62 8191.54 9.11
000960 锡业股份 5.11 3.31 7717.62 3.42
601168 西部矿业 4.72 3.57 7615.03 2.86
601020 华钰矿业 3.75 6.01 7599.28 4.37
002266 浙富控股 1.61 10.76 6786.12 2.56
000975 山金国际 1.41 1.85 6463.81 3.94
002667 威领股份 10.00 11.49 6124.36 13.36
000688 国城矿业 8.09 3.40 5254.79 4.45
600961 株冶集团 8.43 5.68 3150.07 3.49
600301 华锡有色 5.22 3.46 2463.61 4.82
000758 中色股份 4.93 9.33 1501.78 1.02
300837 浙矿股份 10.25 12.86 1442.81 2.65
600173 卧龙新能 2.19 5.98 1262.23 3.82
002114 罗平锌电 4.44 13.96 1152.78 2.44
603588 高能环境 3.82 3.33 1152.58 2.27
000850 华茂股份 0.31 2.59 -261.83 -1.67
000573 粤宏远A 0.22 2.94 -276.84 -3.28
601121 宝地矿业 1.33 6.43 -731.02 -3.58
603132 金徽股份 3.54 1.09 -771.51 -4.36
603077 和邦生物 3.46 6.92 -1150.63 -0.71
002538 司尔特 4.94 7.63 -1955.68 -4.26
300774 倍杰特 1.43 6.04 -2393.09 -7.75
000816 智慧农业 0.50 6.60 -4748.10 -12.52
600988 赤峰黄金 3.99 6.96 -15211.07 -3.36
601899 紫金矿业 -0.27 1.88 -88092.13 -6.01
002716 湖南白银 9.60 25.85 -94578.19 -9.73
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。