今日96只个股跨越牛熊分界线
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年01月23日
浏览量:49371

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月23日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920414 | 欧普泰 | 29.98 | 17.71 | 13.79 | 17.21 | 24.77 |
| 688223 | 晶科能源 | 18.09 | 3.25 | 5.79 | 6.79 | 17.24 |
| 300345 | 华民股份 | 16.19 | 19.60 | 6.95 | 7.75 | 11.44 |
| 300575 | 中旗股份 | 11.13 | 14.40 | 6.34 | 6.99 | 10.24 |
| 920770 | 艾能聚 | 14.59 | 22.37 | 19.33 | 21.29 | 10.16 |
| 688071 | 华依科技 | 10.66 | 7.16 | 37.48 | 41.20 | 9.92 |
| 600732 | 爱旭股份 | 10.00 | 4.54 | 13.46 | 14.74 | 9.49 |
| 920570 | 坤博精工 | 6.67 | 8.49 | 38.18 | 40.00 | 4.78 |
| 300204 | 舒泰神 | 5.66 | 5.76 | 27.41 | 28.54 | 4.12 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 3.54 | 6.18 | 41.68 | 43.00 | 3.18 |
| 002309 | 中利集团 | 3.72 | 5.28 | 2.98 | 3.07 | 3.07 |
| 002459 | 晶澳科技 | 6.14 | 3.20 | 11.77 | 12.10 | 2.80 |
| 600186 | 莲花控股 | 3.45 | 4.75 | 6.14 | 6.30 | 2.63 |
| 600735 | ST新华锦 | 5.00 | 1.95 | 6.35 | 6.51 | 2.57 |
| 600821 | 金开新能 | 2.75 | 1.92 | 5.47 | 5.60 | 2.42 |
| 603939 | 益丰药房 | 10.02 | 1.74 | 24.23 | 24.81 | 2.38 |
| 603108 | 润达医疗 | 6.67 | 5.22 | 17.51 | 17.92 | 2.37 |
| 601865 | 福莱特 | 5.91 | 1.86 | 17.16 | 17.56 | 2.32 |
| 600216 | 浙江医药 | 2.16 | 2.76 | 14.40 | 14.69 | 2.04 |
| 001314 | 亿道信息 | 5.09 | 13.07 | 47.76 | 48.73 | 2.03 |
| 688180 | 君实生物 | 2.82 | 0.84 | 35.40 | 36.09 | 1.95 |
| 688505 | 复旦张江 | 2.18 | 0.73 | 8.72 | 8.89 | 1.94 |
| 688114 | 华大智造 | 5.30 | 1.18 | 69.04 | 70.36 | 1.92 |
| 603260 | 合盛硅业 | 3.87 | 1.19 | 52.14 | 53.13 | 1.90 |
| 300134 | 大富科技 | 2.45 | 1.25 | 12.29 | 12.52 | 1.86 |
| 002105 | 信隆健康 | 3.27 | 2.32 | 7.43 | 7.57 | 1.85 |
| 920344 | 三元基因 | 2.07 | 0.63 | 25.13 | 25.59 | 1.84 |
| 300288 | 朗玛信息 | 2.02 | 2.39 | 14.88 | 15.14 | 1.77 |
| 603578 | 三星新材 | 3.84 | 3.25 | 13.30 | 13.52 | 1.67 |
| 002739 | 万达电影 | 2.02 | 2.06 | 11.41 | 11.60 | 1.64 |
