44家港股公司回购 泡泡玛特回购2.51亿港元
作者:小微 发表于:2026年01月20日 浏览量:67611

44家港股公司回购 泡泡玛特回购2.51亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,1月19日有44家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2214.81万股,回购金额5.65亿港元。

泡泡玛特回购数量140.00万股,回购金额2.51亿港元,回购最高价为181.200港元,最低价为177.700港元,年内累计回购金额2.51亿港元;小米集团-W回购数量400.00万股,回购金额1.46亿港元,回购最高价为36.520港元,最低价为36.360港元,年内累计回购金额16.06亿港元;舜宇光学科技回购数量122.00万股,回购金额7881.18万港元,回购最高价为65.000港元,最低价为64.200港元,年内累计回购金额5.36亿港元。

44家港股公司回购 泡泡玛特回购2.51亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以金额进行统计,1月19日回购金额最多的是泡泡玛特,回购金额为2.51亿港元;其次是小米集团-W,回购金额为1.46亿港元;回购金额居前的还有舜宇光学科技、快手-W等。回购数量上看,1月19日回购股数最多的是首程控股,当日回购量为400.00万股;其次是小米集团-W、捷利交易宝等,回购数量分别为400.00万股、200.00万股。(数据宝)

1月19日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
09992 泡泡玛特 140.00 25143.74 181.200 177.700 25143.74
01810 小米集团-W 400.00 14582.26 36.520 36.360 160554.66
02382 舜宇光学科技 122.00 7881.18 65.000 64.200 53614.14
01024 快手-W 39.20 2996.04 76.750 76.100 2996.04
00697 首程控股 400.00 835.69 2.100 2.070 4623.67
06098 碧桂园服务 120.00 738.05 6.160 6.130 5730.32
02533 黑芝麻智能 27.12 600.02 22.220 22.020 600.02
08017 捷利交易宝 200.00 324.66 1.640 1.610 3853.31
01066 威高股份 61.52 320.72 5.250 5.180 3354.02
09676 十月稻田 35.91 308.94 8.730 8.490 308.94
02556 迈富时 6.61 299.72 46.320 45.080 1283.16
06603 IFBH 15.40 269.59 17.890 16.750 1576.53
02586 多点数智 31.70 261.65 8.350 8.040 3718.47
09922 九毛九 97.50 200.00 2.060 1.990 2195.97
09896 名创优品 5.26 199.38 38.000 37.740 935.30
06831 绿茶集团 26.64 190.54 7.250 6.930 1149.32
02400 心动公司 2.26 187.82 85.300 82.300 557.45
00175 吉利汽车 9.70 165.00 17.090 16.950 37414.70
02587 健康之路 32.70 162.11 5.010 4.920 218.25
02509 荃信生物-B 5.30 118.18 23.080 21.980 716.54
02419 德康农牧 1.45 96.09 68.200 65.050 1077.82
02598 连连数字 13.40 90.70 6.820 6.710 871.22
09959 联易融科技-W 37.30 90.62 2.440 2.410 260.69
01773 天立国际控股 20.00 55.40 2.770 2.770 364.40
01516 融创服务 40.00 55.20 1.380 1.380 703.21
02416 易点云 17.00 44.13 2.630 2.500 397.93
01600 天伦燃气 14.20 41.48 2.920 2.900 1057.73
03650 KEEP 10.00 38.66 3.930 3.830 377.74
01995 永升服务 20.00 36.90 1.850 1.840 433.09
02347 友和集团 46.80 32.76 0.700 0.700 68.88
00711 亚洲联合基建控股 72.80 30.94 0.425
45.49
02566 九源基因 2.84 25.26 8.900 8.890 51.60
00623 中视金桥 8.90 17.47 1.980 1.950 444.60
00679 亚洲联网科技 13.00 12.93 1.000 0.980 141.16
00103 首佳科技 4.10 12.51 3.200 3.030 40.71
00383 天安卓健 7.00 7.21 1.030 1.030 26.27
08128 中国恒有源集团 100.00 4.00 0.040 0.040 11.99
00345 VITASOY INT'L 0.60 3.85 6.420 6.420 277.68
01440 应星控股 0.50 3.68 7.350 7.350 116.43
02392 玄武云 1.70 2.43 1.440 1.400 60.21
08188 骏杰集团控股 2.40 2.42 1.010 1.010 23.62
01868 同方友友 1.60 0.63 0.395 0.395 58.91
01897 美亨实业 0.20 0.10 0.480 0.480 20.28
00947 摩比发展 0.20 0.03 0.158 0.158 0.51

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

港股回购

港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股