18个行业获融资净买入,国防军工行业净买入金额最多
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年01月12日
浏览量:67676

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至1月9日,市场最新融资余额为26099.35亿元,较上个交易日环比增加67.81亿元,分行业统计,申万所属一级行业有18个行业融资余额增加,国防军工行业融资余额增加最多,较上一日增加20.07亿元;融资余额增加居前的行业还有计算机、电力设备、传媒等,融资余额分别增加13.67亿元、13.64亿元、8.57亿元;融资余额减少的行业有13个,机械设备、电子、公用事业等行业融资余额减少较多,分别减少12.04亿元、10.97亿元、3.99亿元。
以幅度进行统计,钢铁行业融资余额增幅最高,最新融资余额为169.41亿元,环比增长2.11%,其次是石油石化、国防军工、传媒行业,环比增幅分别为2.06%、1.96%、1.64%;融资余额环比降幅居前的行业有轻工制造、煤炭、机械设备等,最新融资余额分别有153.44亿元、145.67亿元、1410.32亿元,分别下降2.29%、1.17%、0.85%。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月9日各行业融资余额环比变动

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 国防军工 | 1043.65 | 20.07 | 1.96 |
| 计算机 | 1832.22 | 13.67 | 0.75 |
| 电力设备 | 2305.07 | 13.64 | 0.60 |
| 传媒 | 532.07 | 8.57 | 1.64 |
| 银行 | 788.48 | 6.67 | 0.85 |
| 非银金融 | 1902.41 | 6.30 | 0.33 |
| 医药生物 | 1637.01 | 5.94 | 0.36 |
| 石油石化 | 240.69 | 4.86 | 2.06 |
| 钢铁 | 169.41 | 3.51 | 2.11 |
| 通信 | 1250.07 | 2.30 | 0.18 |
| 农林牧渔 | 303.72 | 2.01 | 0.67 |
| 社会服务 | 129.18 | 1.48 | 1.16 |
| 建筑装饰 | 384.86 | 1.44 | 0.37 |
| 房地产 | 380.82 | 1.11 | 0.29 |
| 环保 | 199.96 | 0.75 | 0.37 |
| 纺织服饰 | 85.40 | 0.38 | 0.45 |
| 家用电器 | 389.78 | 0.18 | 0.05 |
| 建筑材料 | 145.81 | 0.08 | 0.05 |
| 美容护理 | 71.01 | -0.15 | -0.21 |
| 综合 | 48.43 | -0.28 | -0.58 |
| 商贸零售 | 286.77 | -0.33 | -0.11 |
| 基础化工 | 1027.31 | -0.80 | -0.08 |
| 有色金属 | 1344.25 | -0.98 | -0.07 |
| 汽车 | 1234.97 | -1.07 | -0.09 |
| 煤炭 | 145.67 | -1.72 | -1.17 |
| 交通运输 | 424.80 | -2.34 | -0.55 |
| 食品饮料 | 509.26 | -2.82 | -0.55 |
| 轻工制造 | 153.44 | -3.59 | -2.29 |
| 公用事业 | 527.55 | -3.99 | -0.75 |
| 电子 | 3945.81 | -10.97 | -0.28 |
| 机械设备 | 1410.32 | -12.04 | -0.85 |
