17.81亿主力资金净流入,毫米波雷达概念涨2.23%
作者:小微 发表于:2025年07月28日 浏览量:55322

17.81亿主力资金净流入,毫米波雷达概念涨2.23%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:17.81亿主力资金净流入,毫米波雷达概念涨2.23%)

截至7月28日收盘,毫米波雷达概念上涨2.23%,位居概念板块涨幅第9,板块内,90股上涨,硕贝德20%涨停,骏亚科技涨停,科翔股份、生益科技、景旺电子等涨幅居前,分别上涨12.23%、8.52%、8.37%。跌幅居前的有均普智能、华勤技术、云星宇等,分别下跌2.69%、2.40%、2.05%。

17.81亿主力资金净流入,毫米波雷达概念涨2.23%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
PCB概念 4.33 海南自贸区 -1.76
兵装重组概念 4.08 金属锌 -1.74
PET铜箔 4.03 煤炭概念 -1.71
PEEK材料 3.03 金属铅 -1.70
太赫兹 2.62 自由贸易港 -1.52
华为手机 2.40 低辐射玻璃(Low-E) -1.29
共封装光学(CPO) 2.39 特钢概念 -1.26
6G概念 2.25 赛马概念 -1.23
毫米波雷达 2.23 金属铜 -1.01
富士康概念 2.17 免税店 -0.98

资金面上看,今日毫米波雷达概念板块获主力资金净流入17.81亿元,其中,57股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是硕贝德,今日主力资金净流入8.33亿元,净流入资金居前的还有沪电股份、通富微电、东方精工等,主力资金分别净流入4.18亿元、3.22亿元、1.83亿元。

资金流入比率方面,硕贝德、骏亚科技、华力创通等流入比率居前,主力资金净流入率分别为26.89%、16.49%、13.21%。(数据宝)

毫米波雷达概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300322 硕贝德 20.00 39.04 83270.55 26.89
002463 沪电股份 6.46 4.38 41807.48 9.68
002156 通富微电 3.50 6.45 32220.67 12.00
002611 东方精工 3.81 11.23 18324.71 11.85
600183 生益科技 8.52 1.78 17539.38 10.22
603920 世运电路 8.30 11.06 16895.96 6.14
002414 高德红外 5.65 4.01 10058.21 6.65
300136 信维通信 1.98 5.58 8914.29 7.87
603228 景旺电子 8.37 3.05 8641.00 4.94
002413 雷科防务 3.85 9.26 6925.83 10.30
002975 博杰股份 4.74 14.52 6494.31 10.73
300045 华力创通 2.55 4.80 6255.60 13.21
002579 中京电子 3.37 14.04 5082.86 4.98
688183 生益电子 7.96 2.94 4548.90 3.63
002920 德赛西威 1.01 1.55 4340.22 4.78
002194 武汉凡谷 2.44 8.07 4302.88 7.81
002590 万安科技 2.29 5.16 4026.25 11.02
603386 骏亚科技 10.01 4.65 3660.69 16.49
603236 移远通信 1.22 3.21 3582.16 5.24
300328 宜安科技 3.38 9.35 3322.46 4.38
300964 本川智能 4.35 12.78 2967.07 9.11
688208 道通科技 3.09 2.59 2746.40 4.64
300644 南京聚隆 5.57 20.69 2646.36 4.33
300814 中富电路 3.68 9.58 2638.81 4.03
000823 超声电子 5.16 9.56 2603.27 3.99
002792 通宇通讯 2.86 7.35 2218.10 6.00
002815 崇达技术 4.83 7.09 2034.49 3.65
301628 强达电路 4.86 20.23 1696.83 4.91
002243 力合科创 0.73 2.11 1631.54 7.65
301050 雷电微力 1.29 4.03 1529.12 3.46
002456 欧菲光 0.52 2.07 1025.54 1.30
002655 共达电声 0.84 4.15 1020.36 5.16
300903 科翔股份 12.23 25.64 924.88 0.96
301135 瑞德智能 4.64 20.51 912.43 2.64
301328 维峰电子 2.14 6.67 846.96 8.41
300735 光弘科技 0.82 2.41 844.32 1.79
688326 经纬恒润 2.97 1.79 826.68 5.36
300256 星星科技 0.73 2.49 778.24 4.59
603018 华设集团 0.35 2.61 727.41 4.81
603150 万朗磁塑 0.42 3.16 720.00 7.95
002669 康达新材 4.35 10.36 676.16 1.65
002869 金溢科技 1.33 2.78 674.24 6.27
002284 亚太股份 2.06 3.21 665.67 2.49
603328 依顿电子 4.80 4.68 626.14 1.29
603633 徕木股份 1.38 4.54 597.18 3.23
603197 保隆科技 1.00 1.80 583.34 3.75
688682 霍莱沃 0.54 2.17 576.35 7.75
603211 晋拓股份 0.88 2.04 488.14 4.77
300252 金信诺 5.79 14.96 392.49 0.42
002886 沃特股份 2.29 5.84 314.57 1.31
600562 国睿科技 1.41 1.16 261.54 0.59
301133 金钟股份 1.26 1.42 226.01 6.89
688022 瀚川智能 3.18 4.24 173.14 1.53
300936 中英科技 4.14 8.10 161.97 1.02
603186 华正新材 6.51 11.12 104.95 0.20
300852 四会富仕 5.30 4.21 36.87 0.20
605365 立达信 -1.49 0.58 1.37 0.03
002970 锐明技术 0.43 2.44 -50.92 -0.37
600990 四创电子 2.04 4.54 -159.12 -0.47
605228 神通科技 0.08 1.78 -204.89 -2.04
301499 维科精密 0.39 6.89 -222.34 -3.26
002906 华阳集团 0.32 1.15 -232.12 -1.24
300691 联合光电 0.31 5.00 -234.23 -1.15
300978 东箭科技 1.04 3.09 -240.23 -3.55
300427 红相股份 2.04 5.19 -287.59 -1.61
300432 富临精工 0.38 2.24 -294.06 -0.59
600728 佳都科技 0.17 3.05 -296.91 -0.78
301517 陕西华达 4.92 18.28 -339.79 -0.70
600877 电科芯片 -0.79 0.76 -384.90 -3.41
600741 华域汽车 0.11 0.32 -397.17 -2.16
301488 豪恩汽电 -0.97 7.70 -435.58 -3.21
002324 普利特 3.61 3.72 -499.08 -1.38
300671 富满微 -0.71 1.82 -524.11 -4.11
300710 万隆光电 1.15 3.44 -634.05 -11.36
605258 协和电子 4.44 5.94 -726.51 -4.44
002036 联创电子 0.92 4.02 -922.58 -1.98
002446 盛路通信 3.08 5.77 -942.86 -2.64
600764 中国海防 0.62 1.56 -985.23 -2.51
300112 万讯自控 0.96 2.24 -1009.45 -20.04
300975 商络电子 1.01 3.65 -1021.04 -4.97
000581 威孚高科 -0.71 1.35 -1076.29 -5.11
002937 兴瑞科技 -0.17 1.48 -1254.93 -16.69
002767 先锋电子 3.94 9.44 -1267.47 -5.45
300275 梅安森 0.15 3.06 -1285.72 -12.04
600246 万通发展 0.00 2.72 -1415.86 -3.74
300397 天和防务 -0.50 7.40 -1466.22 -3.47
300292 吴通控股 -0.61 2.62 -1542.02 -10.76
300680 隆盛科技 -0.58 3.53 -1581.69 -6.76
603068 博通集成 -0.43 2.93 -1627.10 -10.58
301041 金百泽 5.18 11.09 -1745.95 -7.48
002881 美格智能 0.26 4.61 -1843.76 -4.84
600584 长电科技 0.55 2.58 -1945.53 -1.20
301536 星宸科技 -1.00 2.21 -1984.60 -8.08
002236 大华股份 -0.12 1.83 -2351.82 -3.67
600330 天通股份 0.26 2.05 -2500.85 -12.72
300862 蓝盾光电 0.46 3.69 -2853.78 -21.09
002373 千方科技 0.09 2.48 -3006.92 -8.14
603296 华勤技术 -2.40 2.96 -3398.59 -2.49
001287 中电港 -0.29 4.47 -3427.62 -8.55
688522 纳睿雷达 1.27 5.26 -4546.81 -15.41
688306 均普智能 -2.69 1.88 -4917.56 -20.83
000887 中鼎股份 0.28 2.51 -5395.61 -9.18
002185 华天科技 -0.48 1.99 -5733.81 -8.68
600839 四川长虹 -0.69 3.14 -22584.65 -15.47
002475 立讯精密 -1.49 1.30 -58217.20 -16.44
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。