筹码新动向:304股筹码趋向集中
作者:小微 发表于:2025年07月24日 浏览量:58279

筹码新动向:304股筹码趋向集中
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:筹码新动向:304股筹码趋向集中)

646只股公布截至7月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有304只,降幅居前的是金一文化、创益通、逸豪新材等。

筹码新动向:304股筹码趋向集中
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有817家、748家、813家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有646家公司公布了截至7月20日股东户数。

上期筹码集中股回测:45%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(7月10日)筹码集中股监测显示,这些股7月1日以来平均上涨5.09%,走势强于同期沪指表现(上涨4.68%),其中,45%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,慧辰股份涨幅最高,7月1日以来累计上涨50.57%,涨幅居前的还有邦基科技、国统股份等。

31股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有646只个股公布了7月20日股东户数,与上期(7月10日)相比,股东户数下降的有304只。其中股东户数降幅超一成的有31只。

股东户数降幅最多的是金一文化,截至7月20日最新股东户数为124196户,较7月10日下降27.56%,筹码集中以来该股累计下跌14.00%,累计换手率为108.82%,其间主力资金净流出2.04亿元。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为-3200.00万元~-2000.00万元,同比变动-758.99%~-436.87%。

其次是创益通,截至7月20日最新股东户数为14176户,较7月10日下降27.39%,筹码集中以来该股累计下跌6.31%,累计换手率为93.09%,其间主力资金净流出1648.45万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股7月11日以来平均上涨3.28%,涨幅居前的有深水规院、筑博设计、托普云农等,分别上涨95.32%、48.61%、29.53%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有36只、33只、22只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是*ST聆达,净利润同比变动幅度为37.56%。有4股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有百龙创园、国元证券,增幅为42.68%、40.44%。公布上半年业绩预告的共有91只。业绩预告类型来看,预增有28只,预盈有7只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是圣农发展,预计净利润中值为9.00亿元,同比增幅为781.89%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
002721 金一文化 124196 -27.56 -14.00 纺织服饰
300991 创益通 14176 -27.39 -6.31 电子
301176 逸豪新材 23330 -26.86 -12.65 电子
603151 邦基科技 8122 -25.36 11.76 农林牧渔
300371 汇中股份 14438 -24.28 -9.65 机械设备
002552 宝鼎科技 28549 -21.89 3.49 机械设备
002436 兴森科技 86000 -18.87 22.75 电子
002987 京北方 101200 -18.19 -13.17 计算机
002951 金时科技 27308 -18.08 -9.42 轻工制造
300844 山水比德 4611 -18.07 -2.69 建筑装饰
001296 长江材料 17189 -17.54 -6.94 基础化工
301556 托普云农 8451 -17.24 29.53 计算机
601886 江河集团 20100 -16.36 8.23 建筑装饰
300821 东岳硅材 68735 -15.96 -2.72 基础化工
000655 金岭矿业 48744 -15.33 -10.64 钢铁
000720 新能泰山 50267 -15.22 -7.11 电力设备
002353 杰瑞股份 26023 -14.66 14.11 机械设备
001267 汇绿生态 20419 -13.54 10.54 建筑装饰
002878 元隆雅图 50708 -13.37 -5.72 传媒
002299 圣农发展 35812 -13.16 2.58 农林牧渔
300675 建科院 16729 -12.95 -1.95 建筑装饰
301286 侨源股份 5854 -12.73 4.41 基础化工
002900 哈三联 45752 -12.65 -2.63 医药生物
605389 长龄液压 10615 -12.38 14.08 机械设备
300610 晨化股份 17600 -12.00 -4.33 基础化工
000566 海南海药 69930 -11.52 12.36 医药生物
000920 沃顿科技 38623 -11.15 -6.19 基础化工
002227 奥特迅 36524 -10.72 -5.14 电力设备
301509 金凯生科 13837 -10.49 -1.30 医药生物
601956 东贝集团 41237 -10.39 -4.37 家用电器
002546 新联电子 56700 -10.14 -5.71 电力设备
300586 美联新材 20755 -9.80 3.37 基础化工
300785 值得买 24904 -9.75 9.86 传媒
300989 蕾奥规划 10306 -9.42 -9.30 建筑装饰
600961 株冶集团 43500 -9.38 11.13 有色金属
001206 依依股份 18644 -9.33 19.62 美容护理
002343 慈文传媒 52886 -9.29 -5.94 传媒
301038 深水规院 13193 -9.10 95.32 建筑装饰
301258 富士莱 13517 -8.97 2.41 医药生物
300500 启迪设计 13762 -8.97 9.41 建筑装饰
300072 海新能科 48665 -8.96 -3.47 基础化工
300291 百纳千成 37437 -8.75 4.98 传媒
000715 中兴商业 21000 -8.70 5.14 商贸零售
300554 三超新材 20730 -8.57 -2.84 机械设备
001202 炬申股份 10734 -8.12 2.13 交通运输
000737 北方铜业 136245 -8.08 1.57 有色金属
300927 江天化学 16506 -8.06 -3.59 基础化工
600794 保税科技 94174 -7.79 -8.43 交通运输
300828 锐新科技 12000 -7.69 1.91 机械设备
605099 共创草坪 19489 -7.41 -6.36 轻工制造
002395 双象股份 15320 -7.38 -4.78 基础化工
300410 正业科技 32936 -7.36 -1.58 电力设备
600141 兴发集团 59812 -7.02 16.31 基础化工
300092 科新机电 24990 -6.80 -2.00 机械设备
300847 中船汉光 34824 -6.78 -9.16 计算机
301617 博苑股份 13740 -6.68 -4.68 基础化工
600862 中航高科 61590 -6.66 4.92 国防军工
301137 哈焊华通 21982 -6.66 3.93 机械设备
301092 争光股份 10800 -6.45 2.13 基础化工
300602 飞荣达 34383 -6.42 0.35 电子
301099 雅创电子 15000 -6.25 2.11 电子
002335 科华数据 76000 -6.17 5.73 电力设备
300121 阳谷华泰 36490 -6.15 0.74 基础化工
002767 先锋电子 16719 -6.09 -1.32 机械设备
002090 金智科技 41583 -6.07 -1.46 电力设备
301458 钧崴电子 27474 -6.04 -0.68 电子
000993 闽东电力 43801 -6.04 4.58 公用事业
302132 中航成飞 77036 -5.97 3.49 国防军工
002270 华明装备 25294 -5.97 8.92 电力设备
605567 春雪食品 14586 -5.94 0.38 食品饮料
300578 会畅通讯 32000 -5.88 -2.24 通信
603458 勘设股份 17117 -5.84 1.04 建筑装饰
001914 招商积余 18428 -5.81 -0.32 房地产
301113 雅艺科技 6803 -5.76 4.01 轻工制造
301665 泰禾股份 18745 -5.65 -5.92 基础化工
002316 ST亚联 20957 -5.38 -5.59 非银金融
002049 紫光国微 181117 -5.33 3.28 电子
300002 神州泰岳 99308 -5.21 -4.57 传媒
301515 港通医疗 8716 -5.20 5.10 医药生物
301007 德迈仕 14700 -5.16 8.58 汽车
002320 海峡股份 37000 -5.13 23.30 交通运输
605016 百龙创园 11784 -5.12 -2.06 基础化工
002438 江苏神通 24972 -5.06 4.10 机械设备
301278 快可电子 11519 -5.02 0.81 电力设备
002040 南京港 49279 -4.98 -2.23 交通运输
300956 英力股份 16500 -4.96 1.12 电子
002652 扬子新材 21113 -4.88 13.33 建筑材料
300732 设研院 17261 -4.82 24.03 建筑装饰
603577 汇金通 24546 -4.77 6.20 电力设备
603637 镇海股份 10410 -4.65 2.87 建筑装饰
301056 森赫股份 10841 -4.64 7.17 机械设备
001324 长青科技 13215 -4.52 14.67 机械设备
000505 京粮控股 50800 -4.51 15.03 农林牧渔
003031 中瓷电子 27191 -4.47 4.07 通信
300478 杭州高新 13765 -4.47 -2.81 基础化工
301233 盛帮股份 7489 -4.37 1.22 汽车
301125 腾亚精工 10848 -4.25 2.77 机械设备
300187 永清环保 20700 -4.17 3.62 环保
000960 锡业股份 79612 -4.16 20.00 有色金属
301520 万邦医药 9918 -4.11 5.35 医药生物
002039 黔源电力 20285 -4.08 -0.67 公用事业
002530 金财互联 99988 -4.07 -3.20 机械设备
002816 *ST和科 5813 -4.01 -2.74 机械设备
002110 三钢闽光 40296 -4.00 13.97 钢铁
002893 京能热力 20305 -3.94 -1.95 公用事业
301022 海泰科 13207 -3.89 -0.71 汽车
300713 英可瑞 17400 -3.87 -5.32 电力设备
002815 崇达技术 54329 -3.85 -1.50 电子
002321 华英农业 46076 -3.77 3.69 农林牧渔
002859 洁美科技 17185 -3.76 10.03 电子
603421 鼎信通讯 29281 -3.76 -4.63 通信
000852 石化机械 38355 -3.73 2.14 机械设备
002695 煌上煌 32261 -3.72 10.46 食品饮料
300564 筑博设计 7800 -3.70 48.61 建筑装饰
002124 天邦食品 80080 -3.70 2.26 农林牧渔
002566 益盛药业 21851 -3.69 2.96 医药生物
301043 绿岛风 5198 -3.69 5.18 机械设备
300374 中铁装配 24422 -3.65 3.50 建筑材料
001260 坤泰股份 8898 -3.64 0.10 汽车
001238 浙江正特 4342 -3.62 1.20 轻工制造
300359 全通教育 37035 -3.60 -2.38 社会服务
603391 力聚热能 8949 -3.60 3.34 机械设备
300238 冠昊生物 30599 -3.54 8.19 医药生物
000768 中航西飞 153603 -3.47 6.90 国防军工
300528 幸福蓝海 25609 -3.41 29.26 传媒
300069 金利华电 15736 -3.40 0.78 电力设备
002679 福建金森 14243 -3.32 5.31 农林牧渔
002184 海得控制 49618 -3.31 4.74 机械设备
001332 锡装股份 11275 -3.28 4.01 机械设备
300266 兴源环境 30000 -3.23 -3.40 环保
300421 力星股份 31172 -3.21 8.48 机械设备
300896 爱美客 57364 -3.13 14.08 美容护理
603381 永臻股份 20038 -3.12 -1.20 电力设备
300516 久之洋 19101 -3.06 -0.03 电子
301290 东星医疗 11145 -3.02 2.75 医药生物
002204 大连重工 109498 -2.94 4.35 机械设备
000063 中兴通讯 477380 -2.93 4.68 通信
002448 中原内配 61940 -2.88 4.25 汽车
002333 罗普斯金 13785 -2.87 1.06 建筑材料
002683 广东宏大 23449 -2.87 -2.44 基础化工
000572 海马汽车 84540 -2.86 8.13 汽车
603299 苏盐井神 30328 -2.81 10.79 基础化工
600435 北方导航 149500 -2.80 12.73 国防军工
002941 新疆交建 42214 -2.78 8.13 建筑装饰
300425 中建环能 22202 -2.77 1.99 环保
300057 万顺新材 41590 -2.73 1.43 有色金属
301090 华润材料 25169 -2.73 4.34 基础化工
300534 陇神戎发 29167 -2.67 7.69 医药生物
000735 罗牛山 91600 -2.66 13.54 农林牧渔
600508 上海能源 37000 -2.63 5.13 煤炭
603338 浙江鼎力 37000 -2.63 12.45 机械设备
603375 盛景微 14098 -2.63 10.76 电子
301345 涛涛车业 8419 -2.57 -0.29 汽车
002922 伊戈尔 49640 -2.56 3.36 电子
002061 浙江交科 47568 -2.53 2.43 建筑装饰
300125 *ST聆达 10701 -2.52 0.74 公用事业
300955 嘉亨家化 7800 -2.50 22.88 美容护理
300647 超频三 35570 -2.49 1.39 电子
001217 华尔泰 23955 -2.43 3.17 基础化工
002163 海南发展 55148 -2.41 18.76 建筑装饰
002606 大连电瓷 32902 -2.39 6.30 电力设备
603065 宿迁联盛 18792 -2.36 -0.54 基础化工
000631 顺发恒业 26009 -2.35 -2.17 房地产
002451 摩恩电气 28614 -2.31 0.14 电力设备
301581 黄山谷捷 11494 -2.30 1.80 汽车
000563 陕国投A 111548 -2.28 -0.52 非银金融
002365 永安药业 63847 -2.27 -20.83 医药生物
000828 东莞控股 27291 -2.25 1.89 交通运输
002254 泰和新材 44000 -2.22 1.71 基础化工
002277 友阿股份 77941 -2.20 -0.17 商贸零售
000159 国际实业 44989 -2.19 1.90 电力设备
002330 得利斯 37223 -2.18 2.31 食品饮料
002140 东华科技 30500 -2.18 9.52 建筑装饰
300883 龙利得 20111 -2.17 -1.26 轻工制造
002222 福晶科技 58111 -2.16 11.41 电子
003009 中天火箭 30156 -2.16 -2.29 国防军工
300288 朗玛信息 41318 -2.12 2.35 计算机
300686 智动力 17161 -2.12 0.71 电子
300080 易成新能 36586 -2.11 2.27 电力设备
600850 电科数字 41812 -2.11 8.46 计算机
300867 圣元环保 23484 -2.09 -6.08 环保
301157 华塑科技 9346 -2.07 0.61 电力设备
301448 开创电气 7201 -2.05 6.86 机械设备
002797 第一创业 271508 -2.02 3.13 非银金融
002357 富临运业 15209 -2.00 13.58 交通运输
002671 龙泉股份 23576 -1.97 7.61 建筑材料
000554 泰山石油 50843 -1.97 0.73 石油石化
000875 吉电股份 162467 -1.96 0.00 公用事业
002476 宝莫股份 45907 -1.95 2.92 石油石化
600488 津药药业 38883 -1.93 0.89 医药生物
000722 湖南发展 68711 -1.93 -2.26 公用事业
301551 无线传媒 19713 -1.88 1.63 传媒
000966 长源电力 119264 -1.87 -1.26 公用事业
002132 恒星科技 64100 -1.84 3.72 机械设备
002302 西部建设 58928 -1.83 16.56 建筑材料
301337 亚华电子 14185 -1.83 0.75 计算机
002961 瑞达期货 29357 -1.79 4.65 非银金融
000895 双汇发展 178521 -1.79 2.71 食品饮料
600076 康欣新材 39794 -1.79 -0.80 轻工制造
000955 欣龙控股 34932 -1.75 13.45 纺织服饰
300575 中旗股份 25542 -1.74 5.14 基础化工
300758 七彩化学 32535 -1.73 -3.03 基础化工
000738 航发控制 65661 -1.72 5.03 国防军工
300770 新媒股份 22002 -1.69 -0.27 传媒
603967 中创物流 22903 -1.66 4.50 交通运输
300214 日科化学 18129 -1.64 0.72 基础化工
002868 *ST绿康 5062 -1.63 0.47 农林牧渔
300074 华平股份 30216 -1.63 1.39 计算机
002939 长城证券 71759 -1.61 6.97 非银金融
300561 *ST汇科 30881 -1.61 3.77 计算机
000929 *ST兰黄 12413 -1.58 -6.40 食品饮料
000151 中成股份 32329 -1.57 -0.45 商贸零售
002826 易明医药 21736 -1.56 16.30 医药生物
301049 超越科技 8096 -1.54 -1.29 环保
002590 万安科技 53671 -1.51 -0.07 汽车
002253 *ST智胜 36694 -1.50 -2.95 计算机
002518 科士达 66000 -1.49 4.28 电力设备
000004 *ST国华 24251 -1.49 -6.41 计算机
300777 中简科技 34167 -1.48 -0.90 国防军工
000628 高新发展 65231 -1.47 3.28 建筑装饰
600137 浪莎股份 13500 -1.46 9.10 纺织服饰
002060 广东建工 72588 -1.44 6.32 公用事业
002631 德尔未来 38162 -1.41 0.82 轻工制造
000519 中兵红箭 212000 -1.40 9.34 国防军工
603706 东方环宇 14362 -1.39 -0.05 公用事业
600725 云维股份 36100 -1.37 1.80 煤炭
603689 皖天然气 15245 -1.35 0.93 公用事业
300197 节能铁汉 53302 -1.35 4.13 建筑装饰
600096 云天化 96100 -1.33 7.89 基础化工
000713 丰乐种业 71809 -1.33 1.67 农林牧渔
003041 真爱美家 6397 -1.33 -0.73 纺织服饰
000892 欢瑞世纪 69273 -1.31 -17.40 传媒
600720 中交设计 55939 -1.31 6.72 建筑装饰
002514 宝馨科技 79991 -1.26 -2.70 机械设备
300227 光韵达 42549 -1.25 0.33 机械设备
002360 同德化工 17383 -1.23 3.81 基础化工
000719 中原传媒 17042 -1.21 -3.07 传媒
300899 *ST凯鑫 5409 -1.21 -0.78 环保
001301 尚太科技 25932 -1.20 9.54 电力设备
600727 鲁北化工 53667 -1.19 3.36 基础化工
300188 国投智能 46940 -1.17 12.02 计算机
002999 天禾股份 25477 -1.16 0.56 基础化工
000927 中国铁物 56615 -1.14 6.39 机械设备
002445 中南文化 37292 -1.13 1.57 机械设备
002252 上海莱士 101899 -1.13 2.03 医药生物
002690 美亚光电 29274 -1.06 3.74 机械设备
000885 城发环境 20435 -1.02 2.27 环保
300975 商络电子 51094 -0.98 1.19 电子
002387 维信诺 64521 -0.98 -0.11 电子
002456 欧菲光 590501 -0.97 0.88 电子
600348 华阳股份 102000 -0.97 8.61 煤炭
002686 亿利达 22627 -0.97 1.96 机械设备
300538 同益股份 17469 -0.92 1.98 基础化工
600302 标准股份 21900 -0.90 2.42 机械设备
002687 乔治白 16473 -0.89 0.84 纺织服饰
000919 金陵药业 34967 -0.87 3.01 医药生物
002677 浙江美大 63892 -0.87 0.56 家用电器
300576 容大感光 49174 -0.87 2.14 电子
301122 采纳股份 7532 -0.84 5.15 医药生物
600449 宁夏建材 30155 -0.84 5.93 建筑材料
605288 凯迪股份 6473 -0.83 8.78 机械设备
000913 钱江摩托 25098 -0.83 1.06 汽车
603225 新凤鸣 24121 -0.82 7.61 基础化工
002328 新朋股份 36700 -0.81 0.17 汽车
605098 行动教育 8300 -0.79 0.39 社会服务
300933 中辰股份 23398 -0.75 5.32 电力设备
605296 神农集团 17599 -0.74 12.49 农林牧渔
688291 金橙子 6028 -0.72 -6.89 计算机
300289 利德曼 17669 -0.70 5.57 医药生物
000027 深圳能源 115326 -0.67 1.20 公用事业
000731 四川美丰 42367 -0.64 2.41 基础化工
301185 鸥玛软件 12823 -0.63 1.19 计算机
300940 南极光 14768 -0.62 7.14 电子
002698 博实股份 51356 -0.60 4.84 机械设备
300667 必创科技 21529 -0.60 3.45 机械设备
300585 奥联电子 15875 -0.59 -2.41 汽车
301195 北路智控 10383 -0.56 2.44 计算机
000973 佛塑科技 90450 -0.54 1.62 基础化工
300314 戴维医疗 19000 -0.52 4.31 医药生物
301215 中汽股份 28810 -0.52 0.00 汽车
300137 ST先河 21590 -0.51 2.26 环保
301081 严牌股份 9877 -0.49 2.06 环保
000728 国元证券 93749 -0.48 8.04 非银金融
002200 *ST交投 7921 -0.48 -6.61 建筑装饰
301108 洁雅股份 9017 -0.47 10.49 美容护理
000810 创维数字 86718 -0.43 2.11 家用电器
300595 欧普康视 62918 -0.41 15.36 医药生物
002500 山西证券 115140 -0.41 5.81 非银金融
000686 东北证券 83681 -0.39 5.51 非银金融
002114 罗平锌电 35494 -0.35 6.20 有色金属
000757 浩物股份 25475 -0.32 2.99 汽车
300999 金龙鱼 118419 -0.29 4.34 农林牧渔
000069 华侨城A 106609 -0.27 0.42 房地产
301126 达嘉维康 15969 -0.26 2.87 医药生物
002162 悦心健康 65109 -0.24 2.51 轻工制造
301297 富乐德 36473 -0.23 3.31 电子
002641 公元股份 30182 -0.22 4.00 建筑材料
300183 东软载波 38346 -0.21 2.90 通信
300786 国林科技 21238 -0.20 2.04 环保
300407 凯发电气 20057 -0.19 1.32 电力设备
002839 张家港行 50787 -0.16 -6.56 银行
300397 天和防务 67557 -0.11 6.39 国防军工
603567 珍宝岛 21478 -0.04 2.30 医药生物
300780 德恩精工 17844 -0.02 2.65 机械设备
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。