煤炭概念涨3.83%,主力资金净流入47股
作者:小微 发表于:2025年07月22日 浏览量:77120

煤炭概念涨3.83%,主力资金净流入47股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:煤炭概念涨3.83%,主力资金净流入47股)

截至7月22日收盘,煤炭概念上涨3.83%,位居概念板块涨幅第5,板块内,70股上涨,山西焦煤、昊华能源、山煤国际等涨停,平煤股份、中煤能源、青松建化等涨幅居前,分别上涨9.90%、9.42%、8.43%。跌幅居前的有华银电力、豫能控股、合锻智能等,分别下跌3.63%、3.19%、2.98%。

煤炭概念涨3.83%,主力资金净流入47股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

煤炭概念涨3.83%,主力资金净流入47股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
雅下水电概念 11.77 MLOps概念 -1.80
民爆概念 6.04 智谱AI -1.60
水泥概念 4.58 华为盘古 -1.56
抽水蓄能 3.89 快手概念 -1.31
煤炭概念 3.83 AI PC -1.27
特钢概念 3.26 数字水印 -1.25
水利 2.94 华为�N腾 -1.20
房屋检测 2.90 语音技术 -1.19
猪肉 2.86 ERP概念 -1.17
高压氧舱 2.63 财税数字化 -1.17

资金面上看,今日煤炭概念板块获主力资金净流入26.08亿元,其中,47股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是特变电工,今日主力资金净流入6.29亿元,净流入资金居前的还有山西焦煤、中国神华、山煤国际等,主力资金分别净流入4.00亿元、3.86亿元、3.01亿元。

资金流入比率方面,西宁特钢、山煤国际、山西焦煤等流入比率居前,主力资金净流入率分别为39.52%、28.45%、19.64%。(数据宝)

煤炭概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600089 特变电工 9.98 7.20 62891.84 12.57
000983 山西焦煤 10.07 6.02 40033.20 19.64
601088 中国神华 4.53 0.45 38595.43 13.28
600546 山煤国际 10.04 5.46 30077.98 28.45
600256 广汇能源 5.42 4.09 25030.07 16.79
601001 晋控煤业 9.98 4.75 20729.40 18.60
600188 兖矿能源 6.27 2.32 16460.77 9.00
601225 陕西煤业 7.93 1.47 16121.55 5.48
601699 潞安环能 10.04 3.05 15246.27 13.88
600157 永泰能源 2.80 4.17 14811.70 11.23
601898 中煤能源 9.42 1.08 12101.20 10.09
600985 淮北矿业 10.02 4.25 9701.76 6.62
601666 平煤股份 9.90 8.81 8144.30 4.41
000723 美锦能源 4.21 4.73 6687.80 6.59
601101 昊华能源 10.06 4.94 6113.77 11.19
600123 兰花科创 5.49 5.29 5641.89 10.34
600348 华阳股份 6.71 3.93 5582.82 5.47
600740 山西焦化 6.22 3.82 4266.24 10.43
600096 云天化 2.45 2.72 4119.50 3.36
601717 中创智领 2.17 2.08 3692.42 6.53
601011 宝泰隆 4.24 5.62 3433.85 11.03
601918 新集能源 5.11 6.14 3299.84 3.04
600971 恒源煤电 6.11 5.33 2961.03 6.47
000552 甘肃能化 4.30 3.19 2566.64 8.24
600792 云煤能源 6.10 9.89 2553.75 5.78
603012 创力集团 3.95 10.36 2356.17 5.65
000422 湖北宜化 4.31 8.52 2352.68 1.95
600121 郑州煤电 6.71 11.07 2338.89 3.99
600117 西宁特钢 10.04 0.58 2121.72 39.52
000065 北方国际 4.89 7.08 2066.90 2.59
600582 天地科技 3.33 1.54 1989.83 4.88
600403 大有能源 4.63 2.39 1840.99 8.04
600726 华电能源 3.41 4.17 1714.08 5.60
000937 冀中能源 3.31 1.80 1526.87 4.01
600397 安源煤业 3.96 5.52 1339.70 3.98
600575 淮河能源 2.23 2.03 1287.17 4.50
000573 粤宏远A 0.71 4.62 805.38 6.51
600758 辽宁能源 4.46 4.03 677.05 3.06
002691 冀凯股份 3.18 5.34 570.82 3.68
002526 山东矿机 3.21 14.14 560.64 0.53
000571 新大洲A 1.65 2.93 478.40 4.12
600180 瑞茂通 1.52 2.04 379.53 3.69
600508 上海能源 4.20 2.16 322.05 1.65
600925 苏能股份 2.31 1.55 261.54 2.00
002072 凯瑞德 -0.65 3.62 164.67 2.36
002386 天原股份 1.54 1.85 68.06 0.54
688570 天玛智控 2.78 2.24 42.82 0.47
603113 金能科技 3.87 2.92 -87.57 -0.48
600408 安泰集团 4.00 5.68 -104.84 -0.80
002092 中泰化学 2.29 2.81 -113.64 -0.32
600128 苏豪弘业 0.27 7.30 -117.49 -0.59
600227 赤天化 1.23 2.63 -146.22 -1.78
601015 陕西黑猫 3.55 4.32 -182.33 -0.55
600725 云维股份 1.19 2.83 -211.48 -1.80
000557 西部创业 -0.53 0.92 -228.30 -3.06
600051 宁波联合 -1.02 2.09 -267.29 -5.32
605011 杭州热电 -1.19 1.42 -406.62 -3.10
000010 美丽生态 2.57 22.87 -417.98 -0.69
600581 八一钢铁 7.18 14.53 -746.62 -0.89
600881 亚泰集团 1.06 3.40 -769.32 -3.68
603071 物产环能 1.49 1.35 -796.45 -7.74
600997 开滦股份 3.73 1.98 -804.04 -4.03
600395 盘江股份 4.62 2.31 -845.57 -3.31
600295 鄂尔多斯 1.93 1.61 -930.09 -2.95
001277 速达股份 -0.05 22.99 -1643.57 -8.87
002128 电投能源 6.05 1.20 -1854.92 -3.34
001286 陕西能源 2.58 4.54 -2837.89 -6.57
000612 焦作万方 1.47 5.17 -2947.10 -5.41
001896 豫能控股 -3.19 6.27 -3226.82 -5.84
600595 中孚实业 0.84 2.88 -3339.31 -6.09
600673 东阳光 -0.80 1.68 -3713.92 -5.35
600863 内蒙华电 1.61 1.55 -4703.20 -10.58
600208 衢州发展 -0.82 1.89 -5594.22 -9.53
601216 君正集团 0.72 1.09 -6887.34 -13.36
600744 华银电力 -3.63 10.89 -10207.20 -6.20
600989 宝丰能源 1.46 0.77 -10979.62 -11.79
603011 合锻智能 -2.98 9.22 -13665.69 -18.39
000933 神火股份 7.25 4.70 -19229.36 -9.67
600425 青松建化 8.43 22.23 -27276.23 -20.03
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。