科创板活跃股排行榜(7月21日)
作者:小微 发表于:2025年07月21日 浏览量:66261

科创板活跃股排行榜(7月21日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:科创板活跃股排行榜(7月21日))

科创50指数今日上涨0.04%,报收1007.89点,科创板全日成交量37.45亿股,成交额1234.34亿元,加权平均换手率为2.09%。

科创板活跃股排行榜(7月21日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,392只股收盘上涨,涨幅超过10%的有8只,其中,键凯科技、上纬新材、铁建重工等3股涨停,涨幅在5%至10%的有27只,收盘下跌的有189只。

科创板股换手率区间分布显示,换手率10%~20%的有22只,换手率5%~10%的68只,换手率3%~5%的108只,换手率1%~3%的301只,换手率不足1%的有90只。

换手率最高的是中润光学,该股今日收盘上涨4.80%,全天换手率19.12%,成交额4.23亿元,其次是屹唐股份,该股今日收盘上涨2.04%,全天换手率17.57%,成交额7.31亿元,换手率居前的还有中邮科技、有方科技、信宇人等,换手率分别为16.15%、15.74%、15.51%。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有60只,涨幅居前的有键凯科技、新锐股份、新光光电等,分别上涨20.00%、16.50%、16.08%。跌幅居前的有中邮科技、慧辰股份、德科立等,分别下跌6.94%、6.27%、5.18%。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属医药生物行业个股最多,有28只个股上榜;计算机、电子等紧随其后,分别有14只、11只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有42股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有鼎通科技、优刻得、有方科技,净流入金额分别为1.16亿元、1.06亿元、5834.86万元,净流出金额较多的有嘉元科技、源杰科技、前沿生物,净流出金额分别为1.01亿元、9312.95万元、7608.17万元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共61股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至7月18日,近5日融资余额增加较多的有微芯生物、前沿生物、科兴制药等,分别增加9149.43万元、8935.18万元、8347.53万元;融资余额减少金额较多的有影石创新、汇宇制药、有方科技等,分别减少5017.06万元、4559.68万元、3658.62万元。

7月21日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688307 中润光学 38.86 4.80 19.12 -1530.75
688729 屹唐股份 21.00 2.04 17.57 -2622.48
688648 中邮科技 45.97 -6.94 16.15 -4117.48
688159 有方科技 61.18 10.04 15.74 5834.86
688573 信宇人 30.64 -0.20 15.51 -1381.28
688222 成都先导 23.66 6.38 14.39 4764.80
688158 优刻得 25.91 5.24 13.91 10623.72
688507 索辰科技 84.20 2.83 13.52 731.70
688316 青云科技 71.75 -0.90 13.15 -1439.21
688708 佳驰科技 67.33 5.12 12.87 -1570.23
688443 智翔金泰 33.90 1.92 12.68 150.04
688205 德科立 58.00 -5.18 12.57 -4690.48
688757 胜科纳米 27.13 2.57 12.55 755.47
688552 航天南湖 38.95 -0.79 12.32 -3959.35
688687 凯因科技 32.32 0.56 11.49 -185.31
688499 利元亨 49.42 1.60 10.76 -3637.34
688775 影石创新 162.38 -3.35 10.71 -7414.60
688291 金橙子 33.34 -1.85 10.59 -717.87
688189 南新制药 10.74 -1.01 10.27 1612.95
688668 鼎通科技 77.99 10.11 10.26 11625.51
688592 司南导航 40.18 6.66 10.13 140.66
688716 中研股份 38.88 2.56 10.08 1796.86
688221 前沿生物 22.20 3.79 9.84 -7608.17
688062 迈威生物 35.90 -1.10 9.79 -576.33
688084 晶品特装 107.05 5.71 9.35 1826.31
688755 汉邦科技 46.95 0.00 9.01 -373.63
688500 慧辰股份 57.60 -6.27 8.84 -5116.94
688257 新锐股份 17.02 16.50 8.76 2989.83
688393 安必平 33.00 5.10 8.69 2441.54
688498 源杰科技 197.30 -5.14 8.64 -9312.95
688360 德马科技 24.12 -1.31 8.60 -4018.08
688799 华纳药厂 61.20 11.96 8.59 -3432.46
688350 富淼科技 19.29 -2.48 8.56 -546.29
688202 美迪西 58.83 -1.62 8.33 -6983.86
688117 圣诺生物 42.50 0.07 8.23 -2248.05
688108 赛诺医疗 12.88 6.27 8.15 2115.74
688171 纬德信息 32.88 5.59 8.00 285.40
688118 普元信息 25.86 -2.05 7.98 -2343.84
688356 键凯科技 110.16 20.00 7.96 4035.42
688710 益诺思 39.90 1.66 7.73 397.86
688011 新光光电 29.31 16.08 7.72 2740.53
688089 嘉必优 27.15 7.14 7.64 257.40
688077 大地熊 33.18 0.85 7.49 -239.86
688369 致远互联 29.66 -0.30 7.39 -131.09
688199 久日新材 22.04 -0.68 7.11 -748.84
688543 国科军工 54.45 0.41 7.06 -5312.35
688660 电气风电 10.14 0.20 6.94 -436.56
688321 微芯生物 35.78 -0.47 6.90 1855.77
688096 京源环保 11.63 1.57 6.86 1457.46
688373 盟科药业 8.07 -0.12 6.76 -780.54
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。