85只A股筹码大换手(7月21日)
作者:小微 发表于:2025年07月21日 浏览量:62929

85只A股筹码大换手(7月21日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:85只A股筹码大换手(7月21日))

证券时报•数据宝统计,截至(7月21日)收盘,沪指报3559.79点,涨25.31点,涨幅为0.72%;深成指报11007.49点,涨93.65点,涨幅为0.86%;创业板指报2296.88点,涨19.73点,涨幅为0.87%。个股方面,今日85只A股换手率超过20%。(数据宝)

85只A股筹码大换手(7月21日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

7月21日两市换手率居前个股一览

85只A股筹码大换手(7月21日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
600930 C华新 7.56 49.06 13.68
603280 南方路机 28.72 47.75 10.00
833873 中设咨询 9.64 45.32 25.19
300665 飞鹿股份 10.38 44.49 13.32
301388 欣灵电气 40.23 44.46 0.05
873706 铁拓机械 24.01 41.82 29.99
301161 唯万密封 29.59 39.90 19.99
301217 铜冠铜箔 21.13 39.20 -1.81
300644 南京聚隆 36.58 37.28 8.87
301132 满坤科技 38.08 37.19 -2.91
301279 金道科技 26.09 36.38 2.84
920060 万源通 40.60 35.72 7.58
300283 温州宏丰 8.12 35.08 -5.91
301079 邵阳液压 35.46 35.08 11.69
301678 新恒汇 57.00 34.43 7.24
301633 港迪技术 86.20 33.59 15.35
002104 恒宝股份 21.44 33.13 -2.41
836942 恒立钻具 25.59 33.05 29.96
301459 丰茂股份 48.08 32.45 7.71
000705 浙江震元 9.88 32.44 -4.82
301630 同宇新材 172.20 31.85 0.01
300631 久吾高科 34.57 31.78 2.73
002167 东方锆业 12.72 30.78 7.25
002209 达意隆 15.78 30.55 -3.84
301141 中科磁业 70.11 30.13 -3.14
300405 科隆股份 6.61 29.79 13.97
603716 塞力医疗 25.46 29.65 7.43
301357 北方长龙 83.02 29.49 -0.71
001339 智微智能 53.96 28.86 -3.04
002645 华宏科技 15.76 27.99 9.98
300591 万里马 12.37 27.74 1.64
002394 联发股份 11.20 27.28 1.54
002370 亚太药业 5.43 27.18 9.92
001382 新亚电缆 22.04 26.89 4.21
600513 联环药业 17.88 26.72 6.75
001359 平安电工 48.84 26.66 10.00
002178 延华智能 7.28 26.38 -6.55
002067 景兴纸业 4.49 26.24 10.05
301389 隆扬电子 33.79 26.23 2.02
002365 永安药业 22.26 25.87 -5.96
300950 德固特 31.59 25.78 -6.40
002735 王子新材 16.71 25.71 5.43
300654 世纪天鸿 11.77 25.46 -5.16
002596 海南瑞泽 4.69 24.91 8.31
603496 恒为科技 28.72 24.60 1.34
002809 红墙股份 13.48 24.49 10.04
300823 建科智能 16.88 24.45 11.71
002553 南方精工 25.79 24.40 0.98
920037 广信科技 81.05 24.33 6.56
600822 上海物贸 15.76 24.23 2.34
836807 奔朗新材 19.68 24.00 -2.81
872392 佳合科技 33.00 23.82 -2.25
001255 博菲电气 33.29 23.81 4.16
300066 三川智慧 6.79 23.80 4.30
300718 长盛轴承 95.28 23.64 20.00
300543 朗科智能 12.18 23.34 9.93
002329 皇氏集团 4.00 23.23 -5.66
000546 金圆股份 5.60 23.17 1.63
000678 襄阳轴承 17.45 22.79 5.06
300490 华自科技 10.17 22.57 15.57
002229 鸿博股份 19.41 22.46 -0.72
002457 青龙管业 12.76 22.33 10.00
001324 长青科技 21.20 22.06 -4.20
300730 科创信息 15.58 21.83 3.87
301176 逸豪新材 34.02 21.67 1.58
603980 吉华集团 5.86 21.60 7.13
301320 豪江智能 21.10 21.47 6.03
301626 苏州天脉 127.92 21.45 17.89
001239 永达股份 17.41 21.31 9.98
300468 四方精创 41.05 21.30 -7.96
001388 信通电子 47.62 21.23 2.30
301258 富士莱 35.15 21.08 -1.40
300485 赛升药业 15.35 20.82 3.86
600774 汉商集团 11.03 20.76 1.01
002401 中远海科 20.23 20.72 -3.57
301662 宏工科技 109.20 20.67 4.05
600230 沧州大化 14.66 20.62 6.62
000880 潍柴重机 48.30 20.55 -3.40
301012 扬电科技 24.13 20.52 2.99
001287 中电港 21.38 20.49 -7.53
833427 华维设计 17.77 20.40 9.09
002393 力生制药 26.84 20.38 -2.40
600751 海航科技 4.20 20.34 2.44
300095 华伍股份 10.61 20.20 3.82
603617 君禾股份 8.56 20.13 0.82
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。