79只A股筹码大换手(7月14日)
作者:小微 发表于:2025年07月14日 浏览量:52505

79只A股筹码大换手(7月14日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:79只A股筹码大换手(7月14日))

证券时报•数据宝统计,截至(7月14日)收盘,沪指报3519.65点,涨9.47点,涨幅为0.27%;深成指报10684.52点,跌11.58点,跌幅为0.11%;创业板指报2197.07点,跌10.03点,跌幅为0.45%。个股方面,今日79只A股换手率超过20%,其中,欣灵电气、C同宇等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

79只A股筹码大换手(7月14日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

7月14日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301388 欣灵电气 42.13 70.84 19.99
301630 C同宇 177.66 54.09 -12.50
301141 中科磁业 70.85 45.77 -5.10
301176 逸豪新材 37.30 42.23 8.05
002104 恒宝股份 22.20 40.85 -7.58
300226 上海钢联 30.33 39.01 7.52
301261 恒工精密 93.85 38.57 14.76
000010 美丽生态 3.90 38.43 -2.01
300551 古鳌科技 13.17 37.06 7.77
839680 *ST广道 5.58 35.99 -4.94
836807 奔朗新材 18.92 33.90 0.00
301217 铜冠铜箔 20.10 32.96 4.52
300066 三川智慧 6.34 32.50 15.27
301516 中远通 18.56 32.47 8.41
301159 三维天地 40.36 32.47 5.30
301658 首航新能 36.70 31.14 -2.11
002640 跨境通 5.63 31.03 -6.63
300280 *ST紫天 3.52 30.96 -17.76
002295 精艺股份 11.70 30.83 2.72
002657 中科金财 30.43 29.82 -8.70
300996 普联软件 19.50 29.62 -6.92
600281 华阳新材 7.71 29.37 3.21
603778 国晟科技 5.49 29.07 10.02
301295 美硕科技 25.66 28.82 4.44
300195 长荣股份 9.05 28.68 20.03
002209 达意隆 15.32 28.41 9.98
301120 新特电气 13.85 28.38 6.29
301662 宏工科技 97.55 28.18 -10.68
003040 楚天龙 27.17 27.89 10.00
001236 弘业期货 13.23 27.82 -9.88
000607 华媒控股 5.94 27.69 -10.00
000678 襄阳轴承 16.72 27.67 10.00
002908 德生科技 12.96 27.64 10.02
003029 吉大正元 31.95 27.56 4.11
300631 久吾高科 28.68 27.26 -0.97
301389 隆扬电子 33.00 27.12 -1.05
603716 塞力医疗 24.89 27.08 -3.26
002235 安妮股份 9.52 26.92 2.92
301208 中亦科技 49.19 26.65 -4.26
000892 欢瑞世纪 4.82 26.41 -9.06
300600 国瑞科技 16.27 26.38 -2.75
002623 亚玛顿 28.64 25.83 7.11
833873 中设咨询 7.86 25.81 1.42
834062 科润智控 12.47 25.36 6.86
003003 天元股份 12.84 25.31 2.72
835184 国源科技 20.83 25.19 -6.21
300591 万里马 11.58 24.96 2.57
600678 四川金顶 9.53 24.82 0.74
300414 中光防雷 14.01 24.70 8.77
301076 新瀚新材 30.88 24.59 12.66
430090 同辉信息 10.31 24.48 -6.87
301357 北方长龙 77.27 24.32 0.47
300040 九洲集团 8.11 23.72 5.46
301555 惠柏新材 30.83 23.60 5.15
600744 华银电力 9.17 23.52 6.88
301586 佳力奇 62.00 23.41 2.67
002553 南方精工 23.53 23.31 5.00
300348 长亮科技 19.06 22.56 -8.67
301230 泓博医药 39.44 22.40 10.08
301252 同星科技 26.76 22.23 7.56
002520 日发精机 7.24 21.96 4.02
002562 兄弟科技 6.26 21.81 10.02
002218 拓日新能 4.47 21.64 -2.19
002366 融发核电 9.44 21.60 2.16
301183 东田微 60.57 21.59 4.32
301311 昆船智能 22.25 21.52 -2.15
002927 泰永长征 16.30 21.51 7.52
002279 久其软件 7.16 21.40 -1.92
300436 广生堂 62.51 21.12 0.82
300254 仟源医药 11.32 21.08 1.07
301622 英思特 86.22 20.97 -2.88
002735 王子新材 16.62 20.74 -2.52
301419 阿莱德 30.32 20.74 5.87
600148 长春一东 24.53 20.59 2.55
600571 信雅达 20.06 20.42 -5.29
002196 方正电机 9.53 20.37 7.44
301235 华康洁净 25.80 20.32 9.69
300778 新城市 18.68 20.25 0.11
002721 金一文化 4.39 20.12 2.33
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。