跨境支付(CIPS)概念涨2.36%,主力资金净流入33股
作者:小微 发表于:2025年07月07日 浏览量:61802

跨境支付(CIPS)概念涨2.36%,主力资金净流入33股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:跨境支付(CIPS)概念涨2.36%,主力资金净流入33股)

截至7月7日收盘,跨境支付(CIPS)概念上涨2.36%,位居概念板块涨幅第5,板块内,51股上涨,中亦科技20%涨停,浔兴股份、石基信息、京北方等涨停,华峰超纤、新国都、拉卡拉等涨幅居前,分别上涨10.66%、7.43%、4.33%。跌幅居前的有*ST天喻、*ST仁东、中科软等,分别下跌3.39%、2.63%、1.70%。

跨境支付(CIPS)概念涨2.36%,主力资金净流入33股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中船系 5.23 同花顺果指数 -1.53
生物质能发电 2.83 重组蛋白 -1.42
2025中报预增 2.77 减肥药 -1.10
虚拟电厂 2.62 CRO概念 -1.07
跨境支付(CIPS) 2.36 AI PC -1.02
抽水蓄能 2.26 AI手机 -0.99
超超临界发电 2.20 中国AI 50 -0.98
租售同权 2.20 芬太尼 -0.85
柔性直流输电 2.00 共封装光学(CPO) -0.82
特高压 1.98 创新药 -0.71

资金面上看,今日跨境支付(CIPS)概念板块获主力资金净流入20.52亿元,其中,33股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是青岛金王,今日主力资金净流入6.80亿元,净流入资金居前的还有招商银行、中亦科技、平安银行等,主力资金分别净流入3.03亿元、2.65亿元、2.46亿元。

资金流入比率方面,青岛金王、中亦科技、石基信息等流入比率居前,主力资金净流入率分别为44.37%、20.32%、19.96%。(数据宝)

跨境支付(CIPS)概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002094 青岛金王 9.99 24.58 68012.71 44.37
600036 招商银行 0.28 0.28 30267.90 11.33
301208 中亦科技 20.01 53.38 26546.58 20.32
000001 平安银行 1.43 0.77 24550.67 12.91
000617 中油资本 3.97 2.95 23242.36 7.95
300130 新国都 7.43 20.17 20208.85 6.58
002153 石基信息 10.04 5.74 16626.56 19.96
000997 新大陆 3.40 2.52 11816.90 13.99
601166 兴业银行 1.17 0.29 10792.04 7.07
002315 焦点科技 3.71 8.28 9996.54 12.75
600016 民生银行 3.34 0.90 9569.28 5.74
601288 农业银行 0.83 0.08 9229.01 5.68
300180 华峰超纤 10.66 29.54 8465.95 1.94
002649 博彦科技 3.39 8.59 5848.31 8.38
300531 优博讯 4.30 14.08 4912.72 5.21
002098 浔兴股份 10.06 10.72 4498.79 12.31
600000 浦发银行 0.14 0.21 3350.89 3.52
300773 拉卡拉 4.33 17.08 3327.05 0.86
300663 科蓝软件 2.10 9.78 3013.46 3.53
300465 高伟达 2.44 8.30 2798.51 4.64
301171 易点天下 1.45 3.73 2249.67 7.53
300079 数码视讯 2.98 5.81 2175.56 4.99
002183 怡亚通 0.89 0.99 1481.61 12.70
002152 广电运通 1.36 2.41 1389.37 1.74
601825 沪农商行 -0.30 0.20 983.56 5.21
600928 西安银行 1.97 0.69 631.43 5.01
688489 三未信安 0.96 6.36 474.72 3.58
301169 零点有数 2.79 2.31 466.04 6.85
300674 宇信科技 3.57 12.20 464.14 0.18
688590 新致软件 0.71 3.08 463.46 2.85
002212 天融信 0.79 2.64 325.19 1.38
002948 青岛银行 1.17 1.52 145.21 0.60
300386 飞天诚信 2.45 13.82 138.26 0.18
688058 宝兰德 1.55 0.91 -64.51 -3.34
688695 中创股份 1.36 1.08 -111.51 -7.00
601988 中国银行 0.53 0.09 -139.80 -0.13
601939 建设银行 -0.51 0.69 -165.69 -0.26
688201 信安世纪 4.13 7.71 -189.72 -0.64
688225 亚信安全 -1.67 1.45 -230.81 -4.03
002439 启明星辰 0.52 1.73 -295.84 -1.52
000948 南天信息 3.10 12.22 -347.02 -0.34
600850 电科数字 0.21 0.89 -377.38 -2.89
688561 奇安信 -0.85 0.48 -381.31 -3.55
300205 *ST天喻 -3.39 1.53 -412.22 -14.66
002707 众信旅游 0.39 3.06 -546.43 -2.78
000555 神州信息 1.69 5.86 -585.40 -0.74
300541 先进数通 1.87 12.20 -911.49 -1.22
300379 *ST东通 -1.22 3.92 -1133.69 -9.70
300542 新晨科技 4.22 16.16 -1261.48 -1.34
600839 四川长虹 -0.10 1.17 -1313.66 -2.56
600577 精达股份 0.52 2.43 -1552.86 -3.88
002647 *ST仁东 -2.63 2.79 -1737.34 -15.37
688327 云从科技 0.00 1.47 -1963.88 -12.21
002065 东华软件 -0.54 1.30 -2576.08 -7.35
600571 信雅达 9.98 15.68 -2951.31 -2.06
301236 软通动力 -0.88 1.39 -3317.94 -6.74
003029 吉大正元 1.56 16.55 -3499.22 -4.17
600015 华夏银行 1.19 0.34 -3944.76 -9.08
600415 小商品城 -0.62 0.78 -4166.91 -5.04
601328 交通银行 -0.61 0.26 -4203.78 -4.96
300468 四方精创 3.11 22.01 -4599.99 -0.82
300339 润和软件 -0.71 1.67 -4825.28 -7.58
603927 中科软 -1.70 2.54 -6451.85 -14.98
601398 工商银行 -0.26 0.07 -8283.98 -5.50
300348 长亮科技 3.42 26.45 -11836.07 -3.39
002987 京北方 10.00 20.89 -13508.75 -3.06
300872 天阳科技 3.51 25.14 -15350.40 -6.37
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。