钠离子电池概念下跌2.24%,主力资金净流出88股
作者:小微 发表于:2025年07月04日 浏览量:63252

钠离子电池概念下跌2.24%,主力资金净流出88股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:钠离子电池概念下跌2.24%,主力资金净流出88股)

截至7月4日收盘,钠离子电池概念下跌2.24%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,金银河、华盛锂电、科恒股份等跌幅居前,股价上涨的有13只,涨幅居前的有爱玛科技、江苏新能、东峰集团等,分别上涨3.88%、2.83%、2.37%。

钠离子电池概念下跌2.24%,主力资金净流出88股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
阿尔茨海默概念 1.80 中船系 -2.92
跨境支付(CIPS) 1.72 太赫兹 -2.32
数字货币 1.35 固态电池 -2.26
蚂蚁金服概念 1.26 钠离子电池 -2.24
电子身份证 0.90 金属镍 -2.22
移动支付 0.82 有机硅概念 -2.21
重组蛋白 0.80 稀土永磁 -2.17
脑机接口 0.74 噪声防治 -2.10
创新药 0.72 新型烟草(电子烟) -1.98
青蒿素 0.65 海工装备 -1.93

资金面上看,今日钠离子电池概念板块获主力资金净流出24.57亿元,其中,88股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是国轩高科,今日主力资金净流出2.39亿元,净流出资金居前的还有道氏技术、比亚迪、星源材质等,主力资金分别净流出2.17亿元、2.00亿元、1.76亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有宁德时代、蔚蓝锂芯、圣泉集团等,主力资金分别净流入2.32亿元、1.83亿元、6224.74万元。(数据宝)

钠离子电池概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002074 国轩高科 -1.73 4.63 -23885.23
300409 道氏技术 -6.13 12.61 -21656.58
002594 比亚迪 -1.06 0.90 -19967.98
300568 星源材质 -3.97 8.70 -17642.58
300014 亿纬锂能 -4.72 2.45 -15553.85
002125 湘潭电化 -4.63 12.23 -14435.61
002741 光华科技 -3.32 7.41 -11903.86
300035 中科电气 -4.90 8.98 -11693.20
001696 宗申动力 -2.43 6.59 -9710.44
600522 中天科技 -1.66 1.52 -8860.02
300340 科恒股份 -8.76 19.36 -8731.18
688005 容百科技 -4.18 5.09 -7090.39
603906 龙蟠科技 -4.57 7.70 -6502.23
300057 万顺新材 -7.03 12.24 -5724.84
300068 南都电源 -2.58 4.17 -5429.09
300450 先导智能 -1.28 1.74 -5384.30
000709 河钢股份 0.87 1.52 -5305.79
002108 沧州明珠 -2.39 4.96 -5224.00
002340 格林美 -1.10 1.23 -5154.94
002709 天赐材料 -1.85 3.13 -5066.23
002580 圣阳股份 -2.54 5.20 -4895.89
600884 杉杉股份 -1.18 3.90 -4851.59
688353 华盛锂电 -9.05 17.70 -3975.95
603659 璞泰来 -0.81 1.18 -3926.24
603200 上海洗霸 -5.00 6.51 -3868.39
300438 鹏辉能源 -3.20 3.58 -3798.87
688116 天奈科技 -2.49 2.68 -3773.24
301487 盟固利 -3.55 5.92 -3750.18
688199 久日新材 -2.50 7.97 -3541.26
301292 海科新源 -2.47 18.36 -3099.89
300903 科翔股份 -0.37 16.22 -3013.80
300619 金银河 -9.85 13.45 -2933.38
600367 红星发展 -2.13 5.98 -2809.96
002139 拓邦股份 -1.90 1.82 -2639.07
300037 新宙邦 -3.33 2.34 -2598.64
002759 天际股份 -2.43 6.06 -2504.87
300530 领湃科技 -1.26 4.29 -2427.45
300801 泰和科技 -3.74 13.85 -2424.74
002598 山东章鼓 -2.96 7.38 -2410.85
002769 普路通 -3.77 7.60 -2347.76
300073 当升科技 -1.81 2.78 -2281.22
000066 中国长城 -0.76 1.22 -2273.03
600152 维科技术 -6.36 15.67 -2262.69
002733 雄韬股份 -3.79 3.27 -1965.13
002532 天山铝业 -0.68 0.77 -1945.48
002348 高乐股份 -2.02 3.59 -1723.38
600805 悦达投资 -1.97 1.44 -1533.58
002805 丰元股份 -3.61 6.44 -1493.61
300207 欣旺达 -2.38 1.73 -1491.40
301152 天力锂能 -4.37 9.70 -1482.48
600482 中国动力 -0.86 0.51 -1350.51
301120 新特电气 -3.54 6.10 -1346.33
002915 中欣氟材 -2.20 3.95 -1218.21
300758 七彩化学 -2.05 3.27 -1207.07
301238 瑞泰新材 -2.73 1.39 -1117.74
300890 翔丰华 -4.74 12.42 -872.03
300428 立中集团 -1.77 1.02 -850.03
688779 五矿新能 -2.23 0.99 -816.48
300490 华自科技 -2.90 3.39 -798.80
300545 联得装备 -4.10 6.80 -768.30
301349 信德新材 -2.63 21.24 -719.01
003027 同兴科技 -2.72 5.14 -680.06
688778 厦钨新能 -3.09 1.72 -674.76
603876 鼎胜新材 -1.95 1.12 -653.80
002170 芭田股份 -1.14 2.78 -651.02
002324 普利特 -1.61 1.81 -632.14
688707 振华新材 -2.24 1.87 -624.00
603271 永杰新材 -1.88 5.46 -592.17
688733 壹石通 -2.55 2.08 -542.37
688819 天能股份 -1.84 0.21 -520.88
603823 百合花 -2.87 4.68 -470.88
002053 云南能投 -0.18 0.41 -456.70
600905 三峡能源 0.47 0.38 -435.89
300343 ST联创 -2.25 2.76 -429.89
002455 百川股份 -3.88 8.60 -379.63
301327 华宝新能 -2.54 3.16 -371.69
002388 ST新亚 -1.11 2.51 -363.45
000707 双环科技 -0.78 1.18 -339.44
301121 紫建电子 -1.55 8.41 -296.90
688567 孚能科技 -3.56 1.34 -292.16
003022 联泓新科 -2.57 0.47 -279.73
301157 华塑科技 -2.61 5.09 -213.15
002591 恒大高新 -1.81 3.48 -205.21
300376 ST易事特 -1.01 0.56 -204.18
688499 利元亨 -0.58 8.43 -123.89
300338 ST开元 -0.93 1.35 -36.75
603810 丰山集团 -2.48 1.10 -30.35
603717 天域生物 -0.81 5.21 -5.44
688737 中自科技 -3.44 1.69 4.21
688184 ST帕瓦 -1.14 1.66 46.05
603299 苏盐井神 -0.42 0.63 79.17
688275 万润新能 -3.67 3.91 85.25
603177 德创环保 -0.97 1.52 92.02
002866 传艺科技 -2.93 24.97 114.23
001283 豪鹏科技 -0.94 5.79 135.40
600348 华阳股份 0.00 0.68 142.67
600409 三友化工 -0.61 0.67 156.09
000049 德赛电池 -1.89 1.12 184.31
600929 雪天盐业 -0.59 0.48 196.15
688345 博力威 -3.17 1.54 212.85
688646 ST逸飞 -0.35 1.55 225.37
301662 宏工科技 -2.06 27.02 576.97
688063 派能科技 -5.06 3.09 608.69
600995 南网储能 0.70 0.89 785.61
300919 中伟股份 -2.01 0.66 811.93
002407 多氟多 -1.47 1.41 1034.77
603529 爱玛科技 3.88 1.81 1148.16
603693 江苏新能 2.83 4.01 1575.96
000009 中国宝安 -0.89 0.86 2000.23
600869 远东股份 0.59 1.94 2074.92
600216 浙江医药 0.79 3.19 2571.52
601515 东峰集团 2.37 2.98 3352.97
300586 美联新材 0.89 8.34 3409.48
002326 永太科技 1.15 4.65 5486.02
605589 圣泉集团 1.45 3.00 6224.74
002245 蔚蓝锂芯 2.19 7.84 18315.52
300750 宁德时代 1.22 0.70 23160.56
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。