科创板活跃股榜单:71股换手率超5%
作者:小微 发表于:2025年07月04日 浏览量:57283

科创板活跃股榜单:71股换手率超5%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:科创板活跃股榜单:71股换手率超5%)

科创50指数今日下跌0.01%,报收984.80点,科创板全日成交量29.73亿股,成交额1024.15亿元,加权平均换手率为1.67%。

科创板活跃股榜单:71股换手率超5%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,126只股收盘上涨,涨幅超过10%的有5只,涨幅在5%至10%的有9只,收盘下跌的有456只,跌幅超10%的有2只。

科创板活跃股榜单:71股换手率超5%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有2只,换手率10%~20%的有6只,换手率5%~10%的63只,换手率3%~5%的89只,换手率1%~3%的284只,换手率不足1%的有144只。

换手率最高的是信宇人,该股今日收盘下跌12.03%,全天换手率27.05%,成交额4.57亿元,其次是金橙子,该股今日收盘上涨5.51%,全天换手率26.74%,成交额2.86亿元,换手率居前的还有华盛锂电、汇宇制药、胜科纳米等,换手率分别为17.70%、14.20%、13.32%。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有34只,涨幅居前的有热景生物、汇宇制药、荣昌生物等,分别上涨20.00%、18.79%、10.65%。跌幅居前的有信宇人、光格科技、华盛锂电等,分别下跌12.03%、10.98%、9.05%。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属医药生物行业个股最多,有21只个股上榜;电子、机械设备等紧随其后,分别有15只、9只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有32股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有汇宇制药、热景生物、大全能源,净流入金额分别为1.19亿元、7962.57万元、5574.89万元,净流出金额较多的有源杰科技、炬芯科技、容百科技,净流出金额分别为8245.35万元、8241.45万元、7090.39万元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共50股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至7月3日,近5日融资余额增加较多的有科兴制药、微芯生物、瑞可达等,分别增加9752.37万元、9261.48万元、7635.42万元;融资余额减少金额较多的有荣昌生物、海博思创、广大特材等,分别减少6023.81万元、5671.12万元、3749.73万元。

7月4日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688573 信宇人 30.70 -12.03 27.05 -312.22
688291 金橙子 32.53 5.51 26.74 939.44
688353 华盛锂电 36.20 -9.05 17.70 -3975.95
688553 汇宇制药 20.93 18.79 14.20 11878.05
688757 胜科纳米 26.50 -0.71 13.32 -433.89
688693 锴威特 35.05 -3.04 11.20 -26.69
688117 圣诺生物 35.29 4.87 11.09 -529.73
688331 荣昌生物 71.30 10.65 10.72 -3604.00
688419 耐科装备 37.68 -2.46 9.09 -626.83
688273 麦澜德 29.80 0.54 8.81 -42.21
688159 有方科技 63.50 2.34 8.81 2170.25
688755 汉邦科技 45.88 -1.25 8.43 -661.62
688499 利元亨 39.62 -0.58 8.43 -123.89
688552 航天南湖 37.56 -1.68 8.32 -1390.07
688489 三未信安 40.70 3.22 8.09 1311.65
688199 久日新材 26.49 -2.50 7.97 -3541.26
688091 上海谊众 60.85 10.20 7.93 -6969.45
688221 前沿生物 12.84 8.26 7.81 2517.08
688648 中邮科技 43.32 -4.12 7.69 -2679.57
688450 光格科技 27.00 -10.98 7.62 -1226.40
688062 迈威生物 30.63 0.49 7.61 198.46
688750 金天钛业 20.77 -1.70 7.58 -411.17
688799 华纳药厂 46.60 -2.14 7.49 335.25
688205 德科立 59.30 -5.07 7.45 -3369.64
688708 佳驰科技 55.50 -4.18 7.31 -1955.52
688202 美迪西 38.82 8.07 7.28 2037.93
688592 司南导航 45.51 1.36 7.21 644.58
688084 晶品特装 86.26 -7.25 7.13 -1685.09
688170 德龙激光 26.24 -4.58 7.11 220.09
688053 思科瑞 30.39 -4.49 7.03 -716.75
688201 信安世纪 12.10 0.75 6.98 1614.71
688321 微芯生物 31.00 0.58 6.97 -3320.15
688076 诺泰生物 39.01 4.14 6.96 -2506.57
688668 鼎通科技 60.84 2.77 6.87 2754.72
688073 毕得医药 55.80 -3.74 6.86 108.99
688691 灿芯股份 59.07 0.46 6.85 1359.29
688332 中科蓝讯 100.10 -2.97 6.76 -3689.49
688125 安达智能 36.43 -3.62 6.72 528.68
688280 精进电动 7.17 0.99 6.67 3404.61
688630 芯�微装 83.75 6.61 6.58 556.59
688583 思看科技 82.05 2.88 6.50 419.70
688498 源杰科技 189.50 -4.29 6.45 -8245.35
688158 优刻得 21.95 -0.05 6.42 2701.60
688260 昀冢科技 17.99 3.63 6.26 1734.54
688320 禾川科技 47.70 -4.24 6.26 -1326.50
688303 大全能源 24.35 5.09 6.09 5574.89
688535 华海诚科 81.40 0.09 6.02 -610.66
688302 海创药业 50.86 3.37 6.00 3288.92
688800 瑞可达 45.55 1.22 5.98 2455.96
688393 安必平 29.29 2.88 5.91 387.86
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。