减肥药概念上涨2.51%,8股主力资金净流入超5000万元
作者:小微 发表于:2025年07月01日 浏览量:72746

减肥药概念上涨2.51%,8股主力资金净流入超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:减肥药概念上涨2.51%,8股主力资金净流入超5000万元)

截至7月1日收盘,减肥药概念上涨2.51%,位居概念板块涨幅第6,板块内,46股上涨,科兴制药、一品红、乐普医疗等涨幅居前,分别上涨15.62%、14.72%、7.62%。跌幅居前的有蓝晓科技、瑞联新材、四川双马等,分别下跌1.35%、1.00%、0.93%。

减肥药概念上涨2.51%,8股主力资金净流入超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中船系 4.90 电子身份证 -2.52
细胞免疫治疗 3.12 数字货币 -2.40
创新药 3.01 跨境支付(CIPS) -1.77
重组蛋白 3.00 移动支付 -1.74
仿制药一致性评价 2.73 蚂蚁金服概念 -1.72
减肥药 2.51 MLOps概念 -1.59
毛发医疗 2.39 中国AI 50 -1.35
光刻机 2.34 华为欧拉 -1.30
维生素 2.34 数字水印 -1.25
肝炎概念 2.30 互联网金融 -1.23

资金面上看,今日减肥药概念板块获主力资金净流入5.76亿元,其中,24股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是一品红,今日主力资金净流入1.68亿元,净流入资金居前的还有泰恩康、科兴制药、新诺威等,主力资金分别净流入1.31亿元、9780.36万元、9256.95万元。

资金流入比率方面,泰恩康、科兴制药、一品红等流入比率居前,主力资金净流入率分别为20.64%、14.10%、13.25%。(数据宝)

减肥药概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300723 一品红 14.72 5.65 16839.73 13.25
301263 泰恩康 3.53 5.77 13097.62 20.64
688136 科兴制药 15.62 8.32 9780.36 14.10
300765 新诺威 6.60 1.08 9256.95 12.74
002294 信立泰 6.19 1.26 7948.95 11.50
002317 众生药业 4.06 12.39 7284.63 5.01
603087 甘李药业 3.29 2.65 5907.38 7.18
688621 阳光诺和 6.05 7.41 5209.58 11.99
603538 美诺华 6.90 16.38 4324.16 6.00
688076 诺泰生物 3.41 4.63 3284.27 5.96
688117 圣诺生物 4.61 9.16 3169.55 6.43
002821 凯莱英 1.46 1.87 2395.39 4.50
688166 博瑞医药 0.88 1.41 2130.32 6.61
000963 华东医药 1.88 0.81 1843.91 3.17
300255 常山药业 0.51 4.21 1728.60 0.96
002907 华森制药 1.62 5.96 1581.50 5.10
600380 健康元 1.27 1.02 1344.75 6.48
002038 双鹭药业 2.12 2.54 1104.84 7.10
600196 复星医药 0.84 0.77 1083.40 2.64
000513 丽珠集团 1.42 1.07 980.31 4.32
688602 康鹏科技 1.19 3.59 632.70 8.23
688131 皓元医药 2.75 3.16 529.25 1.65
301520 万邦医药 1.81 11.01 331.32 3.08
002742 *ST三圣 1.03 1.28 35.55 1.33
605116 奥锐特 1.67 0.60 -14.52 -0.29
301393 昊帆生物 0.60 5.57 -74.29 -0.61
000813 德展健康 0.93 1.23 -99.57 -1.16
688202 美迪西 0.08 2.15 -102.02 -0.99
600721 百花医药 1.10 4.79 -113.85 -0.85
600276 恒瑞医药 1.08 0.62 -219.54 -0.11
301257 普蕊斯 2.14 4.34 -224.64 -2.20
688550 瑞联新材 -1.00 1.42 -304.75 -2.88
600557 康缘药业 3.99 4.60 -312.08 -0.79
301509 金凯生科 0.32 9.80 -316.40 -1.51
000411 英特集团 0.19 1.07 -372.34 -10.03
002099 海翔药业 2.73 0.94 -401.58 -4.75
300487 蓝晓科技 -1.35 0.91 -431.02 -3.12
600867 通化东宝 0.00 0.88 -461.80 -3.29
000739 普洛药业 1.36 0.92 -494.35 -3.29
301166 优宁维 -0.16 2.14 -659.39 -17.94
301092 争光股份 -0.30 5.96 -709.66 -5.95
000935 四川双马 -0.93 0.85 -756.23 -6.47
688690 纳微科技 0.26 1.31 -849.34 -6.97
300122 智飞生物 0.31 1.67 -1127.66 -2.43
600062 华润双鹤 0.05 0.84 -1314.43 -8.15
300896 爱美客 -0.86 0.82 -1406.75 -4.72
600267 海正药业 2.05 1.81 -1573.43 -7.76
300363 博腾股份 0.18 2.92 -1826.18 -7.32
300404 博济医药 2.82 8.41 -2219.42 -10.09
300003 乐普医疗 7.62 8.13 -2765.72 -1.44
300199 翰宇药业 4.23 18.26 -25051.59 -11.19
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。