电力设备行业资金流入榜:国轩高科等14股净流入资金超亿元
作者:小微 发表于:2025年06月24日 浏览量:65932

电力设备行业资金流入榜:国轩高科等14股净流入资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:电力设备行业资金流入榜:国轩高科等14股净流入资金超亿元)

沪指6月24日上涨1.15%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为电力设备、非银金融,涨幅分别为2.85%、2.68%。电力设备行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为石油石化、煤炭,跌幅分别为2.10%、0.22%。

电力设备行业资金流入榜:国轩高科等14股净流入资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

电力设备行业今日上涨2.85%,全天主力资金净流入41.59亿元,该行业所属的个股共357只,今日上涨的有342只,涨停的有14只;下跌的有13只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有218只,其中,净流入资金超亿元的有14只,净流入资金居首的是国轩高科,今日净流入资金5.99亿元,紧随其后的是诺德股份、江苏雷利,净流入资金分别为2.73亿元、2.29亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有融发核电、金龙羽、科恒股份,净流出资金分别为2.93亿元、1.27亿元、1.09亿元。(数据宝)

电力设备行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002074 国轩高科 10.02 9.92 59928.83
600110 诺德股份 10.05 26.33 27349.52
300660 江苏雷利 17.23 10.96 22902.93
300750 宁德时代 2.63 0.60 16429.74
300035 中科电气 9.48 14.25 16419.43
603906 龙蟠科技 9.99 10.92 16192.82
300450 先导智能 4.43 5.41 15750.75
300432 富临精工 8.44 4.44 14325.78
002759 天际股份 10.01 9.63 13843.00
600580 卧龙电驱 4.57 5.35 11596.96
600212 绿能慧充 10.00 9.77 11529.04
003021 兆威机电 7.26 6.51 10754.50
301349 信德新材 20.01 28.78 10386.92
603032 德新科技 10.01 15.49 10316.50
600884 杉杉股份 4.07 5.71 9917.09
300153 科泰电源 7.81 13.06 9594.70
002028 思源电气 2.51 1.11 8297.38
688499 利元亨 20.01 17.26 8272.66
300409 道氏技术 9.88 18.49 7867.60
300769 德方纳米 5.88 10.36 7645.13

电力设备行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002366 融发核电 -2.43 30.72 -29299.18
002882 金龙羽 10.01 29.79 -12660.15
300340 科恒股份 6.12 54.28 -10881.94
300457 赢合科技 0.75 14.62 -6834.59
601727 上海电气 0.83 0.69 -5619.80
600478 科力远 2.93 10.73 -3537.02
301150 中一科技 3.33 26.73 -3063.82
688408 中信博 5.59 5.17 -3022.01
000159 国际实业 -10.05 13.16 -2766.40
002805 丰元股份 3.90 20.18 -2507.08
301292 海科新源 -4.16 60.19 -2288.74
002300 太阳电缆 0.30 4.37 -2079.80
600732 爱旭股份 1.51 2.16 -2033.26
603659 璞泰来 4.72 2.74 -1970.27
000695 滨海能源 0.14 19.77 -1954.33
600482 中国动力 0.31 0.65 -1927.60
605117 德业股份 0.30 0.98 -1719.83
000009 中国宝安 4.38 3.26 -1716.49
688778 厦钨新能 7.42 2.49 -1647.07
601311 骆驼股份 5.61 4.10 -1614.22
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。