页岩气概念涨0.89%,主力资金净流入15股
作者:小微 发表于:2025年06月19日 浏览量:51619

页岩气概念涨0.89%,主力资金净流入15股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:页岩气概念涨0.89%,主力资金净流入15股)

截至6月19日收盘,页岩气概念上涨0.89%,位居概念板块涨幅第2,板块内,22股上涨,山东墨龙、准油股份等涨停,通源石油、天壕能源、新锦动力等涨幅居前,分别上涨11.35%、9.23%、8.75%。跌幅居前的有海锅股份、神开股份、利通科技等,分别下跌7.57%、7.32%、5.99%。

页岩气概念涨0.89%,主力资金净流入15股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可燃冰 1.41 可控核聚变 -4.07
页岩气 0.89 超导概念 -3.41
俄乌冲突概念 0.64 中韩自贸区 -3.13
短剧游戏 0.53 成飞概念 -3.02
中船系 0.15 核污染防治 -2.97
天然气 -0.04 毛发医疗 -2.89
铜缆高速连接 -0.36 数字货币 -2.84
PCB概念 -0.43 噪声防治 -2.84
钠离子电池 -0.43 减肥药 -2.83
PET铜箔 -0.50 供销社 -2.82

资金面上看,今日页岩气概念板块获主力资金净流出2.34亿元,其中,15股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是中国石油,今日主力资金净流入1.78亿元,净流入资金居前的还有中国石化、东华能源、中国海油等,主力资金分别净流入9116.78万元、2597.39万元、2374.59万元。

资金流入比率方面,东华能源、中国石油、昊华科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为10.17%、8.46%、8.00%。(数据宝)

页岩气概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
601857 中国石油 0.76 0.14 17780.22 8.46
600028 中国石化 1.39 0.22 9116.78 7.49
002221 东华能源 1.71 1.85 2597.39 10.17
600938 中国海油 -0.41 1.54 2374.59 1.91
300157 新锦动力 8.75 38.05 2262.70 1.49
600378 昊华科技 3.32 1.14 2066.55 8.00
300228 富瑞特装 4.03 14.16 1626.66 2.59
002629 仁智股份 3.44 12.03 1173.34 4.62
000852 石化机械 1.47 6.29 821.08 2.03
605090 九丰能源 0.96 0.81 630.78 4.64
000407 胜利股份 3.37 9.74 574.76 1.87
300370 安控科技 1.04 4.36 413.13 2.48
601369 陕鼓动力 -0.22 0.59 347.73 3.90
600968 海油发展 0.47 0.65 61.49 0.22
600871 石化油服 1.97 2.64 2.49 0.00
002478 常宝股份 -1.16 1.23 -95.58 -2.10
301158 德石股份 0.00 18.85 -166.68 -0.30
600739 辽宁成大 -1.96 0.67 -176.19 -1.64
001296 长江材料 2.35 15.39 -198.10 -0.87
603800 洪田股份 2.68 2.81 -251.44 -1.90
300084 海默科技 3.67 26.86 -313.70 -0.36
000552 甘肃能化 -0.82 0.94 -371.25 -4.36
300471 厚普股份 1.14 7.93 -557.08 -1.82
000883 湖北能源 -1.08 0.26 -605.15 -7.91
300072 海新能科 -1.85 2.08 -613.02 -3.99
688377 迪威尔 -4.62 1.02 -678.42 -14.17
002353 杰瑞股份 -1.02 0.78 -796.72 -4.11
301063 海锅股份 -7.57 14.55 -839.61 -2.30
601798 蓝科高新 -1.53 7.27 -986.12 -4.97
300332 天壕能源 9.23 12.90 -1032.59 -1.81
002097 山河智能 -0.62 3.20 -1141.38 -4.18
603699 纽威股份 -2.65 0.63 -1185.70 -7.50
300446 航天智造 -2.37 2.45 -2105.47 -14.13
300164 通源石油 11.35 53.65 -2964.54 -1.24
002278 神开股份 -7.32 18.05 -4701.77 -9.15
600157 永泰能源 -1.49 1.47 -6130.59 -14.19
002207 准油股份 9.96 15.32 -6580.71 -16.65
600256 广汇能源 -0.16 1.50 -7129.03 -12.01
002490 山东墨龙 10.00 28.73 -8169.41 -8.57
002828 贝肯能源 0.37 55.83 -17454.55 -11.97
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。