A股平均股价11.67元 45股股价不足2元
作者:小微 发表于:2025年06月12日 浏览量:49678

A股平均股价11.67元 45股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:A股平均股价11.67元 45股股价不足2元)

按最新收盘价计算,A股均价为11.67元,不足2元的个股共有45只,股价最低的是退市鹏博,最新收盘价为0.22元。

A股平均股价11.67元 45股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至6月12日收盘,沪指报收3402.66点,A股平均股价为11.67元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

A股平均股价11.67元 45股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

低价股中,股价低于2元的共有45只,最低的是退市鹏博,最新收盘价为0.22元,其次是龙津退、*ST中程,最新收盘价分别为0.71元、0.86元。特征来看,股价低于2元个股中,共有15只ST股上榜,占比为33.33%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有8只,涨幅居前的有ST德豪、龙津退、吉视传媒,分别上涨4.92%、1.43%、1.08%。下跌的有22只,跌幅居前的有退市鹏博、ST岭南、山鹰国际,跌幅分别为4.35%、3.98%、2.12%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
600804 退市鹏博 0.22 -4.35 10.28 通信
002750 龙津退 0.71 1.43 5.86 0.61 医药生物
300208 *ST中程 0.86 7.45 综合
600190 *ST锦港 0.91 交通运输
600462 *ST九有 0.96 15.93 通信
601005 重庆钢铁 1.28 -0.78 0.39 0.69 钢铁
600022 山东钢铁 1.31 -0.76 0.26 0.75 钢铁
600157 永泰能源 1.35 0.00 1.69 0.63 煤炭
600221 海航控股 1.35 -1.46 0.48 23.30 交通运输
600387 *ST海越 1.39 0.25 石油石化
600307 酒钢宏兴 1.40 0.00 0.20 1.23 钢铁
002146 荣盛发展 1.40 0.00 1.71 0.44 房地产
000656 *ST金科 1.42 -2.07 1.22 房地产
000584 *ST工智 1.46 3.71 机械设备
601880 辽港股份 1.49 0.00 0.14 0.89 交通运输
601992 金隅集团 1.54 -0.65 0.41 0.39 建筑材料
002323 雅博股份 1.58 -0.63 1.24 8.58 建筑装饰
600162 香江控股 1.65 -1.20 0.64 0.92 房地产
600606 绿地控股 1.67 -1.18 0.58 0.37 房地产
000620 新华联 1.67 -1.18 1.66 2.03 房地产
002496 *ST辉丰 1.69 0.00 3.09 1.90 基础化工
601588 北辰实业 1.71 -1.16 0.51 0.61 房地产
600568 ST中珠 1.73 -1.70 0.92 1.99 医药生物
600231 凌钢股份 1.73 -0.57 0.26 0.93 钢铁
002470 金正大 1.77 0.57 2.26 2.81 基础化工
000622 *ST恒立 1.78 4.54 综合
000711 *ST京蓝 1.78 0.00 0.87 7.69 环保
603077 和邦生物 1.79 0.00 0.67 0.87 基础化工
002482 广田集团 1.80 -1.64 0.56 12.64 建筑装饰
002269 美邦服饰 1.83 0.55 3.89 15.98 纺织服饰
002663 普邦股份 1.84 -1.08 1.75 1.30 建筑装饰
600010 包钢股份 1.84 0.55 2.01 1.60 钢铁
000517 荣安地产 1.84 -0.54 0.64 1.00 房地产
600567 山鹰国际 1.85 -2.12 1.70 0.68 轻工制造
002024 ST易购 1.86 0.00 0.09 1.37 商贸零售
601929 吉视传媒 1.88 1.08 2.90 1.25 传媒
002076 *ST星光 1.89 -1.56 3.91 7.24 家用电器
600881 亚泰集团 1.89 0.00 4.91 2.75 综合
600871 石化油服 1.90 0.53 0.38 3.99 石油石化
002005 ST德豪 1.92 4.92 2.16 17.26 家用电器
002717 ST岭南 1.93 -3.98 8.12 3.52 建筑装饰
600653 申华控股 1.94 0.52 1.07 4.67 汽车
600569 安阳钢铁 1.95 -0.51 0.70 2.09 钢铁
600518 康美药业 1.95 -0.51 0.70 3.76 医药生物
000488 ST晨鸣 1.97 -1.99 1.72 0.75 轻工制造
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。